热销基金

天治鑫利纯债A(003123)

1.1267

当前净值(2026-09-18)
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-09-18 1.1267 1.2343 0.02% 23.99% 1.61% 申购
003124 2026-09-18 1.1573 1.2387 0.02% 24.17% 1.31% 申购
022650 2026-09-18 1.0183 1.0183 0.01% 1.83% 1.21% 申购
022651 2026-09-18 1.0172 1.0172 0.01% 1.72% 1.15% 申购
350006 2026-09-18 1.0985 2.1241 0.10% 129.58% -1.91% 申购
000080 2026-09-18 1.4252 1.4252 0.30% 42.52% -6.87% 申购
000081 2026-09-18 1.3540 1.3540 0.30% 35.40% -7.14% 申购
012632 2026-09-18 1.0559 1.0727 0.03% 7.32% 2.33% 申购
012633 2026-09-18 1.0533 1.0701 0.03% 7.06% 2.26% 申购
011850 2026-09-18 1.0947 1.1888 0.01% 19.80% 2.81% 申购
350002 2026-09-18 0.9174 3.4424 0.68% 233.43% -14.32% 申购
350007 2026-09-18 1.5852 2.0172 2.18% 106.19% 46.07% 申购
350001 2026-09-18 1.2872 3.1325 1.37% 421.23% 2.09% 申购
350005 2026-09-18 2.0578 2.8145 1.91% 185.80% -14.22% 申购
350008 2026-09-18 0.7349 0.7349 1.09% -26.51% -4.89% 申购
350009 2026-09-18 1.3703 2.1102 2.96% 125.13% -22.27% 申购
002043 2026-09-18 1.2603 1.7639 2.97% 74.38% -22.37% 申购
163503 2026-09-18 0.4008 2.1979 1.42% 23.50% -6.18% 申购
007084 2026-09-18 0.6656 0.6656 2.46% -33.44% -13.22% 申购
006877 2026-09-18 0.3895 0.6573 1.70% -52.15% -18.34% 申购
006878 2026-09-18 0.3917 0.6667 1.69% -51.88% -18.46% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-09-18 0.1807 0.663% 申购
008742 2026-09-18 0.2217 0.807% 申购
022125 2026-09-18 0.2463 0.904% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-09-18 1.1267 1.2343 0.02% 23.99% 1.61% 申购
003124 2026-09-18 1.1573 1.2387 0.02% 24.17% 1.31% 申购
022650 2026-09-18 1.0183 1.0183 0.01% 1.83% 1.21% 申购
022651 2026-09-18 1.0172 1.0172 0.01% 1.72% 1.15% 申购
350006 2026-09-18 1.0985 2.1241 0.10% 129.58% -1.91% 申购
000080 2026-09-18 1.4252 1.4252 0.30% 42.52% -6.87% 申购
000081 2026-09-18 1.3540 1.3540 0.30% 35.40% -7.14% 申购
012632 2026-09-18 1.0559 1.0727 0.03% 7.32% 2.33% 申购
012633 2026-09-18 1.0533 1.0701 0.03% 7.06% 2.26% 申购
011850 2026-09-18 1.0947 1.1888 0.01% 19.80% 2.81% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2026-09-18 0.9174 3.4424 0.68% 233.43% -14.32% 申购
350007 2026-09-18 1.5852 2.0172 2.18% 106.19% 46.07% 申购
350001 2026-09-18 1.2872 3.1325 1.37% 421.23% 2.09% 申购
350005 2026-09-18 2.0578 2.8145 1.91% 185.80% -14.22% 申购
350008 2026-09-18 0.7349 0.7349 1.09% -26.51% -4.89% 申购
350009 2026-09-18 1.3703 2.1102 2.96% 125.13% -22.27% 申购
002043 2026-09-18 1.2603 1.7639 2.97% 74.38% -22.37% 申购
163503 2026-09-18 0.4008 2.1979 1.42% 23.50% -6.18% 申购
007084 2026-09-18 0.6656 0.6656 2.46% -33.44% -13.22% 申购
006877 2026-09-18 0.3895 0.6573 1.70% -52.15% -18.34% 申购
006878 2026-09-18 0.3917 0.6667 1.69% -51.88% -18.46% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-09-18 0.1807 0.663% 申购
008742 2026-09-18 0.2217 0.807% 申购
022125 2026-09-18 0.2463 0.904% 申购

新闻中心

NEWS
INFORMATION

新闻中心
查看更多 >

公司动态

COMPANY
DYNAMIS

公司动态
查看更多 >

信息披露

INFORMATION
DISCLOSURE

信息披露
查看更多 >

最近活动

RECENT
ACTIVITIES

最近活动
查看更多 >