基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-10-21 | 1.1286 | 1.2362 | 0.01% | 24.19% | 1.78% | 申购 | |
| 003124 | 2026-10-21 | 1.1589 | 1.2403 | 0.01% | 24.35% | 1.45% | 申购 | |
| 022650 | 2026-10-21 | 1.0206 | 1.0206 | -0.03% | 2.06% | 1.44% | 申购 | |
| 022651 | 2026-10-21 | 1.0194 | 1.0194 | -0.03% | 1.94% | 1.37% | 申购 | |
| 350006 | 2026-10-21 | 1.0909 | 2.1165 | -0.01% | 127.99% | -2.59% | 申购 | |
| 000080 | 2026-10-21 | 1.3714 | 1.3714 | -0.13% | 37.14% | -10.39% | 申购 | |
| 000081 | 2026-10-21 | 1.3024 | 1.3024 | -0.13% | 30.24% | -10.68% | 申购 | |
| 012632 | 2026-10-21 | 1.0603 | 1.0771 | -0.02% | 7.77% | 2.75% | 申购 | |
| 012633 | 2026-10-21 | 1.0575 | 1.0743 | -0.02% | 7.49% | 2.67% | 申购 | |
| 011850 | 2026-10-16 | 1.0979 | 1.1920 | 0.01% | 20.15% | 3.11% | 申购 | |
| 350002 | 2026-10-21 | 0.8565 | 3.3815 | -1.61% | 211.29% | -20.01% | 申购 | |
| 350007 | 2026-10-21 | 1.2562 | 1.6882 | 0.24% | 63.39% | 15.76% | 申购 | |
| 350001 | 2026-10-21 | 1.0180 | 2.8633 | -0.28% | 312.22% | -19.26% | 申购 | |
| 350005 | 2026-10-21 | 1.5693 | 2.3260 | -1.17% | 117.96% | -34.58% | 申购 | |
| 350008 | 2026-10-21 | 0.6957 | 0.6957 | -0.60% | -30.43% | -9.97% | 申购 | |
| 350009 | 2026-10-21 | 1.1396 | 1.8795 | -0.18% | 87.22% | -35.36% | 申购 | |
| 002043 | 2026-10-21 | 1.0478 | 1.5514 | -0.19% | 44.98% | -35.46% | 申购 | |
| 163503 | 2026-10-21 | 0.3547 | 2.1080 | -0.64% | 9.30% | -16.97% | 申购 | |
| 007084 | 2026-10-21 | 0.5083 | 0.5083 | -0.14% | -49.17% | -33.73% | 申购 | |
| 006877 | 2026-10-21 | 0.3444 | 0.6122 | 0.09% | -57.69% | -27.80% | 申购 | |
| 006878 | 2026-10-21 | 0.3463 | 0.6213 | 0.09% | -57.45% | -27.91% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-10-21 | 0.1905 | 0.704% | 申购 | |
| 008742 | 2026-10-21 | 0.2343 | 0.859% | 申购 | |
| 022125 | 2026-10-21 | 0.0000 | 0.000% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-10-21 | 1.1286 | 1.2362 | 0.01% | 24.19% | 1.78% | 申购 | |
| 003124 | 2026-10-21 | 1.1589 | 1.2403 | 0.01% | 24.35% | 1.45% | 申购 | |
| 022650 | 2026-10-21 | 1.0206 | 1.0206 | -0.03% | 2.06% | 1.44% | 申购 | |
| 022651 | 2026-10-21 | 1.0194 | 1.0194 | -0.03% | 1.94% | 1.37% | 申购 | |
| 350006 | 2026-10-21 | 1.0909 | 2.1165 | -0.01% | 127.99% | -2.59% | 申购 | |
| 000080 | 2026-10-21 | 1.3714 | 1.3714 | -0.13% | 37.14% | -10.39% | 申购 | |
| 000081 | 2026-10-21 | 1.3024 | 1.3024 | -0.13% | 30.24% | -10.68% | 申购 | |
| 012632 | 2026-10-21 | 1.0603 | 1.0771 | -0.02% | 7.77% | 2.75% | 申购 | |
| 012633 | 2026-10-21 | 1.0575 | 1.0743 | -0.02% | 7.49% | 2.67% | 申购 | |
| 011850 | 2026-10-16 | 1.0979 | 1.1920 | 0.01% | 20.15% | 3.11% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-10-21 | 0.8565 | 3.3815 | -1.61% | 211.29% | -20.01% | 申购 | |
| 350007 | 2026-10-21 | 1.2562 | 1.6882 | 0.24% | 63.39% | 15.76% | 申购 | |
| 350001 | 2026-10-21 | 1.0180 | 2.8633 | -0.28% | 312.22% | -19.26% | 申购 | |
| 350005 | 2026-10-21 | 1.5693 | 2.3260 | -1.17% | 117.96% | -34.58% | 申购 | |
| 350008 | 2026-10-21 | 0.6957 | 0.6957 | -0.60% | -30.43% | -9.97% | 申购 | |
| 350009 | 2026-10-21 | 1.1396 | 1.8795 | -0.18% | 87.22% | -35.36% | 申购 | |
| 002043 | 2026-10-21 | 1.0478 | 1.5514 | -0.19% | 44.98% | -35.46% | 申购 | |
| 163503 | 2026-10-21 | 0.3547 | 2.1080 | -0.64% | 9.30% | -16.97% | 申购 | |
| 007084 | 2026-10-21 | 0.5083 | 0.5083 | -0.14% | -49.17% | -33.73% | 申购 | |
| 006877 | 2026-10-21 | 0.3444 | 0.6122 | 0.09% | -57.69% | -27.80% | 申购 | |
| 006878 | 2026-10-21 | 0.3463 | 0.6213 | 0.09% | -57.45% | -27.91% | 申购 |