基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-10-22 | 1.1287 | 1.2363 | 0.01% | 24.21% | 1.79% | 申购 | |
| 003124 | 2026-10-22 | 1.1589 | 1.2403 | 0.00% | 24.35% | 1.45% | 申购 | |
| 022650 | 2026-10-22 | 1.0204 | 1.0204 | -0.02% | 2.04% | 1.42% | 申购 | |
| 022651 | 2026-10-22 | 1.0193 | 1.0193 | -0.01% | 1.93% | 1.36% | 申购 | |
| 350006 | 2026-10-22 | 1.0876 | 2.1132 | -0.30% | 127.30% | -2.88% | 申购 | |
| 000080 | 2026-10-22 | 1.3554 | 1.3554 | -1.17% | 35.54% | -11.43% | 申购 | |
| 000081 | 2026-10-22 | 1.2872 | 1.2872 | -1.17% | 28.72% | -11.72% | 申购 | |
| 012632 | 2026-10-22 | 1.0605 | 1.0773 | 0.02% | 7.79% | 2.77% | 申购 | |
| 012633 | 2026-10-22 | 1.0577 | 1.0745 | 0.02% | 7.51% | 2.69% | 申购 | |
| 011850 | 2026-10-16 | 1.0979 | 1.1920 | 0.01% | 20.15% | 3.11% | 申购 | |
| 350002 | 2026-10-22 | 0.8521 | 3.3771 | -0.51% | 209.69% | -20.42% | 申购 | |
| 350007 | 2026-10-22 | 1.2179 | 1.6499 | -3.05% | 58.41% | 12.23% | 申购 | |
| 350001 | 2026-10-22 | 0.9844 | 2.8297 | -3.30% | 298.62% | -21.92% | 申购 | |
| 350005 | 2026-10-22 | 1.5245 | 2.2812 | -2.85% | 111.73% | -36.45% | 申购 | |
| 350008 | 2026-10-22 | 0.6837 | 0.6837 | -1.72% | -31.63% | -11.52% | 申购 | |
| 350009 | 2026-10-22 | 1.1243 | 1.8642 | -1.34% | 84.71% | -36.22% | 申购 | |
| 002043 | 2026-10-22 | 1.0338 | 1.5374 | -1.34% | 43.04% | -36.32% | 申购 | |
| 163503 | 2026-10-22 | 0.3492 | 2.0972 | -1.55% | 7.60% | -18.26% | 申购 | |
| 007084 | 2026-10-22 | 0.4913 | 0.4913 | -3.34% | -50.87% | -35.95% | 申购 | |
| 006877 | 2026-10-22 | 0.3383 | 0.6061 | -1.77% | -58.44% | -29.08% | 申购 | |
| 006878 | 2026-10-22 | 0.3402 | 0.6152 | -1.76% | -58.20% | -29.18% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-10-22 | 0.1884 | 0.700% | 申购 | |
| 008742 | 2026-10-22 | 0.2315 | 0.857% | 申购 | |
| 022125 | 2026-10-22 | 0.0000 | 0.000% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-10-22 | 1.1287 | 1.2363 | 0.01% | 24.21% | 1.79% | 申购 | |
| 003124 | 2026-10-22 | 1.1589 | 1.2403 | 0.00% | 24.35% | 1.45% | 申购 | |
| 022650 | 2026-10-22 | 1.0204 | 1.0204 | -0.02% | 2.04% | 1.42% | 申购 | |
| 022651 | 2026-10-22 | 1.0193 | 1.0193 | -0.01% | 1.93% | 1.36% | 申购 | |
| 350006 | 2026-10-22 | 1.0876 | 2.1132 | -0.30% | 127.30% | -2.88% | 申购 | |
| 000080 | 2026-10-22 | 1.3554 | 1.3554 | -1.17% | 35.54% | -11.43% | 申购 | |
| 000081 | 2026-10-22 | 1.2872 | 1.2872 | -1.17% | 28.72% | -11.72% | 申购 | |
| 012632 | 2026-10-22 | 1.0605 | 1.0773 | 0.02% | 7.79% | 2.77% | 申购 | |
| 012633 | 2026-10-22 | 1.0577 | 1.0745 | 0.02% | 7.51% | 2.69% | 申购 | |
| 011850 | 2026-10-16 | 1.0979 | 1.1920 | 0.01% | 20.15% | 3.11% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-10-22 | 0.8521 | 3.3771 | -0.51% | 209.69% | -20.42% | 申购 | |
| 350007 | 2026-10-22 | 1.2179 | 1.6499 | -3.05% | 58.41% | 12.23% | 申购 | |
| 350001 | 2026-10-22 | 0.9844 | 2.8297 | -3.30% | 298.62% | -21.92% | 申购 | |
| 350005 | 2026-10-22 | 1.5245 | 2.2812 | -2.85% | 111.73% | -36.45% | 申购 | |
| 350008 | 2026-10-22 | 0.6837 | 0.6837 | -1.72% | -31.63% | -11.52% | 申购 | |
| 350009 | 2026-10-22 | 1.1243 | 1.8642 | -1.34% | 84.71% | -36.22% | 申购 | |
| 002043 | 2026-10-22 | 1.0338 | 1.5374 | -1.34% | 43.04% | -36.32% | 申购 | |
| 163503 | 2026-10-22 | 0.3492 | 2.0972 | -1.55% | 7.60% | -18.26% | 申购 | |
| 007084 | 2026-10-22 | 0.4913 | 0.4913 | -3.34% | -50.87% | -35.95% | 申购 | |
| 006877 | 2026-10-22 | 0.3383 | 0.6061 | -1.77% | -58.44% | -29.08% | 申购 | |
| 006878 | 2026-10-22 | 0.3402 | 0.6152 | -1.76% | -58.20% | -29.18% | 申购 |