基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-07-16 | 1.1226 | 1.2302 | 0.00% | 23.53% | 1.24% | 申购 | |
| 003124 | 2026-07-16 | 1.1539 | 1.2353 | 0.00% | 23.81% | 1.02% | 申购 | |
| 022650 | 2026-07-16 | 1.0156 | 1.0156 | -0.01% | 1.56% | 0.94% | 申购 | |
| 022651 | 2026-07-16 | 1.0147 | 1.0147 | -0.01% | 1.47% | 0.90% | 申购 | |
| 350006 | 2026-07-16 | 1.1036 | 2.1292 | -0.15% | 130.64% | -1.46% | 申购 | |
| 000080 | 2026-07-16 | 1.4532 | 1.4532 | -0.62% | 45.32% | -5.04% | 申购 | |
| 000081 | 2026-07-16 | 1.3815 | 1.3815 | -0.62% | 38.15% | -5.25% | 申购 | |
| 012632 | 2026-07-16 | 1.0519 | 1.0687 | -0.02% | 6.92% | 1.94% | 申购 | |
| 012633 | 2026-07-16 | 1.0496 | 1.0664 | -0.02% | 6.69% | 1.90% | 申购 | |
| 011850 | 2026-07-10 | 1.0867 | 1.1808 | 0.01% | 18.93% | 2.06% | 申购 | |
| 350002 | 2026-07-16 | 0.9421 | 3.4671 | -1.39% | 242.40% | -12.01% | 申购 | |
| 350007 | 2026-07-16 | 1.7014 | 2.1334 | -3.72% | 121.30% | 56.78% | 申购 | |
| 350001 | 2026-07-16 | 1.2448 | 3.0901 | 1.03% | 404.06% | -1.27% | 申购 | |
| 350005 | 2026-07-16 | 2.2448 | 3.0015 | -3.13% | 211.77% | -6.42% | 申购 | |
| 350008 | 2026-07-16 | 0.7385 | 0.7385 | -0.42% | -26.15% | -4.43% | 申购 | |
| 350009 | 2026-07-16 | 1.5318 | 2.2717 | -2.85% | 151.66% | -13.11% | 申购 | |
| 002043 | 2026-07-16 | 1.4093 | 1.9129 | -2.84% | 94.99% | -13.19% | 申购 | |
| 163503 | 2026-07-16 | 0.4361 | 2.2668 | -2.11% | 34.38% | 2.08% | 申购 | |
| 007084 | 2026-07-16 | 0.6284 | 0.6284 | 1.53% | -37.16% | -18.07% | 申购 | |
| 006877 | 2026-07-16 | 0.4119 | 0.6797 | -2.00% | -49.40% | -13.65% | 申购 | |
| 006878 | 2026-07-16 | 0.4144 | 0.6894 | -2.01% | -49.09% | -13.74% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-07-16 | 0.1941 | 1.281% | 申购 | |
| 008742 | 2026-07-16 | 0.2399 | 1.441% | 申购 | |
| 022125 | 2026-07-16 | 0.0000 | 0.000% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-07-16 | 1.1226 | 1.2302 | 0.00% | 23.53% | 1.24% | 申购 | |
| 003124 | 2026-07-16 | 1.1539 | 1.2353 | 0.00% | 23.81% | 1.02% | 申购 | |
| 022650 | 2026-07-16 | 1.0156 | 1.0156 | -0.01% | 1.56% | 0.94% | 申购 | |
| 022651 | 2026-07-16 | 1.0147 | 1.0147 | -0.01% | 1.47% | 0.90% | 申购 | |
| 350006 | 2026-07-16 | 1.1036 | 2.1292 | -0.15% | 130.64% | -1.46% | 申购 | |
| 000080 | 2026-07-16 | 1.4532 | 1.4532 | -0.62% | 45.32% | -5.04% | 申购 | |
| 000081 | 2026-07-16 | 1.3815 | 1.3815 | -0.62% | 38.15% | -5.25% | 申购 | |
| 012632 | 2026-07-16 | 1.0519 | 1.0687 | -0.02% | 6.92% | 1.94% | 申购 | |
| 012633 | 2026-07-16 | 1.0496 | 1.0664 | -0.02% | 6.69% | 1.90% | 申购 | |
| 011850 | 2026-07-10 | 1.0867 | 1.1808 | 0.01% | 18.93% | 2.06% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-07-16 | 0.9421 | 3.4671 | -1.39% | 242.40% | -12.01% | 申购 | |
| 350007 | 2026-07-16 | 1.7014 | 2.1334 | -3.72% | 121.30% | 56.78% | 申购 | |
| 350001 | 2026-07-16 | 1.2448 | 3.0901 | 1.03% | 404.06% | -1.27% | 申购 | |
| 350005 | 2026-07-16 | 2.2448 | 3.0015 | -3.13% | 211.77% | -6.42% | 申购 | |
| 350008 | 2026-07-16 | 0.7385 | 0.7385 | -0.42% | -26.15% | -4.43% | 申购 | |
| 350009 | 2026-07-16 | 1.5318 | 2.2717 | -2.85% | 151.66% | -13.11% | 申购 | |
| 002043 | 2026-07-16 | 1.4093 | 1.9129 | -2.84% | 94.99% | -13.19% | 申购 | |
| 163503 | 2026-07-16 | 0.4361 | 2.2668 | -2.11% | 34.38% | 2.08% | 申购 | |
| 007084 | 2026-07-16 | 0.6284 | 0.6284 | 1.53% | -37.16% | -18.07% | 申购 | |
| 006877 | 2026-07-16 | 0.4119 | 0.6797 | -2.00% | -49.40% | -13.65% | 申购 | |
| 006878 | 2026-07-16 | 0.4144 | 0.6894 | -2.01% | -49.09% | -13.74% | 申购 |