基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-07-06 | 1.1223 | 1.2299 | 0.02% | 23.50% | 1.21% | 申购 | |
| 003124 | 2026-07-06 | 1.1537 | 1.2351 | 0.01% | 23.79% | 1.00% | 申购 | |
| 022650 | 2026-07-06 | 1.0156 | 1.0156 | 0.02% | 1.56% | 0.94% | 申购 | |
| 022651 | 2026-07-06 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% | 1.47% | 0.90% | 申购 | |
| 350006 | 2026-07-06 | 1.1037 | 2.1293 | -0.03% | 130.66% | -1.45% | 申购 | |
| 000080 | 2026-07-06 | 1.4834 | 1.4834 | 0.03% | 48.34% | -3.07% | 申购 | |
| 000081 | 2026-07-06 | 1.4104 | 1.4104 | 0.03% | 41.04% | -3.27% | 申购 | |
| 012632 | 2026-07-06 | 1.0517 | 1.0685 | 0.07% | 6.90% | 1.92% | 申购 | |
| 012633 | 2026-07-06 | 1.0494 | 1.0662 | 0.06% | 6.67% | 1.88% | 申购 | |
| 011850 | 2026-07-03 | 1.0859 | 1.1800 | 0.01% | 18.84% | 1.98% | 申购 | |
| 350002 | 2026-07-06 | 1.0077 | 3.5327 | -0.97% | 266.25% | -5.88% | 申购 | |
| 350007 | 2026-07-06 | 1.8874 | 2.3194 | -1.99% | 145.49% | 73.92% | 申购 | |
| 350001 | 2026-07-06 | 1.2183 | 3.0636 | 1.09% | 393.33% | -3.37% | 申购 | |
| 350005 | 2026-07-06 | 2.5387 | 3.2954 | -0.50% | 252.59% | 5.83% | 申购 | |
| 350008 | 2026-07-06 | 0.7209 | 0.7209 | 0.68% | -27.91% | -6.70% | 申购 | |
| 350009 | 2026-07-06 | 1.7158 | 2.4557 | -2.14% | 181.89% | -2.67% | 申购 | |
| 002043 | 2026-07-06 | 1.5786 | 2.0822 | -2.14% | 118.42% | -2.77% | 申购 | |
| 163503 | 2026-07-06 | 0.4617 | 2.3167 | -0.35% | 42.27% | 8.08% | 申购 | |
| 007084 | 2026-07-06 | 0.6029 | 0.6029 | 1.14% | -39.71% | -21.40% | 申购 | |
| 006877 | 2026-07-06 | 0.4545 | 0.7223 | 0.29% | -44.17% | -4.72% | 申购 | |
| 006878 | 2026-07-06 | 0.4573 | 0.7323 | 0.29% | -43.82% | -4.81% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-07-06 | 0.1899 | 0.734% | 申购 | |
| 008742 | 2026-07-06 | 0.2486 | 0.883% | 申购 | |
| 022125 | 2026-07-06 | 0.0000 | 0.000% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-07-06 | 1.1223 | 1.2299 | 0.02% | 23.50% | 1.21% | 申购 | |
| 003124 | 2026-07-06 | 1.1537 | 1.2351 | 0.01% | 23.79% | 1.00% | 申购 | |
| 022650 | 2026-07-06 | 1.0156 | 1.0156 | 0.02% | 1.56% | 0.94% | 申购 | |
| 022651 | 2026-07-06 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% | 1.47% | 0.90% | 申购 | |
| 350006 | 2026-07-06 | 1.1037 | 2.1293 | -0.03% | 130.66% | -1.45% | 申购 | |
| 000080 | 2026-07-06 | 1.4834 | 1.4834 | 0.03% | 48.34% | -3.07% | 申购 | |
| 000081 | 2026-07-06 | 1.4104 | 1.4104 | 0.03% | 41.04% | -3.27% | 申购 | |
| 012632 | 2026-07-06 | 1.0517 | 1.0685 | 0.07% | 6.90% | 1.92% | 申购 | |
| 012633 | 2026-07-06 | 1.0494 | 1.0662 | 0.06% | 6.67% | 1.88% | 申购 | |
| 011850 | 2026-07-03 | 1.0859 | 1.1800 | 0.01% | 18.84% | 1.98% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-07-06 | 1.0077 | 3.5327 | -0.97% | 266.25% | -5.88% | 申购 | |
| 350007 | 2026-07-06 | 1.8874 | 2.3194 | -1.99% | 145.49% | 73.92% | 申购 | |
| 350001 | 2026-07-06 | 1.2183 | 3.0636 | 1.09% | 393.33% | -3.37% | 申购 | |
| 350005 | 2026-07-06 | 2.5387 | 3.2954 | -0.50% | 252.59% | 5.83% | 申购 | |
| 350008 | 2026-07-06 | 0.7209 | 0.7209 | 0.68% | -27.91% | -6.70% | 申购 | |
| 350009 | 2026-07-06 | 1.7158 | 2.4557 | -2.14% | 181.89% | -2.67% | 申购 | |
| 002043 | 2026-07-06 | 1.5786 | 2.0822 | -2.14% | 118.42% | -2.77% | 申购 | |
| 163503 | 2026-07-06 | 0.4617 | 2.3167 | -0.35% | 42.27% | 8.08% | 申购 | |
| 007084 | 2026-07-06 | 0.6029 | 0.6029 | 1.14% | -39.71% | -21.40% | 申购 | |
| 006877 | 2026-07-06 | 0.4545 | 0.7223 | 0.29% | -44.17% | -4.72% | 申购 | |
| 006878 | 2026-07-06 | 0.4573 | 0.7323 | 0.29% | -43.82% | -4.81% | 申购 |