基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-03-12 | 1.1143 | 1.2219 | 0.02% | 22.62% | 0.49% | 申购 | |
| 003124 | 2026-03-12 | 1.1470 | 1.2284 | 0.02% | 23.07% | 0.41% | 申购 | |
| 022650 | 2026-03-12 | 1.0094 | 1.0094 | 0.02% | 0.94% | 0.33% | 申购 | |
| 022651 | 2026-03-12 | 1.0089 | 1.0089 | 0.03% | 0.89% | 0.33% | 申购 | |
| 350006 | 2026-03-12 | 1.0985 | 2.1241 | 0.04% | 129.58% | -1.91% | 申购 | |
| 000080 | 2026-03-12 | 1.5556 | 1.5556 | 0.03% | 55.56% | 1.65% | 申购 | |
| 000081 | 2026-03-12 | 1.4810 | 1.4810 | 0.03% | 48.10% | 1.57% | 申购 | |
| 012632 | 2026-03-12 | 1.0388 | 1.0556 | 0.07% | 5.59% | 0.67% | 申购 | |
| 012633 | 2026-03-12 | 1.0369 | 1.0537 | 0.07% | 5.39% | 0.67% | 申购 | |
| 011850 | 2026-03-06 | 1.0721 | 1.1662 | 0.01% | 17.33% | 0.69% | 申购 | |
| 350002 | 2026-03-12 | 1.0887 | 3.6137 | 0.27% | 295.69% | 1.68% | 申购 | |
| 350007 | 2026-03-12 | 1.2301 | 1.6621 | -0.79% | 60.00% | 13.35% | 申购 | |
| 350001 | 2026-03-12 | 1.2960 | 3.1413 | 0.76% | 424.79% | 2.79% | 申购 | |
| 350005 | 2026-03-12 | 2.5031 | 3.2598 | 0.09% | 247.65% | 4.35% | 申购 | |
| 350008 | 2026-03-12 | 0.7555 | 0.7555 | -0.36% | -24.45% | -2.23% | 申购 | |
| 350009 | 2026-03-12 | 1.7647 | 2.5046 | 0.20% | 189.92% | 0.10% | 申购 | |
| 002043 | 2026-03-12 | 1.6246 | 2.1282 | 0.21% | 124.78% | 0.07% | 申购 | |
| 163503 | 2026-03-12 | 0.4295 | 2.2539 | -0.51% | 32.34% | 0.54% | 申购 | |
| 007084 | 2026-03-12 | 0.7829 | 0.7829 | -0.47% | -21.71% | 2.07% | 申购 | |
| 006877 | 2026-03-12 | 0.4854 | 0.7532 | 0.89% | -40.37% | 1.76% | 申购 | |
| 006878 | 2026-03-12 | 0.4888 | 0.7638 | 0.91% | -39.95% | 1.75% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-03-12 | 0.2326 | 1.275% | 申购 | |
| 008742 | 2026-03-12 | 0.2737 | 1.438% | 申购 | |
| 022125 | 2026-03-12 | 0.2996 | 1.521% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-03-12 | 1.1143 | 1.2219 | 0.02% | 22.62% | 0.49% | 申购 | |
| 003124 | 2026-03-12 | 1.1470 | 1.2284 | 0.02% | 23.07% | 0.41% | 申购 | |
| 022650 | 2026-03-12 | 1.0094 | 1.0094 | 0.02% | 0.94% | 0.33% | 申购 | |
| 022651 | 2026-03-12 | 1.0089 | 1.0089 | 0.03% | 0.89% | 0.33% | 申购 | |
| 350006 | 2026-03-12 | 1.0985 | 2.1241 | 0.04% | 129.58% | -1.91% | 申购 | |
| 000080 | 2026-03-12 | 1.5556 | 1.5556 | 0.03% | 55.56% | 1.65% | 申购 | |
| 000081 | 2026-03-12 | 1.4810 | 1.4810 | 0.03% | 48.10% | 1.57% | 申购 | |
| 012632 | 2026-03-12 | 1.0388 | 1.0556 | 0.07% | 5.59% | 0.67% | 申购 | |
| 012633 | 2026-03-12 | 1.0369 | 1.0537 | 0.07% | 5.39% | 0.67% | 申购 | |
| 011850 | 2026-03-06 | 1.0721 | 1.1662 | 0.01% | 17.33% | 0.69% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-03-12 | 1.0887 | 3.6137 | 0.27% | 295.69% | 1.68% | 申购 | |
| 350007 | 2026-03-12 | 1.2301 | 1.6621 | -0.79% | 60.00% | 13.35% | 申购 | |
| 350001 | 2026-03-12 | 1.2960 | 3.1413 | 0.76% | 424.79% | 2.79% | 申购 | |
| 350005 | 2026-03-12 | 2.5031 | 3.2598 | 0.09% | 247.65% | 4.35% | 申购 | |
| 350008 | 2026-03-12 | 0.7555 | 0.7555 | -0.36% | -24.45% | -2.23% | 申购 | |
| 350009 | 2026-03-12 | 1.7647 | 2.5046 | 0.20% | 189.92% | 0.10% | 申购 | |
| 002043 | 2026-03-12 | 1.6246 | 2.1282 | 0.21% | 124.78% | 0.07% | 申购 | |
| 163503 | 2026-03-12 | 0.4295 | 2.2539 | -0.51% | 32.34% | 0.54% | 申购 | |
| 007084 | 2026-03-12 | 0.7829 | 0.7829 | -0.47% | -21.71% | 2.07% | 申购 | |
| 006877 | 2026-03-12 | 0.4854 | 0.7532 | 0.89% | -40.37% | 1.76% | 申购 | |
| 006878 | 2026-03-12 | 0.4888 | 0.7638 | 0.91% | -39.95% | 1.75% | 申购 |