基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-04-08 | 1.1174 | 1.2250 | 0.01% | 22.96% | 0.77% | 申购 | |
| 003124 | 2026-04-08 | 1.1498 | 1.2312 | 0.01% | 23.37% | 0.66% | 申购 | |
| 022650 | 2026-04-08 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | 1.11% | 0.50% | 申购 | |
| 022651 | 2026-04-08 | 1.0105 | 1.0105 | -0.02% | 1.05% | 0.49% | 申购 | |
| 350006 | 2026-04-08 | 1.1248 | 2.1504 | 1.81% | 135.07% | 0.44% | 申购 | |
| 000080 | 2026-04-08 | 1.5671 | 1.5671 | 2.55% | 56.71% | 2.40% | 申购 | |
| 000081 | 2026-04-08 | 1.4915 | 1.4915 | 2.54% | 49.15% | 2.29% | 申购 | |
| 012632 | 2026-04-08 | 1.0427 | 1.0595 | 0.02% | 5.98% | 1.05% | 申购 | |
| 012633 | 2026-04-08 | 1.0408 | 1.0576 | 0.03% | 5.79% | 1.05% | 申购 | |
| 011850 | 2026-04-03 | 1.0753 | 1.1694 | 0.01% | 17.68% | 0.99% | 申购 | |
| 350002 | 2026-04-08 | 1.0186 | 3.5436 | 1.99% | 270.21% | -4.87% | 申购 | |
| 350007 | 2026-04-08 | 1.2890 | 1.7210 | 5.51% | 67.66% | 18.78% | 申购 | |
| 350001 | 2026-04-08 | 1.2793 | 3.1246 | 2.93% | 418.03% | 1.47% | 申购 | |
| 350005 | 2026-04-08 | 2.3915 | 3.1482 | 4.32% | 232.15% | -0.30% | 申购 | |
| 350008 | 2026-04-08 | 0.7763 | 0.7763 | 1.92% | -22.37% | 0.47% | 申购 | |
| 350009 | 2026-04-08 | 1.6670 | 2.4069 | 3.37% | 173.87% | -5.44% | 申购 | |
| 002043 | 2026-04-08 | 1.5344 | 2.0380 | 3.37% | 112.30% | -5.49% | 申购 | |
| 163503 | 2026-04-08 | 0.4178 | 2.2311 | 3.57% | 28.74% | -2.20% | 申购 | |
| 007084 | 2026-04-08 | 0.7607 | 0.7607 | 3.92% | -23.93% | -0.82% | 申购 | |
| 006877 | 2026-04-08 | 0.4894 | 0.7572 | 5.36% | -39.88% | 2.60% | 申购 | |
| 006878 | 2026-04-08 | 0.4926 | 0.7676 | 5.35% | -39.48% | 2.54% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-04-08 | 0.5896 | 1.070% | 申购 | |
| 008742 | 2026-04-08 | 0.6118 | 1.212% | 申购 | |
| 022125 | 2026-04-08 | 0.6563 | 1.311% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-04-08 | 1.1174 | 1.2250 | 0.01% | 22.96% | 0.77% | 申购 | |
| 003124 | 2026-04-08 | 1.1498 | 1.2312 | 0.01% | 23.37% | 0.66% | 申购 | |
| 022650 | 2026-04-08 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | 1.11% | 0.50% | 申购 | |
| 022651 | 2026-04-08 | 1.0105 | 1.0105 | -0.02% | 1.05% | 0.49% | 申购 | |
| 350006 | 2026-04-08 | 1.1248 | 2.1504 | 1.81% | 135.07% | 0.44% | 申购 | |
| 000080 | 2026-04-08 | 1.5671 | 1.5671 | 2.55% | 56.71% | 2.40% | 申购 | |
| 000081 | 2026-04-08 | 1.4915 | 1.4915 | 2.54% | 49.15% | 2.29% | 申购 | |
| 012632 | 2026-04-08 | 1.0427 | 1.0595 | 0.02% | 5.98% | 1.05% | 申购 | |
| 012633 | 2026-04-08 | 1.0408 | 1.0576 | 0.03% | 5.79% | 1.05% | 申购 | |
| 011850 | 2026-04-03 | 1.0753 | 1.1694 | 0.01% | 17.68% | 0.99% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-04-08 | 1.0186 | 3.5436 | 1.99% | 270.21% | -4.87% | 申购 | |
| 350007 | 2026-04-08 | 1.2890 | 1.7210 | 5.51% | 67.66% | 18.78% | 申购 | |
| 350001 | 2026-04-08 | 1.2793 | 3.1246 | 2.93% | 418.03% | 1.47% | 申购 | |
| 350005 | 2026-04-08 | 2.3915 | 3.1482 | 4.32% | 232.15% | -0.30% | 申购 | |
| 350008 | 2026-04-08 | 0.7763 | 0.7763 | 1.92% | -22.37% | 0.47% | 申购 | |
| 350009 | 2026-04-08 | 1.6670 | 2.4069 | 3.37% | 173.87% | -5.44% | 申购 | |
| 002043 | 2026-04-08 | 1.5344 | 2.0380 | 3.37% | 112.30% | -5.49% | 申购 | |
| 163503 | 2026-04-08 | 0.4178 | 2.2311 | 3.57% | 28.74% | -2.20% | 申购 | |
| 007084 | 2026-04-08 | 0.7607 | 0.7607 | 3.92% | -23.93% | -0.82% | 申购 | |
| 006877 | 2026-04-08 | 0.4894 | 0.7572 | 5.36% | -39.88% | 2.60% | 申购 | |
| 006878 | 2026-04-08 | 0.4926 | 0.7676 | 5.35% | -39.48% | 2.54% | 申购 |