基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-07-13 | 1.1224 | 1.2300 | 0.00% | 23.51% | 1.22% | 申购 | |
| 003124 | 2026-07-13 | 1.1538 | 1.2352 | 0.01% | 23.80% | 1.01% | 申购 | |
| 022650 | 2026-07-13 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | 1.57% | 0.95% | 申购 | |
| 022651 | 2026-07-13 | 1.0147 | 1.0147 | -0.01% | 1.47% | 0.90% | 申购 | |
| 350006 | 2026-07-13 | 1.1027 | 2.1283 | -0.22% | 130.45% | -1.54% | 申购 | |
| 000080 | 2026-07-13 | 1.4614 | 1.4614 | -1.14% | 46.14% | -4.51% | 申购 | |
| 000081 | 2026-07-13 | 1.3894 | 1.3894 | -1.15% | 38.94% | -4.71% | 申购 | |
| 012632 | 2026-07-13 | 1.0519 | 1.0687 | 0.00% | 6.92% | 1.94% | 申购 | |
| 012633 | 2026-07-13 | 1.0496 | 1.0664 | -0.01% | 6.69% | 1.90% | 申购 | |
| 011850 | 2026-07-10 | 1.0867 | 1.1808 | 0.01% | 18.93% | 2.06% | 申购 | |
| 350002 | 2026-07-13 | 0.9479 | 3.4729 | -0.98% | 244.51% | -11.47% | 申购 | |
| 350007 | 2026-07-13 | 1.7474 | 2.1794 | -5.26% | 127.29% | 61.02% | 申购 | |
| 350001 | 2026-07-13 | 1.1944 | 3.0397 | -0.80% | 383.65% | -5.27% | 申购 | |
| 350005 | 2026-07-13 | 2.3450 | 3.1017 | -3.63% | 225.69% | -2.24% | 申购 | |
| 350008 | 2026-07-13 | 0.7068 | 0.7068 | -0.39% | -29.32% | -8.53% | 申购 | |
| 350009 | 2026-07-13 | 1.6312 | 2.3711 | -4.16% | 167.99% | -7.47% | 申购 | |
| 002043 | 2026-07-13 | 1.5007 | 2.0043 | -4.16% | 107.64% | -7.56% | 申购 | |
| 163503 | 2026-07-13 | 0.4399 | 2.2742 | -1.63% | 35.55% | 2.97% | 申购 | |
| 007084 | 2026-07-13 | 0.5858 | 0.5858 | -1.73% | -41.42% | -23.62% | 申购 | |
| 006877 | 2026-07-13 | 0.4203 | 0.6881 | -3.60% | -48.37% | -11.89% | 申购 | |
| 006878 | 2026-07-13 | 0.4229 | 0.6979 | -3.60% | -48.04% | -11.97% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-07-13 | 1.3529 | 1.257% | 申购 | |
| 008742 | 2026-07-13 | 1.3993 | 1.413% | 申购 | |
| 022125 | 2026-07-13 | 0.0000 | 0.000% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-07-13 | 1.1224 | 1.2300 | 0.00% | 23.51% | 1.22% | 申购 | |
| 003124 | 2026-07-13 | 1.1538 | 1.2352 | 0.01% | 23.80% | 1.01% | 申购 | |
| 022650 | 2026-07-13 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | 1.57% | 0.95% | 申购 | |
| 022651 | 2026-07-13 | 1.0147 | 1.0147 | -0.01% | 1.47% | 0.90% | 申购 | |
| 350006 | 2026-07-13 | 1.1027 | 2.1283 | -0.22% | 130.45% | -1.54% | 申购 | |
| 000080 | 2026-07-13 | 1.4614 | 1.4614 | -1.14% | 46.14% | -4.51% | 申购 | |
| 000081 | 2026-07-13 | 1.3894 | 1.3894 | -1.15% | 38.94% | -4.71% | 申购 | |
| 012632 | 2026-07-13 | 1.0519 | 1.0687 | 0.00% | 6.92% | 1.94% | 申购 | |
| 012633 | 2026-07-13 | 1.0496 | 1.0664 | -0.01% | 6.69% | 1.90% | 申购 | |
| 011850 | 2026-07-10 | 1.0867 | 1.1808 | 0.01% | 18.93% | 2.06% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-07-13 | 0.9479 | 3.4729 | -0.98% | 244.51% | -11.47% | 申购 | |
| 350007 | 2026-07-13 | 1.7474 | 2.1794 | -5.26% | 127.29% | 61.02% | 申购 | |
| 350001 | 2026-07-13 | 1.1944 | 3.0397 | -0.80% | 383.65% | -5.27% | 申购 | |
| 350005 | 2026-07-13 | 2.3450 | 3.1017 | -3.63% | 225.69% | -2.24% | 申购 | |
| 350008 | 2026-07-13 | 0.7068 | 0.7068 | -0.39% | -29.32% | -8.53% | 申购 | |
| 350009 | 2026-07-13 | 1.6312 | 2.3711 | -4.16% | 167.99% | -7.47% | 申购 | |
| 002043 | 2026-07-13 | 1.5007 | 2.0043 | -4.16% | 107.64% | -7.56% | 申购 | |
| 163503 | 2026-07-13 | 0.4399 | 2.2742 | -1.63% | 35.55% | 2.97% | 申购 | |
| 007084 | 2026-07-13 | 0.5858 | 0.5858 | -1.73% | -41.42% | -23.62% | 申购 | |
| 006877 | 2026-07-13 | 0.4203 | 0.6881 | -3.60% | -48.37% | -11.89% | 申购 | |
| 006878 | 2026-07-13 | 0.4229 | 0.6979 | -3.60% | -48.04% | -11.97% | 申购 |