基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-10-27 | 1.1290 | 1.2366 | 0.01% | 24.24% | 1.81% | 申购 | |
| 003124 | 2026-10-27 | 1.1592 | 1.2406 | 0.01% | 24.38% | 1.48% | 申购 | |
| 022650 | 2026-10-27 | 1.0210 | 1.0210 | 0.04% | 2.10% | 1.48% | 申购 | |
| 022651 | 2026-10-27 | 1.0198 | 1.0198 | 0.04% | 1.98% | 1.41% | 申购 | |
| 350006 | 2026-10-27 | 1.0874 | 2.1130 | -0.13% | 127.26% | -2.90% | 申购 | |
| 000080 | 2026-10-27 | 1.3723 | 1.3723 | -0.74% | 37.23% | -10.33% | 申购 | |
| 000081 | 2026-10-27 | 1.3031 | 1.3031 | -0.75% | 30.31% | -10.63% | 申购 | |
| 012632 | 2026-10-27 | 1.0611 | 1.0779 | 0.04% | 7.85% | 2.83% | 申购 | |
| 012633 | 2026-10-27 | 1.0583 | 1.0751 | 0.04% | 7.57% | 2.75% | 申购 | |
| 011850 | 2026-10-23 | 1.0987 | 1.1928 | 0.01% | 20.24% | 3.18% | 申购 | |
| 350002 | 2026-10-27 | 0.8575 | 3.3825 | -0.73% | 211.66% | -19.91% | 申购 | |
| 350007 | 2026-10-27 | 1.1942 | 1.6262 | -2.35% | 55.33% | 10.04% | 申购 | |
| 350001 | 2026-10-27 | 0.9514 | 2.7967 | -2.86% | 285.25% | -24.54% | 申购 | |
| 350005 | 2026-10-27 | 1.4887 | 2.2454 | -2.34% | 106.76% | -37.94% | 申购 | |
| 350008 | 2026-10-27 | 0.6831 | 0.6831 | -2.15% | -31.69% | -11.60% | 申购 | |
| 350009 | 2026-10-27 | 1.1224 | 1.8623 | -2.66% | 84.40% | -36.33% | 申购 | |
| 002043 | 2026-10-27 | 1.0320 | 1.5356 | -2.67% | 42.79% | -36.43% | 申购 | |
| 163503 | 2026-10-27 | 0.3479 | 2.0947 | -1.44% | 7.20% | -18.56% | 申购 | |
| 007084 | 2026-10-27 | 0.4630 | 0.4630 | -3.68% | -53.70% | -39.63% | 申购 | |
| 006877 | 2026-10-27 | 0.3330 | 0.6008 | -2.57% | -59.09% | -30.19% | 申购 | |
| 006878 | 2026-10-27 | 0.3348 | 0.6098 | -2.59% | -58.87% | -30.31% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-10-27 | 0.1897 | 0.703% | 申购 | |
| 008742 | 2026-10-27 | 0.2287 | 0.858% | 申购 | |
| 022125 | 2026-10-27 | 0.0000 | 0.000% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-10-27 | 1.1290 | 1.2366 | 0.01% | 24.24% | 1.81% | 申购 | |
| 003124 | 2026-10-27 | 1.1592 | 1.2406 | 0.01% | 24.38% | 1.48% | 申购 | |
| 022650 | 2026-10-27 | 1.0210 | 1.0210 | 0.04% | 2.10% | 1.48% | 申购 | |
| 022651 | 2026-10-27 | 1.0198 | 1.0198 | 0.04% | 1.98% | 1.41% | 申购 | |
| 350006 | 2026-10-27 | 1.0874 | 2.1130 | -0.13% | 127.26% | -2.90% | 申购 | |
| 000080 | 2026-10-27 | 1.3723 | 1.3723 | -0.74% | 37.23% | -10.33% | 申购 | |
| 000081 | 2026-10-27 | 1.3031 | 1.3031 | -0.75% | 30.31% | -10.63% | 申购 | |
| 012632 | 2026-10-27 | 1.0611 | 1.0779 | 0.04% | 7.85% | 2.83% | 申购 | |
| 012633 | 2026-10-27 | 1.0583 | 1.0751 | 0.04% | 7.57% | 2.75% | 申购 | |
| 011850 | 2026-10-23 | 1.0987 | 1.1928 | 0.01% | 20.24% | 3.18% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-10-27 | 0.8575 | 3.3825 | -0.73% | 211.66% | -19.91% | 申购 | |
| 350007 | 2026-10-27 | 1.1942 | 1.6262 | -2.35% | 55.33% | 10.04% | 申购 | |
| 350001 | 2026-10-27 | 0.9514 | 2.7967 | -2.86% | 285.25% | -24.54% | 申购 | |
| 350005 | 2026-10-27 | 1.4887 | 2.2454 | -2.34% | 106.76% | -37.94% | 申购 | |
| 350008 | 2026-10-27 | 0.6831 | 0.6831 | -2.15% | -31.69% | -11.60% | 申购 | |
| 350009 | 2026-10-27 | 1.1224 | 1.8623 | -2.66% | 84.40% | -36.33% | 申购 | |
| 002043 | 2026-10-27 | 1.0320 | 1.5356 | -2.67% | 42.79% | -36.43% | 申购 | |
| 163503 | 2026-10-27 | 0.3479 | 2.0947 | -1.44% | 7.20% | -18.56% | 申购 | |
| 007084 | 2026-10-27 | 0.4630 | 0.4630 | -3.68% | -53.70% | -39.63% | 申购 | |
| 006877 | 2026-10-27 | 0.3330 | 0.6008 | -2.57% | -59.09% | -30.19% | 申购 | |
| 006878 | 2026-10-27 | 0.3348 | 0.6098 | -2.59% | -58.87% | -30.31% | 申购 |