基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-10-26 | 1.1289 | 1.2365 | 0.01% | 24.23% | 1.80% | 申购 | |
| 003124 | 2026-10-26 | 1.1591 | 1.2405 | 0.01% | 24.37% | 1.47% | 申购 | |
| 022650 | 2026-10-26 | 1.0206 | 1.0206 | 0.02% | 2.06% | 1.44% | 申购 | |
| 022651 | 2026-10-26 | 1.0194 | 1.0194 | 0.02% | 1.94% | 1.37% | 申购 | |
| 350006 | 2026-10-26 | 1.0888 | 2.1144 | -0.10% | 127.55% | -2.78% | 申购 | |
| 000080 | 2026-10-26 | 1.3826 | 1.3826 | -0.63% | 38.26% | -9.66% | 申购 | |
| 000081 | 2026-10-26 | 1.3130 | 1.3130 | -0.64% | 31.30% | -9.95% | 申购 | |
| 012632 | 2026-10-26 | 1.0607 | 1.0775 | 0.02% | 7.81% | 2.79% | 申购 | |
| 012633 | 2026-10-26 | 1.0579 | 1.0747 | 0.02% | 7.53% | 2.71% | 申购 | |
| 011850 | 2026-10-23 | 1.0987 | 1.1928 | 0.01% | 20.24% | 3.18% | 申购 | |
| 350002 | 2026-10-26 | 0.8638 | 3.3888 | 0.35% | 213.95% | -19.32% | 申购 | |
| 350007 | 2026-10-26 | 1.2230 | 1.6550 | -1.33% | 59.08% | 12.70% | 申购 | |
| 350001 | 2026-10-26 | 0.9794 | 2.8247 | -2.61% | 296.59% | -22.32% | 申购 | |
| 350005 | 2026-10-26 | 1.5244 | 2.2811 | -1.64% | 111.72% | -36.45% | 申购 | |
| 350008 | 2026-10-26 | 0.6981 | 0.6981 | 0.30% | -30.19% | -9.65% | 申购 | |
| 350009 | 2026-10-26 | 1.1531 | 1.8930 | -0.10% | 89.44% | -34.59% | 申购 | |
| 002043 | 2026-10-26 | 1.0603 | 1.5639 | -0.09% | 46.70% | -34.69% | 申购 | |
| 163503 | 2026-10-26 | 0.3530 | 2.1046 | -0.40% | 8.77% | -17.37% | 申购 | |
| 007084 | 2026-10-26 | 0.4807 | 0.4807 | -3.42% | -51.93% | -37.33% | 申购 | |
| 006877 | 2026-10-26 | 0.3418 | 0.6096 | -0.47% | -58.01% | -28.34% | 申购 | |
| 006878 | 2026-10-26 | 0.3437 | 0.6187 | -0.46% | -57.77% | -28.46% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-10-26 | 0.1912 | 0.706% | 申购 | |
| 008742 | 2026-10-26 | 0.2351 | 0.868% | 申购 | |
| 022125 | 2026-10-26 | 0.0000 | 0.000% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-10-26 | 1.1289 | 1.2365 | 0.01% | 24.23% | 1.80% | 申购 | |
| 003124 | 2026-10-26 | 1.1591 | 1.2405 | 0.01% | 24.37% | 1.47% | 申购 | |
| 022650 | 2026-10-26 | 1.0206 | 1.0206 | 0.02% | 2.06% | 1.44% | 申购 | |
| 022651 | 2026-10-26 | 1.0194 | 1.0194 | 0.02% | 1.94% | 1.37% | 申购 | |
| 350006 | 2026-10-26 | 1.0888 | 2.1144 | -0.10% | 127.55% | -2.78% | 申购 | |
| 000080 | 2026-10-26 | 1.3826 | 1.3826 | -0.63% | 38.26% | -9.66% | 申购 | |
| 000081 | 2026-10-26 | 1.3130 | 1.3130 | -0.64% | 31.30% | -9.95% | 申购 | |
| 012632 | 2026-10-26 | 1.0607 | 1.0775 | 0.02% | 7.81% | 2.79% | 申购 | |
| 012633 | 2026-10-26 | 1.0579 | 1.0747 | 0.02% | 7.53% | 2.71% | 申购 | |
| 011850 | 2026-10-23 | 1.0987 | 1.1928 | 0.01% | 20.24% | 3.18% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-10-26 | 0.8638 | 3.3888 | 0.35% | 213.95% | -19.32% | 申购 | |
| 350007 | 2026-10-26 | 1.2230 | 1.6550 | -1.33% | 59.08% | 12.70% | 申购 | |
| 350001 | 2026-10-26 | 0.9794 | 2.8247 | -2.61% | 296.59% | -22.32% | 申购 | |
| 350005 | 2026-10-26 | 1.5244 | 2.2811 | -1.64% | 111.72% | -36.45% | 申购 | |
| 350008 | 2026-10-26 | 0.6981 | 0.6981 | 0.30% | -30.19% | -9.65% | 申购 | |
| 350009 | 2026-10-26 | 1.1531 | 1.8930 | -0.10% | 89.44% | -34.59% | 申购 | |
| 002043 | 2026-10-26 | 1.0603 | 1.5639 | -0.09% | 46.70% | -34.69% | 申购 | |
| 163503 | 2026-10-26 | 0.3530 | 2.1046 | -0.40% | 8.77% | -17.37% | 申购 | |
| 007084 | 2026-10-26 | 0.4807 | 0.4807 | -3.42% | -51.93% | -37.33% | 申购 | |
| 006877 | 2026-10-26 | 0.3418 | 0.6096 | -0.47% | -58.01% | -28.34% | 申购 | |
| 006878 | 2026-10-26 | 0.3437 | 0.6187 | -0.46% | -57.77% | -28.46% | 申购 |