基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-09-24 | 1.1270 | 1.2346 | 0.01% | 24.02% | 1.63% | 申购 | |
| 003124 | 2026-09-24 | 1.1575 | 1.2389 | 0.00% | 24.20% | 1.33% | 申购 | |
| 022650 | 2026-09-24 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% | 1.87% | 1.25% | 申购 | |
| 022651 | 2026-09-24 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% | 1.76% | 1.19% | 申购 | |
| 350006 | 2026-09-24 | 1.0977 | 2.1233 | -0.10% | 129.41% | -1.98% | 申购 | |
| 000080 | 2026-09-24 | 1.4043 | 1.4043 | -0.71% | 40.43% | -8.24% | 申购 | |
| 000081 | 2026-09-24 | 1.3341 | 1.3341 | -0.71% | 33.41% | -8.50% | 申购 | |
| 012632 | 2026-09-24 | 1.0568 | 1.0736 | 0.04% | 7.42% | 2.41% | 申购 | |
| 012633 | 2026-09-24 | 1.0541 | 1.0709 | 0.04% | 7.14% | 2.34% | 申购 | |
| 011850 | 2026-09-24 | 1.0954 | 1.1895 | 0.01% | 19.88% | 2.87% | 申购 | |
| 350002 | 2026-09-24 | 0.9041 | 3.4291 | -0.80% | 228.59% | -15.56% | 申购 | |
| 350007 | 2026-09-24 | 1.5414 | 1.9734 | -3.02% | 100.49% | 42.04% | 申购 | |
| 350001 | 2026-09-24 | 1.2554 | 3.1007 | -1.75% | 408.35% | -0.43% | 申购 | |
| 350005 | 2026-09-24 | 1.9812 | 2.7379 | -2.77% | 175.16% | -17.41% | 申购 | |
| 350008 | 2026-09-24 | 0.7312 | 0.7312 | -2.40% | -26.88% | -5.37% | 申购 | |
| 350009 | 2026-09-24 | 1.3387 | 2.0786 | -2.81% | 119.93% | -24.06% | 申购 | |
| 002043 | 2026-09-24 | 1.2311 | 1.7347 | -2.81% | 70.34% | -24.17% | 申购 | |
| 163503 | 2026-09-24 | 0.3930 | 2.1827 | -1.75% | 21.10% | -8.01% | 申购 | |
| 007084 | 2026-09-24 | 0.6425 | 0.6425 | -2.93% | -35.75% | -16.23% | 申购 | |
| 006877 | 2026-09-24 | 0.3795 | 0.6473 | -2.39% | -53.38% | -20.44% | 申购 | |
| 006878 | 2026-09-24 | 0.3817 | 0.6567 | -2.38% | -53.10% | -20.55% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-09-24 | 0.1945 | 1.594% | 申购 | |
| 008742 | 2026-09-24 | 0.2356 | 1.749% | 申购 | |
| 022125 | 2026-09-24 | 0.2603 | 1.839% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-09-24 | 1.1270 | 1.2346 | 0.01% | 24.02% | 1.63% | 申购 | |
| 003124 | 2026-09-24 | 1.1575 | 1.2389 | 0.00% | 24.20% | 1.33% | 申购 | |
| 022650 | 2026-09-24 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% | 1.87% | 1.25% | 申购 | |
| 022651 | 2026-09-24 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% | 1.76% | 1.19% | 申购 | |
| 350006 | 2026-09-24 | 1.0977 | 2.1233 | -0.10% | 129.41% | -1.98% | 申购 | |
| 000080 | 2026-09-24 | 1.4043 | 1.4043 | -0.71% | 40.43% | -8.24% | 申购 | |
| 000081 | 2026-09-24 | 1.3341 | 1.3341 | -0.71% | 33.41% | -8.50% | 申购 | |
| 012632 | 2026-09-24 | 1.0568 | 1.0736 | 0.04% | 7.42% | 2.41% | 申购 | |
| 012633 | 2026-09-24 | 1.0541 | 1.0709 | 0.04% | 7.14% | 2.34% | 申购 | |
| 011850 | 2026-09-24 | 1.0954 | 1.1895 | 0.01% | 19.88% | 2.87% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-09-24 | 0.9041 | 3.4291 | -0.80% | 228.59% | -15.56% | 申购 | |
| 350007 | 2026-09-24 | 1.5414 | 1.9734 | -3.02% | 100.49% | 42.04% | 申购 | |
| 350001 | 2026-09-24 | 1.2554 | 3.1007 | -1.75% | 408.35% | -0.43% | 申购 | |
| 350005 | 2026-09-24 | 1.9812 | 2.7379 | -2.77% | 175.16% | -17.41% | 申购 | |
| 350008 | 2026-09-24 | 0.7312 | 0.7312 | -2.40% | -26.88% | -5.37% | 申购 | |
| 350009 | 2026-09-24 | 1.3387 | 2.0786 | -2.81% | 119.93% | -24.06% | 申购 | |
| 002043 | 2026-09-24 | 1.2311 | 1.7347 | -2.81% | 70.34% | -24.17% | 申购 | |
| 163503 | 2026-09-24 | 0.3930 | 2.1827 | -1.75% | 21.10% | -8.01% | 申购 | |
| 007084 | 2026-09-24 | 0.6425 | 0.6425 | -2.93% | -35.75% | -16.23% | 申购 | |
| 006877 | 2026-09-24 | 0.3795 | 0.6473 | -2.39% | -53.38% | -20.44% | 申购 | |
| 006878 | 2026-09-24 | 0.3817 | 0.6567 | -2.38% | -53.10% | -20.55% | 申购 |