基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-03-10 | 1.1140 | 1.2216 | 0.00% | 22.59% | 0.46% | 申购 | |
| 003124 | 2026-03-10 | 1.1467 | 1.2281 | 0.00% | 23.04% | 0.39% | 申购 | |
| 022650 | 2026-03-10 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | 0.92% | 0.31% | 申购 | |
| 022651 | 2026-03-10 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | 0.86% | 0.30% | 申购 | |
| 350006 | 2026-03-10 | 1.0937 | 2.1193 | -0.11% | 128.57% | -2.34% | 申购 | |
| 000080 | 2026-03-10 | 1.5563 | 1.5563 | -0.18% | 55.63% | 1.69% | 申购 | |
| 000081 | 2026-03-10 | 1.4817 | 1.4817 | -0.18% | 48.17% | 1.62% | 申购 | |
| 012632 | 2026-03-10 | 1.0383 | 1.0551 | 0.01% | 5.54% | 0.62% | 申购 | |
| 012633 | 2026-03-10 | 1.0364 | 1.0532 | 0.01% | 5.34% | 0.62% | 申购 | |
| 011850 | 2026-03-06 | 1.0721 | 1.1662 | 0.01% | 17.33% | 0.69% | 申购 | |
| 350002 | 2026-03-10 | 1.0632 | 3.5882 | 1.16% | 286.42% | -0.70% | 申购 | |
| 350007 | 2026-03-10 | 1.2554 | 1.6874 | 3.53% | 63.29% | 15.68% | 申购 | |
| 350001 | 2026-03-10 | 1.2805 | 3.1258 | -0.09% | 418.52% | 1.56% | 申购 | |
| 350005 | 2026-03-10 | 2.4991 | 3.2558 | 2.82% | 247.09% | 4.18% | 申购 | |
| 350008 | 2026-03-10 | 0.7636 | 0.7636 | 1.65% | -23.64% | -1.18% | 申购 | |
| 350009 | 2026-03-10 | 1.7563 | 2.4962 | 0.57% | 188.54% | -0.37% | 申购 | |
| 002043 | 2026-03-10 | 1.6168 | 2.1204 | 0.57% | 123.70% | -0.41% | 申购 | |
| 163503 | 2026-03-10 | 0.4299 | 2.2547 | 0.96% | 32.47% | 0.63% | 申购 | |
| 007084 | 2026-03-10 | 0.7839 | 0.7839 | 0.36% | -21.61% | 2.20% | 申购 | |
| 006877 | 2026-03-10 | 0.4770 | 0.7448 | -0.02% | -41.41% | 0.00% | 申购 | |
| 006878 | 2026-03-10 | 0.4803 | 0.7553 | 0.00% | -40.99% | -0.02% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-03-10 | 1.0803 | 1.548% | 申购 | |
| 008742 | 2026-03-10 | 1.1248 | 1.705% | 申购 | |
| 022125 | 2026-03-10 | 1.1494 | 1.787% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-03-10 | 1.1140 | 1.2216 | 0.00% | 22.59% | 0.46% | 申购 | |
| 003124 | 2026-03-10 | 1.1467 | 1.2281 | 0.00% | 23.04% | 0.39% | 申购 | |
| 022650 | 2026-03-10 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | 0.92% | 0.31% | 申购 | |
| 022651 | 2026-03-10 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | 0.86% | 0.30% | 申购 | |
| 350006 | 2026-03-10 | 1.0937 | 2.1193 | -0.11% | 128.57% | -2.34% | 申购 | |
| 000080 | 2026-03-10 | 1.5563 | 1.5563 | -0.18% | 55.63% | 1.69% | 申购 | |
| 000081 | 2026-03-10 | 1.4817 | 1.4817 | -0.18% | 48.17% | 1.62% | 申购 | |
| 012632 | 2026-03-10 | 1.0383 | 1.0551 | 0.01% | 5.54% | 0.62% | 申购 | |
| 012633 | 2026-03-10 | 1.0364 | 1.0532 | 0.01% | 5.34% | 0.62% | 申购 | |
| 011850 | 2026-03-06 | 1.0721 | 1.1662 | 0.01% | 17.33% | 0.69% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-03-10 | 1.0632 | 3.5882 | 1.16% | 286.42% | -0.70% | 申购 | |
| 350007 | 2026-03-10 | 1.2554 | 1.6874 | 3.53% | 63.29% | 15.68% | 申购 | |
| 350001 | 2026-03-10 | 1.2805 | 3.1258 | -0.09% | 418.52% | 1.56% | 申购 | |
| 350005 | 2026-03-10 | 2.4991 | 3.2558 | 2.82% | 247.09% | 4.18% | 申购 | |
| 350008 | 2026-03-10 | 0.7636 | 0.7636 | 1.65% | -23.64% | -1.18% | 申购 | |
| 350009 | 2026-03-10 | 1.7563 | 2.4962 | 0.57% | 188.54% | -0.37% | 申购 | |
| 002043 | 2026-03-10 | 1.6168 | 2.1204 | 0.57% | 123.70% | -0.41% | 申购 | |
| 163503 | 2026-03-10 | 0.4299 | 2.2547 | 0.96% | 32.47% | 0.63% | 申购 | |
| 007084 | 2026-03-10 | 0.7839 | 0.7839 | 0.36% | -21.61% | 2.20% | 申购 | |
| 006877 | 2026-03-10 | 0.4770 | 0.7448 | -0.02% | -41.41% | 0.00% | 申购 | |
| 006878 | 2026-03-10 | 0.4803 | 0.7553 | 0.00% | -40.99% | -0.02% | 申购 |