基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-10-15 | 1.1282 | 1.2358 | 0.01% | 24.15% | 1.74% | 申购 | |
| 003124 | 2026-10-15 | 1.1586 | 1.2400 | 0.02% | 24.31% | 1.43% | 申购 | |
| 022650 | 2026-10-15 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | 1.98% | 1.36% | 申购 | |
| 022651 | 2026-10-15 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 1.86% | 1.29% | 申购 | |
| 350006 | 2026-10-15 | 1.0926 | 2.1182 | -0.14% | 128.34% | -2.44% | 申购 | |
| 000080 | 2026-10-15 | 1.3518 | 1.3518 | -1.39% | 35.18% | -11.67% | 申购 | |
| 000081 | 2026-10-15 | 1.2839 | 1.2839 | -1.39% | 28.39% | -11.95% | 申购 | |
| 012632 | 2026-10-15 | 1.0585 | 1.0753 | 0.00% | 7.59% | 2.58% | 申购 | |
| 012633 | 2026-10-15 | 1.0557 | 1.0725 | 0.00% | 7.31% | 2.50% | 申购 | |
| 011850 | 2026-10-09 | 1.0971 | 1.1912 | 0.01% | 20.07% | 3.03% | 申购 | |
| 350002 | 2026-10-15 | 0.8758 | 3.4008 | -0.59% | 218.31% | -18.20% | 申购 | |
| 350007 | 2026-10-15 | 1.2692 | 1.7012 | -2.70% | 65.09% | 16.96% | 申购 | |
| 350001 | 2026-10-15 | 1.0344 | 2.8797 | -2.96% | 318.86% | -17.96% | 申购 | |
| 350005 | 2026-10-15 | 1.6296 | 2.3863 | -2.29% | 126.33% | -32.07% | 申购 | |
| 350008 | 2026-10-15 | 0.6996 | 0.6996 | -0.38% | -30.04% | -9.46% | 申购 | |
| 350009 | 2026-10-15 | 1.1528 | 1.8927 | -0.71% | 89.39% | -34.61% | 申购 | |
| 002043 | 2026-10-15 | 1.0600 | 1.5636 | -0.72% | 46.66% | -34.71% | 申购 | |
| 163503 | 2026-10-15 | 0.3612 | 2.1206 | -1.34% | 11.30% | -15.45% | 申购 | |
| 007084 | 2026-10-15 | 0.5218 | 0.5218 | -2.70% | -47.82% | -31.97% | 申购 | |
| 006877 | 2026-10-15 | 0.3428 | 0.6106 | -2.09% | -57.89% | -28.13% | 申购 | |
| 006878 | 2026-10-15 | 0.3448 | 0.6198 | -2.07% | -57.64% | -28.23% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-10-15 | 0.1958 | 0.725% | 申购 | |
| 008742 | 2026-10-15 | 0.2355 | 0.881% | 申购 | |
| 022125 | 2026-10-15 | 0.0000 | 0.000% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-10-15 | 1.1282 | 1.2358 | 0.01% | 24.15% | 1.74% | 申购 | |
| 003124 | 2026-10-15 | 1.1586 | 1.2400 | 0.02% | 24.31% | 1.43% | 申购 | |
| 022650 | 2026-10-15 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | 1.98% | 1.36% | 申购 | |
| 022651 | 2026-10-15 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 1.86% | 1.29% | 申购 | |
| 350006 | 2026-10-15 | 1.0926 | 2.1182 | -0.14% | 128.34% | -2.44% | 申购 | |
| 000080 | 2026-10-15 | 1.3518 | 1.3518 | -1.39% | 35.18% | -11.67% | 申购 | |
| 000081 | 2026-10-15 | 1.2839 | 1.2839 | -1.39% | 28.39% | -11.95% | 申购 | |
| 012632 | 2026-10-15 | 1.0585 | 1.0753 | 0.00% | 7.59% | 2.58% | 申购 | |
| 012633 | 2026-10-15 | 1.0557 | 1.0725 | 0.00% | 7.31% | 2.50% | 申购 | |
| 011850 | 2026-10-09 | 1.0971 | 1.1912 | 0.01% | 20.07% | 3.03% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-10-15 | 0.8758 | 3.4008 | -0.59% | 218.31% | -18.20% | 申购 | |
| 350007 | 2026-10-15 | 1.2692 | 1.7012 | -2.70% | 65.09% | 16.96% | 申购 | |
| 350001 | 2026-10-15 | 1.0344 | 2.8797 | -2.96% | 318.86% | -17.96% | 申购 | |
| 350005 | 2026-10-15 | 1.6296 | 2.3863 | -2.29% | 126.33% | -32.07% | 申购 | |
| 350008 | 2026-10-15 | 0.6996 | 0.6996 | -0.38% | -30.04% | -9.46% | 申购 | |
| 350009 | 2026-10-15 | 1.1528 | 1.8927 | -0.71% | 89.39% | -34.61% | 申购 | |
| 002043 | 2026-10-15 | 1.0600 | 1.5636 | -0.72% | 46.66% | -34.71% | 申购 | |
| 163503 | 2026-10-15 | 0.3612 | 2.1206 | -1.34% | 11.30% | -15.45% | 申购 | |
| 007084 | 2026-10-15 | 0.5218 | 0.5218 | -2.70% | -47.82% | -31.97% | 申购 | |
| 006877 | 2026-10-15 | 0.3428 | 0.6106 | -2.09% | -57.89% | -28.13% | 申购 | |
| 006878 | 2026-10-15 | 0.3448 | 0.6198 | -2.07% | -57.64% | -28.23% | 申购 |