基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-10-16 | 1.1281 | 1.2357 | -0.01% | 24.14% | 1.73% | 申购 | |
| 003124 | 2026-10-16 | 1.1584 | 1.2398 | -0.02% | 24.29% | 1.41% | 申购 | |
| 022650 | 2026-10-16 | 1.0201 | 1.0201 | 0.03% | 2.01% | 1.39% | 申购 | |
| 022651 | 2026-10-16 | 1.0189 | 1.0189 | 0.03% | 1.89% | 1.32% | 申购 | |
| 350006 | 2026-10-16 | 1.0920 | 2.1176 | -0.05% | 128.22% | -2.49% | 申购 | |
| 000080 | 2026-10-16 | 1.3545 | 1.3545 | 0.20% | 35.45% | -11.49% | 申购 | |
| 000081 | 2026-10-16 | 1.2864 | 1.2864 | 0.19% | 28.64% | -11.78% | 申购 | |
| 012632 | 2026-10-16 | 1.0592 | 1.0760 | 0.07% | 7.66% | 2.65% | 申购 | |
| 012633 | 2026-10-16 | 1.0564 | 1.0732 | 0.07% | 7.38% | 2.56% | 申购 | |
| 011850 | 2026-10-16 | 1.0979 | 1.1920 | 0.01% | 20.15% | 3.11% | 申购 | |
| 350002 | 2026-10-16 | 0.8731 | 3.3981 | -0.31% | 217.33% | -18.46% | 申购 | |
| 350007 | 2026-10-16 | 1.2649 | 1.6969 | -0.34% | 64.53% | 16.56% | 申购 | |
| 350001 | 2026-10-16 | 1.0315 | 2.8768 | -0.28% | 317.69% | -18.19% | 申购 | |
| 350005 | 2026-10-16 | 1.6162 | 2.3729 | -0.82% | 124.47% | -32.62% | 申购 | |
| 350008 | 2026-10-16 | 0.6929 | 0.6929 | -0.96% | -30.71% | -10.33% | 申购 | |
| 350009 | 2026-10-16 | 1.1502 | 1.8901 | -0.23% | 88.97% | -34.76% | 申购 | |
| 002043 | 2026-10-16 | 1.0577 | 1.5613 | -0.22% | 46.34% | -34.85% | 申购 | |
| 163503 | 2026-10-16 | 0.3600 | 2.1183 | -0.33% | 10.93% | -15.73% | 申购 | |
| 007084 | 2026-10-16 | 0.5164 | 0.5164 | -1.03% | -48.36% | -32.67% | 申购 | |
| 006877 | 2026-10-16 | 0.3421 | 0.6099 | -0.20% | -57.98% | -28.28% | 申购 | |
| 006878 | 2026-10-16 | 0.3440 | 0.6190 | -0.23% | -57.74% | -28.39% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-10-16 | 0.1846 | 0.715% | 申购 | |
| 008742 | 2026-10-16 | 0.2229 | 0.863% | 申购 | |
| 022125 | 2026-10-16 | 0.0000 | 0.000% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-10-16 | 1.1281 | 1.2357 | -0.01% | 24.14% | 1.73% | 申购 | |
| 003124 | 2026-10-16 | 1.1584 | 1.2398 | -0.02% | 24.29% | 1.41% | 申购 | |
| 022650 | 2026-10-16 | 1.0201 | 1.0201 | 0.03% | 2.01% | 1.39% | 申购 | |
| 022651 | 2026-10-16 | 1.0189 | 1.0189 | 0.03% | 1.89% | 1.32% | 申购 | |
| 350006 | 2026-10-16 | 1.0920 | 2.1176 | -0.05% | 128.22% | -2.49% | 申购 | |
| 000080 | 2026-10-16 | 1.3545 | 1.3545 | 0.20% | 35.45% | -11.49% | 申购 | |
| 000081 | 2026-10-16 | 1.2864 | 1.2864 | 0.19% | 28.64% | -11.78% | 申购 | |
| 012632 | 2026-10-16 | 1.0592 | 1.0760 | 0.07% | 7.66% | 2.65% | 申购 | |
| 012633 | 2026-10-16 | 1.0564 | 1.0732 | 0.07% | 7.38% | 2.56% | 申购 | |
| 011850 | 2026-10-16 | 1.0979 | 1.1920 | 0.01% | 20.15% | 3.11% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-10-16 | 0.8731 | 3.3981 | -0.31% | 217.33% | -18.46% | 申购 | |
| 350007 | 2026-10-16 | 1.2649 | 1.6969 | -0.34% | 64.53% | 16.56% | 申购 | |
| 350001 | 2026-10-16 | 1.0315 | 2.8768 | -0.28% | 317.69% | -18.19% | 申购 | |
| 350005 | 2026-10-16 | 1.6162 | 2.3729 | -0.82% | 124.47% | -32.62% | 申购 | |
| 350008 | 2026-10-16 | 0.6929 | 0.6929 | -0.96% | -30.71% | -10.33% | 申购 | |
| 350009 | 2026-10-16 | 1.1502 | 1.8901 | -0.23% | 88.97% | -34.76% | 申购 | |
| 002043 | 2026-10-16 | 1.0577 | 1.5613 | -0.22% | 46.34% | -34.85% | 申购 | |
| 163503 | 2026-10-16 | 0.3600 | 2.1183 | -0.33% | 10.93% | -15.73% | 申购 | |
| 007084 | 2026-10-16 | 0.5164 | 0.5164 | -1.03% | -48.36% | -32.67% | 申购 | |
| 006877 | 2026-10-16 | 0.3421 | 0.6099 | -0.20% | -57.98% | -28.28% | 申购 | |
| 006878 | 2026-10-16 | 0.3440 | 0.6190 | -0.23% | -57.74% | -28.39% | 申购 |