基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-04-10 | 1.1176 | 1.2252 | 0.01% | 22.98% | 0.78% | 申购 | |
| 003124 | 2026-04-10 | 1.1500 | 1.2314 | 0.01% | 23.39% | 0.67% | 申购 | |
| 022650 | 2026-04-10 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 1.11% | 0.50% | 申购 | |
| 022651 | 2026-04-10 | 1.0104 | 1.0104 | -0.01% | 1.04% | 0.48% | 申购 | |
| 350006 | 2026-04-10 | 1.1220 | 2.1476 | 0.55% | 134.49% | 0.19% | 申购 | |
| 000080 | 2026-04-10 | 1.5447 | 1.5447 | -0.78% | 54.47% | 0.93% | 申购 | |
| 000081 | 2026-04-10 | 1.4701 | 1.4701 | -0.78% | 47.01% | 0.82% | 申购 | |
| 012632 | 2026-04-10 | 1.0428 | 1.0596 | 0.04% | 5.99% | 1.06% | 申购 | |
| 012633 | 2026-04-10 | 1.0408 | 1.0576 | 0.04% | 5.79% | 1.05% | 申购 | |
| 011850 | 2026-04-10 | 1.0762 | 1.1703 | 0.02% | 17.78% | 1.07% | 申购 | |
| 350002 | 2026-04-10 | 1.0351 | 3.5601 | 1.93% | 276.20% | -3.32% | 申购 | |
| 350007 | 2026-04-10 | 1.3279 | 1.7599 | 2.08% | 72.72% | 22.36% | 申购 | |
| 350001 | 2026-04-10 | 1.2672 | 3.1125 | -0.06% | 413.13% | 0.51% | 申购 | |
| 350005 | 2026-04-10 | 2.4261 | 3.1828 | 1.47% | 236.95% | 1.14% | 申购 | |
| 350008 | 2026-04-10 | 0.7712 | 0.7712 | 0.30% | -22.88% | -0.19% | 申购 | |
| 350009 | 2026-04-10 | 1.6896 | 2.4295 | 1.44% | 177.58% | -4.16% | 申购 | |
| 002043 | 2026-04-10 | 1.5553 | 2.0589 | 1.45% | 115.19% | -4.20% | 申购 | |
| 163503 | 2026-04-10 | 0.4239 | 2.2430 | 1.22% | 30.62% | -0.77% | 申购 | |
| 007084 | 2026-04-10 | 0.7472 | 0.7472 | -0.33% | -25.28% | -2.58% | 申购 | |
| 006877 | 2026-04-10 | 0.4844 | 0.7522 | 0.67% | -40.50% | 1.55% | 申购 | |
| 006878 | 2026-04-10 | 0.4877 | 0.7627 | 0.68% | -40.08% | 1.52% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-04-10 | 0.2336 | 1.062% | 申购 | |
| 008742 | 2026-04-10 | 0.2738 | 1.204% | 申购 | |
| 022125 | 2026-04-10 | 0.2984 | 1.304% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-04-10 | 1.1176 | 1.2252 | 0.01% | 22.98% | 0.78% | 申购 | |
| 003124 | 2026-04-10 | 1.1500 | 1.2314 | 0.01% | 23.39% | 0.67% | 申购 | |
| 022650 | 2026-04-10 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 1.11% | 0.50% | 申购 | |
| 022651 | 2026-04-10 | 1.0104 | 1.0104 | -0.01% | 1.04% | 0.48% | 申购 | |
| 350006 | 2026-04-10 | 1.1220 | 2.1476 | 0.55% | 134.49% | 0.19% | 申购 | |
| 000080 | 2026-04-10 | 1.5447 | 1.5447 | -0.78% | 54.47% | 0.93% | 申购 | |
| 000081 | 2026-04-10 | 1.4701 | 1.4701 | -0.78% | 47.01% | 0.82% | 申购 | |
| 012632 | 2026-04-10 | 1.0428 | 1.0596 | 0.04% | 5.99% | 1.06% | 申购 | |
| 012633 | 2026-04-10 | 1.0408 | 1.0576 | 0.04% | 5.79% | 1.05% | 申购 | |
| 011850 | 2026-04-10 | 1.0762 | 1.1703 | 0.02% | 17.78% | 1.07% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-04-10 | 1.0351 | 3.5601 | 1.93% | 276.20% | -3.32% | 申购 | |
| 350007 | 2026-04-10 | 1.3279 | 1.7599 | 2.08% | 72.72% | 22.36% | 申购 | |
| 350001 | 2026-04-10 | 1.2672 | 3.1125 | -0.06% | 413.13% | 0.51% | 申购 | |
| 350005 | 2026-04-10 | 2.4261 | 3.1828 | 1.47% | 236.95% | 1.14% | 申购 | |
| 350008 | 2026-04-10 | 0.7712 | 0.7712 | 0.30% | -22.88% | -0.19% | 申购 | |
| 350009 | 2026-04-10 | 1.6896 | 2.4295 | 1.44% | 177.58% | -4.16% | 申购 | |
| 002043 | 2026-04-10 | 1.5553 | 2.0589 | 1.45% | 115.19% | -4.20% | 申购 | |
| 163503 | 2026-04-10 | 0.4239 | 2.2430 | 1.22% | 30.62% | -0.77% | 申购 | |
| 007084 | 2026-04-10 | 0.7472 | 0.7472 | -0.33% | -25.28% | -2.58% | 申购 | |
| 006877 | 2026-04-10 | 0.4844 | 0.7522 | 0.67% | -40.50% | 1.55% | 申购 | |
| 006878 | 2026-04-10 | 0.4877 | 0.7627 | 0.68% | -40.08% | 1.52% | 申购 |