基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-04-07 | 1.1173 | 1.2249 | 0.04% | 22.95% | 0.76% | 申购 | |
| 003124 | 2026-04-07 | 1.1497 | 1.2311 | 0.03% | 23.36% | 0.65% | 申购 | |
| 022650 | 2026-04-07 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | 1.13% | 0.52% | 申购 | |
| 022651 | 2026-04-07 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | 1.07% | 0.51% | 申购 | |
| 350006 | 2026-04-07 | 1.1048 | 2.1304 | -0.35% | 130.89% | -1.35% | 申购 | |
| 000080 | 2026-04-07 | 1.5282 | 1.5282 | 0.01% | 52.82% | -0.14% | 申购 | |
| 000081 | 2026-04-07 | 1.4545 | 1.4545 | 0.01% | 45.45% | -0.25% | 申购 | |
| 012632 | 2026-04-07 | 1.0425 | 1.0593 | 0.08% | 5.96% | 1.03% | 申购 | |
| 012633 | 2026-04-07 | 1.0405 | 1.0573 | 0.07% | 5.76% | 1.02% | 申购 | |
| 011850 | 2026-04-03 | 1.0753 | 1.1694 | 0.01% | 17.68% | 0.99% | 申购 | |
| 350002 | 2026-04-07 | 0.9987 | 3.5237 | -0.02% | 262.98% | -6.72% | 申购 | |
| 350007 | 2026-04-07 | 1.2217 | 1.6537 | 0.43% | 58.91% | 12.58% | 申购 | |
| 350001 | 2026-04-07 | 1.2429 | 3.0882 | -0.41% | 403.29% | -1.42% | 申购 | |
| 350005 | 2026-04-07 | 2.2924 | 3.0491 | 0.09% | 218.38% | -4.44% | 申购 | |
| 350008 | 2026-04-07 | 0.7617 | 0.7617 | -0.99% | -23.83% | -1.42% | 申购 | |
| 350009 | 2026-04-07 | 1.6126 | 2.3525 | -0.44% | 164.93% | -8.53% | 申购 | |
| 002043 | 2026-04-07 | 1.4844 | 1.9880 | -0.44% | 105.38% | -8.57% | 申购 | |
| 163503 | 2026-04-07 | 0.4034 | 2.2030 | 0.22% | 24.30% | -5.57% | 申购 | |
| 007084 | 2026-04-07 | 0.7320 | 0.7320 | -0.46% | -26.80% | -4.56% | 申购 | |
| 006877 | 2026-04-07 | 0.4645 | 0.7323 | -0.54% | -42.94% | -2.62% | 申购 | |
| 006878 | 2026-04-07 | 0.4676 | 0.7426 | -0.53% | -42.55% | -2.66% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-04-07 | 0.2330 | 0.888% | 申购 | |
| 008742 | 2026-04-07 | 0.2743 | 1.039% | 申购 | |
| 022125 | 2026-04-07 | 0.2969 | 1.128% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-04-07 | 1.1173 | 1.2249 | 0.04% | 22.95% | 0.76% | 申购 | |
| 003124 | 2026-04-07 | 1.1497 | 1.2311 | 0.03% | 23.36% | 0.65% | 申购 | |
| 022650 | 2026-04-07 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | 1.13% | 0.52% | 申购 | |
| 022651 | 2026-04-07 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | 1.07% | 0.51% | 申购 | |
| 350006 | 2026-04-07 | 1.1048 | 2.1304 | -0.35% | 130.89% | -1.35% | 申购 | |
| 000080 | 2026-04-07 | 1.5282 | 1.5282 | 0.01% | 52.82% | -0.14% | 申购 | |
| 000081 | 2026-04-07 | 1.4545 | 1.4545 | 0.01% | 45.45% | -0.25% | 申购 | |
| 012632 | 2026-04-07 | 1.0425 | 1.0593 | 0.08% | 5.96% | 1.03% | 申购 | |
| 012633 | 2026-04-07 | 1.0405 | 1.0573 | 0.07% | 5.76% | 1.02% | 申购 | |
| 011850 | 2026-04-03 | 1.0753 | 1.1694 | 0.01% | 17.68% | 0.99% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-04-07 | 0.9987 | 3.5237 | -0.02% | 262.98% | -6.72% | 申购 | |
| 350007 | 2026-04-07 | 1.2217 | 1.6537 | 0.43% | 58.91% | 12.58% | 申购 | |
| 350001 | 2026-04-07 | 1.2429 | 3.0882 | -0.41% | 403.29% | -1.42% | 申购 | |
| 350005 | 2026-04-07 | 2.2924 | 3.0491 | 0.09% | 218.38% | -4.44% | 申购 | |
| 350008 | 2026-04-07 | 0.7617 | 0.7617 | -0.99% | -23.83% | -1.42% | 申购 | |
| 350009 | 2026-04-07 | 1.6126 | 2.3525 | -0.44% | 164.93% | -8.53% | 申购 | |
| 002043 | 2026-04-07 | 1.4844 | 1.9880 | -0.44% | 105.38% | -8.57% | 申购 | |
| 163503 | 2026-04-07 | 0.4034 | 2.2030 | 0.22% | 24.30% | -5.57% | 申购 | |
| 007084 | 2026-04-07 | 0.7320 | 0.7320 | -0.46% | -26.80% | -4.56% | 申购 | |
| 006877 | 2026-04-07 | 0.4645 | 0.7323 | -0.54% | -42.94% | -2.62% | 申购 | |
| 006878 | 2026-04-07 | 0.4676 | 0.7426 | -0.53% | -42.55% | -2.66% | 申购 |