热销基金

天治鑫利纯债A(003123)

1.1260

当前净值(2026-09-07)
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-09-07 1.1260 1.2336 0.02% 23.91% 1.54% 申购
003124 2026-09-07 1.1567 1.2381 0.02% 24.11% 1.26% 申购
022650 2026-09-07 1.0180 1.0180 0.02% 1.80% 1.18% 申购
022651 2026-09-07 1.0169 1.0169 0.02% 1.69% 1.12% 申购
350006 2026-09-07 1.0982 2.1238 0.16% 129.51% -1.94% 申购
000080 2026-09-07 1.4323 1.4323 1.12% 43.23% -6.41% 申购
000081 2026-09-07 1.3609 1.3609 1.11% 36.09% -6.67% 申购
012632 2026-09-07 1.0554 1.0722 0.02% 7.27% 2.28% 申购
012633 2026-09-07 1.0528 1.0696 0.01% 7.01% 2.21% 申购
011850 2026-09-04 1.0931 1.1872 0.01% 19.63% 2.66% 申购
350002 2026-09-07 0.9290 3.4540 0.08% 237.64% -13.23% 申购
350007 2026-09-07 1.5431 1.9751 4.70% 100.71% 42.19% 申购
350001 2026-09-07 1.2569 3.1022 3.82% 408.96% -0.31% 申购
350005 2026-09-07 2.0356 2.7923 3.15% 182.72% -15.14% 申购
350008 2026-09-07 0.7371 0.7371 -0.65% -26.29% -4.61% 申购
350009 2026-09-07 1.3618 2.1017 1.62% 123.73% -22.75% 申购
002043 2026-09-07 1.2525 1.7561 1.62% 73.30% -22.85% 申购
163503 2026-09-07 0.4060 2.2081 0.22% 25.10% -4.96% 申购
007084 2026-09-07 0.6427 0.6427 4.49% -35.73% -16.21% 申购
006877 2026-09-07 0.3917 0.6595 0.00% -51.88% -17.88% 申购
006878 2026-09-07 0.3939 0.6689 -0.03% -51.61% -18.01% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-09-07 0.1775 0.639% 申购
008742 2026-09-07 0.2184 0.800% 申购
022125 2026-09-07 0.0000 0.000% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-09-07 1.1260 1.2336 0.02% 23.91% 1.54% 申购
003124 2026-09-07 1.1567 1.2381 0.02% 24.11% 1.26% 申购
022650 2026-09-07 1.0180 1.0180 0.02% 1.80% 1.18% 申购
022651 2026-09-07 1.0169 1.0169 0.02% 1.69% 1.12% 申购
350006 2026-09-07 1.0982 2.1238 0.16% 129.51% -1.94% 申购
000080 2026-09-07 1.4323 1.4323 1.12% 43.23% -6.41% 申购
000081 2026-09-07 1.3609 1.3609 1.11% 36.09% -6.67% 申购
012632 2026-09-07 1.0554 1.0722 0.02% 7.27% 2.28% 申购
012633 2026-09-07 1.0528 1.0696 0.01% 7.01% 2.21% 申购
011850 2026-09-04 1.0931 1.1872 0.01% 19.63% 2.66% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2026-09-07 0.9290 3.4540 0.08% 237.64% -13.23% 申购
350007 2026-09-07 1.5431 1.9751 4.70% 100.71% 42.19% 申购
350001 2026-09-07 1.2569 3.1022 3.82% 408.96% -0.31% 申购
350005 2026-09-07 2.0356 2.7923 3.15% 182.72% -15.14% 申购
350008 2026-09-07 0.7371 0.7371 -0.65% -26.29% -4.61% 申购
350009 2026-09-07 1.3618 2.1017 1.62% 123.73% -22.75% 申购
002043 2026-09-07 1.2525 1.7561 1.62% 73.30% -22.85% 申购
163503 2026-09-07 0.4060 2.2081 0.22% 25.10% -4.96% 申购
007084 2026-09-07 0.6427 0.6427 4.49% -35.73% -16.21% 申购
006877 2026-09-07 0.3917 0.6595 0.00% -51.88% -17.88% 申购
006878 2026-09-07 0.3939 0.6689 -0.03% -51.61% -18.01% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-09-07 0.1775 0.639% 申购
008742 2026-09-07 0.2184 0.800% 申购
022125 2026-09-07 0.0000 0.000% 申购

新闻中心

NEWS
INFORMATION

新闻中心
查看更多 >

公司动态

COMPANY
DYNAMIS

公司动态
查看更多 >

信息披露

INFORMATION
DISCLOSURE

信息披露
查看更多 >

最近活动

RECENT
ACTIVITIES

最近活动
查看更多 >