基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-10-13 | 1.1280 | 1.2356 | 0.01% | 24.13% | 1.72% | 申购 | |
| 003124 | 2026-10-13 | 1.1583 | 1.2397 | 0.01% | 24.28% | 1.40% | 申购 | |
| 022650 | 2026-10-13 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 1.96% | 1.34% | 申购 | |
| 022651 | 2026-10-13 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | 1.84% | 1.27% | 申购 | |
| 350006 | 2026-10-13 | 1.0948 | 2.1204 | 0.08% | 128.80% | -2.24% | 申购 | |
| 000080 | 2026-10-13 | 1.3847 | 1.3847 | 0.14% | 38.47% | -9.52% | 申购 | |
| 000081 | 2026-10-13 | 1.3151 | 1.3151 | 0.13% | 31.51% | -9.81% | 申购 | |
| 012632 | 2026-10-13 | 1.0580 | 1.0748 | 0.03% | 7.54% | 2.53% | 申购 | |
| 012633 | 2026-10-13 | 1.0552 | 1.0720 | 0.02% | 7.25% | 2.45% | 申购 | |
| 011850 | 2026-10-09 | 1.0971 | 1.1912 | 0.01% | 20.07% | 3.03% | 申购 | |
| 350002 | 2026-10-13 | 0.8872 | 3.4122 | -1.17% | 222.45% | -17.14% | 申购 | |
| 350007 | 2026-10-13 | 1.3334 | 1.7654 | 0.76% | 73.44% | 22.87% | 申购 | |
| 350001 | 2026-10-13 | 1.1067 | 2.9520 | 0.98% | 348.14% | -12.22% | 申购 | |
| 350005 | 2026-10-13 | 1.7124 | 2.4691 | -0.09% | 137.83% | -28.61% | 申购 | |
| 350008 | 2026-10-13 | 0.7066 | 0.7066 | -0.98% | -29.34% | -8.55% | 申购 | |
| 350009 | 2026-10-13 | 1.1796 | 1.9195 | -0.80% | 93.80% | -33.09% | 申购 | |
| 002043 | 2026-10-13 | 1.0847 | 1.5883 | -0.80% | 50.08% | -33.19% | 申购 | |
| 163503 | 2026-10-13 | 0.3705 | 2.1388 | -0.62% | 14.16% | -13.27% | 申购 | |
| 007084 | 2026-10-13 | 0.5542 | 0.5542 | 1.21% | -44.58% | -27.74% | 申购 | |
| 006877 | 2026-10-13 | 0.3518 | 0.6196 | -0.06% | -56.79% | -26.25% | 申购 | |
| 006878 | 2026-10-13 | 0.3538 | 0.6288 | -0.03% | -56.53% | -26.35% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-10-13 | 0.1951 | 0.731% | 申购 | |
| 008742 | 2026-10-13 | 0.2371 | 0.886% | 申购 | |
| 022125 | 2026-10-13 | 0.0000 | 0.274% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-10-13 | 1.1280 | 1.2356 | 0.01% | 24.13% | 1.72% | 申购 | |
| 003124 | 2026-10-13 | 1.1583 | 1.2397 | 0.01% | 24.28% | 1.40% | 申购 | |
| 022650 | 2026-10-13 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 1.96% | 1.34% | 申购 | |
| 022651 | 2026-10-13 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | 1.84% | 1.27% | 申购 | |
| 350006 | 2026-10-13 | 1.0948 | 2.1204 | 0.08% | 128.80% | -2.24% | 申购 | |
| 000080 | 2026-10-13 | 1.3847 | 1.3847 | 0.14% | 38.47% | -9.52% | 申购 | |
| 000081 | 2026-10-13 | 1.3151 | 1.3151 | 0.13% | 31.51% | -9.81% | 申购 | |
| 012632 | 2026-10-13 | 1.0580 | 1.0748 | 0.03% | 7.54% | 2.53% | 申购 | |
| 012633 | 2026-10-13 | 1.0552 | 1.0720 | 0.02% | 7.25% | 2.45% | 申购 | |
| 011850 | 2026-10-09 | 1.0971 | 1.1912 | 0.01% | 20.07% | 3.03% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-10-13 | 0.8872 | 3.4122 | -1.17% | 222.45% | -17.14% | 申购 | |
| 350007 | 2026-10-13 | 1.3334 | 1.7654 | 0.76% | 73.44% | 22.87% | 申购 | |
| 350001 | 2026-10-13 | 1.1067 | 2.9520 | 0.98% | 348.14% | -12.22% | 申购 | |
| 350005 | 2026-10-13 | 1.7124 | 2.4691 | -0.09% | 137.83% | -28.61% | 申购 | |
| 350008 | 2026-10-13 | 0.7066 | 0.7066 | -0.98% | -29.34% | -8.55% | 申购 | |
| 350009 | 2026-10-13 | 1.1796 | 1.9195 | -0.80% | 93.80% | -33.09% | 申购 | |
| 002043 | 2026-10-13 | 1.0847 | 1.5883 | -0.80% | 50.08% | -33.19% | 申购 | |
| 163503 | 2026-10-13 | 0.3705 | 2.1388 | -0.62% | 14.16% | -13.27% | 申购 | |
| 007084 | 2026-10-13 | 0.5542 | 0.5542 | 1.21% | -44.58% | -27.74% | 申购 | |
| 006877 | 2026-10-13 | 0.3518 | 0.6196 | -0.06% | -56.79% | -26.25% | 申购 | |
| 006878 | 2026-10-13 | 0.3538 | 0.6288 | -0.03% | -56.53% | -26.35% | 申购 |