热销基金

天治鑫利纯债A(003123)

1.1277

当前净值(2026-10-08)
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-10-08 1.1277 1.2353 0.03% 24.10% 1.70% 申购
003124 2026-10-08 1.1580 1.2394 0.02% 24.25% 1.37% 申购
022650 2026-10-08 1.0191 1.0191 0.00% 1.91% 1.29% 申购
022651 2026-10-08 1.0180 1.0180 0.00% 1.80% 1.23% 申购
350006 2026-10-08 1.0948 2.1204 -0.15% 128.80% -2.24% 申购
000080 2026-10-08 1.3936 1.3936 -0.39% 39.36% -8.94% 申购
000081 2026-10-08 1.3237 1.3237 -0.40% 32.37% -9.22% 申购
012632 2026-10-08 1.0568 1.0736 0.00% 7.42% 2.41% 申购
012633 2026-10-08 1.0541 1.0709 0.00% 7.14% 2.34% 申购
011850 2026-09-30 1.0961 1.1902 0.01% 19.96% 2.94% 申购
350002 2026-10-08 0.8970 3.4220 -0.01% 226.01% -16.22% 申购
350007 2026-10-08 1.3792 1.8112 -4.57% 79.39% 27.09% 申购
350001 2026-10-08 1.1231 2.9684 -3.79% 354.78% -10.92% 申购
350005 2026-10-08 1.7760 2.5327 -3.65% 146.66% -25.96% 申购
350008 2026-10-08 0.7202 0.7202 -2.85% -27.98% -6.79% 申购
350009 2026-10-08 1.2196 1.9595 -4.41% 100.37% -30.82% 申购
002043 2026-10-08 1.1215 1.6251 -4.42% 55.17% -30.92% 申购
163503 2026-10-08 0.3778 2.1530 -1.49% 16.41% -11.56% 申购
007084 2026-10-08 0.5690 0.5690 -3.82% -43.10% -25.81% 申购
006877 2026-10-08 0.3582 0.6260 -2.56% -56.00% -24.91% 申购
006878 2026-10-08 0.3602 0.6352 -2.57% -55.75% -25.02% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-10-08 0.2003 0.729% 申购
008742 2026-10-08 0.2379 0.879% 申购
022125 2026-10-08 0.2594 0.968% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-10-08 1.1277 1.2353 0.03% 24.10% 1.70% 申购
003124 2026-10-08 1.1580 1.2394 0.02% 24.25% 1.37% 申购
022650 2026-10-08 1.0191 1.0191 0.00% 1.91% 1.29% 申购
022651 2026-10-08 1.0180 1.0180 0.00% 1.80% 1.23% 申购
350006 2026-10-08 1.0948 2.1204 -0.15% 128.80% -2.24% 申购
000080 2026-10-08 1.3936 1.3936 -0.39% 39.36% -8.94% 申购
000081 2026-10-08 1.3237 1.3237 -0.40% 32.37% -9.22% 申购
012632 2026-10-08 1.0568 1.0736 0.00% 7.42% 2.41% 申购
012633 2026-10-08 1.0541 1.0709 0.00% 7.14% 2.34% 申购
011850 2026-09-30 1.0961 1.1902 0.01% 19.96% 2.94% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2026-10-08 0.8970 3.4220 -0.01% 226.01% -16.22% 申购
350007 2026-10-08 1.3792 1.8112 -4.57% 79.39% 27.09% 申购
350001 2026-10-08 1.1231 2.9684 -3.79% 354.78% -10.92% 申购
350005 2026-10-08 1.7760 2.5327 -3.65% 146.66% -25.96% 申购
350008 2026-10-08 0.7202 0.7202 -2.85% -27.98% -6.79% 申购
350009 2026-10-08 1.2196 1.9595 -4.41% 100.37% -30.82% 申购
002043 2026-10-08 1.1215 1.6251 -4.42% 55.17% -30.92% 申购
163503 2026-10-08 0.3778 2.1530 -1.49% 16.41% -11.56% 申购
007084 2026-10-08 0.5690 0.5690 -3.82% -43.10% -25.81% 申购
006877 2026-10-08 0.3582 0.6260 -2.56% -56.00% -24.91% 申购
006878 2026-10-08 0.3602 0.6352 -2.57% -55.75% -25.02% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-10-08 0.2003 0.729% 申购
008742 2026-10-08 0.2379 0.879% 申购
022125 2026-10-08 0.2594 0.968% 申购

新闻中心

NEWS
INFORMATION

新闻中心
查看更多 >

公司动态

COMPANY
DYNAMIS

公司动态
查看更多 >

信息披露

INFORMATION
DISCLOSURE

信息披露
查看更多 >

最近活动

RECENT
ACTIVITIES

最近活动
查看更多 >