基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-09-08 | 1.1260 | 1.2336 | 0.00% | 23.91% | 1.54% | 申购 | |
| 003124 | 2026-09-08 | 1.1568 | 1.2382 | 0.01% | 24.12% | 1.27% | 申购 | |
| 022650 | 2026-09-08 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 1.80% | 1.18% | 申购 | |
| 022651 | 2026-09-08 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | 1.69% | 1.12% | 申购 | |
| 350006 | 2026-09-08 | 1.0975 | 2.1231 | -0.06% | 129.37% | -2.00% | 申购 | |
| 000080 | 2026-09-08 | 1.4245 | 1.4245 | -0.54% | 42.45% | -6.92% | 申购 | |
| 000081 | 2026-09-08 | 1.3535 | 1.3535 | -0.54% | 35.35% | -7.17% | 申购 | |
| 012632 | 2026-09-08 | 1.0553 | 1.0721 | -0.01% | 7.26% | 2.27% | 申购 | |
| 012633 | 2026-09-08 | 1.0527 | 1.0695 | -0.01% | 7.00% | 2.20% | 申购 | |
| 011850 | 2026-09-04 | 1.0931 | 1.1872 | 0.01% | 19.63% | 2.66% | 申购 | |
| 350002 | 2026-09-08 | 0.9238 | 3.4488 | -0.56% | 235.75% | -13.72% | 申购 | |
| 350007 | 2026-09-08 | 1.5388 | 1.9708 | -0.28% | 100.15% | 41.80% | 申购 | |
| 350001 | 2026-09-08 | 1.2418 | 3.0871 | -1.20% | 402.85% | -1.51% | 申购 | |
| 350005 | 2026-09-08 | 2.0132 | 2.7699 | -1.10% | 179.61% | -16.07% | 申购 | |
| 350008 | 2026-09-08 | 0.7391 | 0.7391 | 0.27% | -26.09% | -4.35% | 申购 | |
| 350009 | 2026-09-08 | 1.3574 | 2.0973 | -0.32% | 123.01% | -23.00% | 申购 | |
| 002043 | 2026-09-08 | 1.2484 | 1.7520 | -0.33% | 72.73% | -23.10% | 申购 | |
| 163503 | 2026-09-08 | 0.4033 | 2.2028 | -0.67% | 24.27% | -5.59% | 申购 | |
| 007084 | 2026-09-08 | 0.6363 | 0.6363 | -1.00% | -36.37% | -17.04% | 申购 | |
| 006877 | 2026-09-08 | 0.3901 | 0.6579 | -0.41% | -52.08% | -18.22% | 申购 | |
| 006878 | 2026-09-08 | 0.3924 | 0.6674 | -0.38% | -51.79% | -18.32% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-09-08 | 0.1776 | 0.657% | 申购 | |
| 008742 | 2026-09-08 | 0.2190 | 0.819% | 申购 | |
| 022125 | 2026-09-08 | 0.0000 | 0.000% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-09-08 | 1.1260 | 1.2336 | 0.00% | 23.91% | 1.54% | 申购 | |
| 003124 | 2026-09-08 | 1.1568 | 1.2382 | 0.01% | 24.12% | 1.27% | 申购 | |
| 022650 | 2026-09-08 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 1.80% | 1.18% | 申购 | |
| 022651 | 2026-09-08 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | 1.69% | 1.12% | 申购 | |
| 350006 | 2026-09-08 | 1.0975 | 2.1231 | -0.06% | 129.37% | -2.00% | 申购 | |
| 000080 | 2026-09-08 | 1.4245 | 1.4245 | -0.54% | 42.45% | -6.92% | 申购 | |
| 000081 | 2026-09-08 | 1.3535 | 1.3535 | -0.54% | 35.35% | -7.17% | 申购 | |
| 012632 | 2026-09-08 | 1.0553 | 1.0721 | -0.01% | 7.26% | 2.27% | 申购 | |
| 012633 | 2026-09-08 | 1.0527 | 1.0695 | -0.01% | 7.00% | 2.20% | 申购 | |
| 011850 | 2026-09-04 | 1.0931 | 1.1872 | 0.01% | 19.63% | 2.66% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-09-08 | 0.9238 | 3.4488 | -0.56% | 235.75% | -13.72% | 申购 | |
| 350007 | 2026-09-08 | 1.5388 | 1.9708 | -0.28% | 100.15% | 41.80% | 申购 | |
| 350001 | 2026-09-08 | 1.2418 | 3.0871 | -1.20% | 402.85% | -1.51% | 申购 | |
| 350005 | 2026-09-08 | 2.0132 | 2.7699 | -1.10% | 179.61% | -16.07% | 申购 | |
| 350008 | 2026-09-08 | 0.7391 | 0.7391 | 0.27% | -26.09% | -4.35% | 申购 | |
| 350009 | 2026-09-08 | 1.3574 | 2.0973 | -0.32% | 123.01% | -23.00% | 申购 | |
| 002043 | 2026-09-08 | 1.2484 | 1.7520 | -0.33% | 72.73% | -23.10% | 申购 | |
| 163503 | 2026-09-08 | 0.4033 | 2.2028 | -0.67% | 24.27% | -5.59% | 申购 | |
| 007084 | 2026-09-08 | 0.6363 | 0.6363 | -1.00% | -36.37% | -17.04% | 申购 | |
| 006877 | 2026-09-08 | 0.3901 | 0.6579 | -0.41% | -52.08% | -18.22% | 申购 | |
| 006878 | 2026-09-08 | 0.3924 | 0.6674 | -0.38% | -51.79% | -18.32% | 申购 |