基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-10-12 | 1.1279 | 1.2355 | 0.02% | 24.12% | 1.71% | 申购 | |
| 003124 | 2026-10-12 | 1.1582 | 1.2396 | 0.01% | 24.27% | 1.39% | 申购 | |
| 022650 | 2026-10-12 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% | 1.96% | 1.34% | 申购 | |
| 022651 | 2026-10-12 | 1.0184 | 1.0184 | 0.04% | 1.84% | 1.27% | 申购 | |
| 350006 | 2026-10-12 | 1.0939 | 2.1195 | -0.08% | 128.62% | -2.32% | 申购 | |
| 000080 | 2026-10-12 | 1.3828 | 1.3828 | -0.74% | 38.28% | -9.64% | 申购 | |
| 000081 | 2026-10-12 | 1.3134 | 1.3134 | -0.74% | 31.34% | -9.92% | 申购 | |
| 012632 | 2026-10-12 | 1.0577 | 1.0745 | 0.06% | 7.51% | 2.50% | 申购 | |
| 012633 | 2026-10-12 | 1.0550 | 1.0718 | 0.07% | 7.23% | 2.43% | 申购 | |
| 011850 | 2026-10-09 | 1.0971 | 1.1912 | 0.01% | 20.07% | 3.03% | 申购 | |
| 350002 | 2026-10-12 | 0.8977 | 3.4227 | -0.40% | 226.27% | -16.16% | 申购 | |
| 350007 | 2026-10-12 | 1.3233 | 1.7553 | -2.37% | 72.12% | 21.94% | 申购 | |
| 350001 | 2026-10-12 | 1.0960 | 2.9413 | -2.02% | 343.81% | -13.07% | 申购 | |
| 350005 | 2026-10-12 | 1.7139 | 2.4706 | -2.12% | 138.04% | -28.55% | 申购 | |
| 350008 | 2026-10-12 | 0.7136 | 0.7136 | -0.97% | -28.64% | -7.65% | 申购 | |
| 350009 | 2026-10-12 | 1.1891 | 1.9290 | -1.57% | 95.36% | -32.55% | 申购 | |
| 002043 | 2026-10-12 | 1.0934 | 1.5970 | -1.58% | 51.28% | -32.65% | 申购 | |
| 163503 | 2026-10-12 | 0.3728 | 2.1433 | -1.17% | 14.87% | -12.73% | 申购 | |
| 007084 | 2026-10-12 | 0.5476 | 0.5476 | -2.28% | -45.24% | -28.60% | 申购 | |
| 006877 | 2026-10-12 | 0.3520 | 0.6198 | -1.79% | -56.76% | -26.21% | 申购 | |
| 006878 | 2026-10-12 | 0.3539 | 0.6289 | -1.80% | -56.52% | -26.33% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-10-12 | 0.1936 | 0.733% | 申购 | |
| 008742 | 2026-10-12 | 0.2335 | 0.888% | 申购 | |
| 022125 | 2026-10-12 | 0.0000 | 0.412% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-10-12 | 1.1279 | 1.2355 | 0.02% | 24.12% | 1.71% | 申购 | |
| 003124 | 2026-10-12 | 1.1582 | 1.2396 | 0.01% | 24.27% | 1.39% | 申购 | |
| 022650 | 2026-10-12 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% | 1.96% | 1.34% | 申购 | |
| 022651 | 2026-10-12 | 1.0184 | 1.0184 | 0.04% | 1.84% | 1.27% | 申购 | |
| 350006 | 2026-10-12 | 1.0939 | 2.1195 | -0.08% | 128.62% | -2.32% | 申购 | |
| 000080 | 2026-10-12 | 1.3828 | 1.3828 | -0.74% | 38.28% | -9.64% | 申购 | |
| 000081 | 2026-10-12 | 1.3134 | 1.3134 | -0.74% | 31.34% | -9.92% | 申购 | |
| 012632 | 2026-10-12 | 1.0577 | 1.0745 | 0.06% | 7.51% | 2.50% | 申购 | |
| 012633 | 2026-10-12 | 1.0550 | 1.0718 | 0.07% | 7.23% | 2.43% | 申购 | |
| 011850 | 2026-10-09 | 1.0971 | 1.1912 | 0.01% | 20.07% | 3.03% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-10-12 | 0.8977 | 3.4227 | -0.40% | 226.27% | -16.16% | 申购 | |
| 350007 | 2026-10-12 | 1.3233 | 1.7553 | -2.37% | 72.12% | 21.94% | 申购 | |
| 350001 | 2026-10-12 | 1.0960 | 2.9413 | -2.02% | 343.81% | -13.07% | 申购 | |
| 350005 | 2026-10-12 | 1.7139 | 2.4706 | -2.12% | 138.04% | -28.55% | 申购 | |
| 350008 | 2026-10-12 | 0.7136 | 0.7136 | -0.97% | -28.64% | -7.65% | 申购 | |
| 350009 | 2026-10-12 | 1.1891 | 1.9290 | -1.57% | 95.36% | -32.55% | 申购 | |
| 002043 | 2026-10-12 | 1.0934 | 1.5970 | -1.58% | 51.28% | -32.65% | 申购 | |
| 163503 | 2026-10-12 | 0.3728 | 2.1433 | -1.17% | 14.87% | -12.73% | 申购 | |
| 007084 | 2026-10-12 | 0.5476 | 0.5476 | -2.28% | -45.24% | -28.60% | 申购 | |
| 006877 | 2026-10-12 | 0.3520 | 0.6198 | -1.79% | -56.76% | -26.21% | 申购 | |
| 006878 | 2026-10-12 | 0.3539 | 0.6289 | -1.80% | -56.52% | -26.33% | 申购 |