热销基金

天治鑫利纯债A(003123)

1.1255

当前净值(2026-09-01)
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-09-01 1.1255 1.2331 0.01% 23.85% 1.50% 申购
003124 2026-09-01 1.1563 1.2377 0.01% 24.07% 1.23% 申购
022650 2026-09-01 1.0176 1.0176 0.02% 1.76% 1.14% 申购
022651 2026-09-01 1.0165 1.0165 0.02% 1.65% 1.08% 申购
350006 2026-09-01 1.0984 2.1240 -0.07% 129.56% -1.92% 申购
000080 2026-09-01 1.4396 1.4396 0.06% 43.96% -5.93% 申购
000081 2026-09-01 1.3679 1.3679 0.05% 36.79% -6.19% 申购
012632 2026-09-01 1.0548 1.0716 0.04% 7.21% 2.22% 申购
012633 2026-09-01 1.0523 1.0691 0.04% 6.96% 2.17% 申购
011850 2026-08-28 1.0923 1.1864 0.01% 19.54% 2.58% 申购
350002 2026-09-01 0.9380 3.4630 -0.72% 240.91% -12.39% 申购
350007 2026-09-01 1.5297 1.9617 -2.74% 98.97% 40.96% 申购
350001 2026-09-01 1.2809 3.1262 -2.76% 418.68% 1.59% 申购
350005 2026-09-01 2.0454 2.8021 -2.72% 184.08% -14.73% 申购
350008 2026-09-01 0.7403 0.7403 0.56% -25.97% -4.19% 申购
350009 2026-09-01 1.3910 2.1309 -2.68% 128.53% -21.10% 申购
002043 2026-09-01 1.2793 1.7829 -2.69% 77.01% -21.20% 申购
163503 2026-09-01 0.4131 2.2219 -1.10% 27.29% -3.30% 申购
007084 2026-09-01 0.6500 0.6500 -3.52% -35.00% -15.25% 申购
006877 2026-09-01 0.4011 0.6689 -1.40% -50.73% -15.91% 申购
006878 2026-09-01 0.4035 0.6785 -1.39% -50.43% -16.01% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-09-01 0.1435 1.352% 申购
008742 2026-09-01 0.1831 1.472% 申购
022125 2026-09-01 0.0000 0.000% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-09-01 1.1255 1.2331 0.01% 23.85% 1.50% 申购
003124 2026-09-01 1.1563 1.2377 0.01% 24.07% 1.23% 申购
022650 2026-09-01 1.0176 1.0176 0.02% 1.76% 1.14% 申购
022651 2026-09-01 1.0165 1.0165 0.02% 1.65% 1.08% 申购
350006 2026-09-01 1.0984 2.1240 -0.07% 129.56% -1.92% 申购
000080 2026-09-01 1.4396 1.4396 0.06% 43.96% -5.93% 申购
000081 2026-09-01 1.3679 1.3679 0.05% 36.79% -6.19% 申购
012632 2026-09-01 1.0548 1.0716 0.04% 7.21% 2.22% 申购
012633 2026-09-01 1.0523 1.0691 0.04% 6.96% 2.17% 申购
011850 2026-08-28 1.0923 1.1864 0.01% 19.54% 2.58% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2026-09-01 0.9380 3.4630 -0.72% 240.91% -12.39% 申购
350007 2026-09-01 1.5297 1.9617 -2.74% 98.97% 40.96% 申购
350001 2026-09-01 1.2809 3.1262 -2.76% 418.68% 1.59% 申购
350005 2026-09-01 2.0454 2.8021 -2.72% 184.08% -14.73% 申购
350008 2026-09-01 0.7403 0.7403 0.56% -25.97% -4.19% 申购
350009 2026-09-01 1.3910 2.1309 -2.68% 128.53% -21.10% 申购
002043 2026-09-01 1.2793 1.7829 -2.69% 77.01% -21.20% 申购
163503 2026-09-01 0.4131 2.2219 -1.10% 27.29% -3.30% 申购
007084 2026-09-01 0.6500 0.6500 -3.52% -35.00% -15.25% 申购
006877 2026-09-01 0.4011 0.6689 -1.40% -50.73% -15.91% 申购
006878 2026-09-01 0.4035 0.6785 -1.39% -50.43% -16.01% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-09-01 0.1435 1.352% 申购
008742 2026-09-01 0.1831 1.472% 申购
022125 2026-09-01 0.0000 0.000% 申购

新闻中心

NEWS
INFORMATION

新闻中心
查看更多 >

公司动态

COMPANY
DYNAMIS

公司动态
查看更多 >

信息披露

INFORMATION
DISCLOSURE

信息披露
查看更多 >

最近活动

RECENT
ACTIVITIES

最近活动
查看更多 >