基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-11-13 | 1.1277 | 1.2353 | -0.05% | 24.10% | 1.70% | 申购 | |
| 003124 | 2026-11-13 | 1.1576 | 1.2390 | -0.05% | 24.21% | 1.34% | 申购 | |
| 022650 | 2026-11-13 | 1.0208 | 1.0208 | -0.07% | 2.08% | 1.46% | 申购 | |
| 022651 | 2026-11-13 | 1.0196 | 1.0196 | -0.06% | 1.96% | 1.39% | 申购 | |
| 350006 | 2026-11-13 | 1.0863 | 2.1119 | -0.15% | 127.03% | -3.00% | 申购 | |
| 000080 | 2026-11-13 | 1.3570 | 1.3570 | -1.65% | 35.70% | -11.33% | 申购 | |
| 000081 | 2026-11-13 | 1.2884 | 1.2884 | -1.65% | 28.84% | -11.64% | 申购 | |
| 012632 | 2026-11-13 | 1.0596 | 1.0764 | -0.13% | 7.70% | 2.68% | 申购 | |
| 012633 | 2026-11-13 | 1.0566 | 1.0734 | -0.13% | 7.40% | 2.58% | 申购 | |
| 011850 | 2026-11-13 | 1.1012 | 1.1953 | 0.01% | 20.51% | 3.42% | 申购 | |
| 350002 | 2026-11-13 | 0.8542 | 3.3792 | -0.81% | 210.46% | -20.22% | 申购 | |
| 350007 | 2026-11-13 | 1.1397 | 1.5717 | -2.16% | 48.24% | 5.02% | 申购 | |
| 350001 | 2026-11-13 | 0.9566 | 2.8019 | -2.88% | 287.36% | -24.13% | 申购 | |
| 350005 | 2026-11-13 | 1.4217 | 2.1784 | -1.43% | 97.46% | -40.73% | 申购 | |
| 350008 | 2026-11-13 | 0.7079 | 0.7079 | 0.17% | -29.21% | -8.39% | 申购 | |
| 350009 | 2026-11-13 | 1.0878 | 1.8277 | -0.29% | 78.71% | -38.29% | 申购 | |
| 002043 | 2026-11-13 | 1.0001 | 1.5037 | -0.30% | 38.38% | -38.40% | 申购 | |
| 163503 | 2026-11-13 | 0.3445 | 2.0881 | -1.01% | 6.15% | -19.36% | 申购 | |
| 007084 | 2026-11-13 | 0.4644 | 0.4644 | -2.31% | -53.56% | -39.45% | 申购 | |
| 006877 | 2026-11-13 | 0.3353 | 0.6031 | -0.86% | -58.81% | -29.71% | 申购 | |
| 006878 | 2026-11-13 | 0.3371 | 0.6121 | -0.88% | -58.58% | -29.83% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-11-13 | 0.1841 | 0.711% | 申购 | |
| 008742 | 2026-11-13 | 0.2269 | 0.861% | 申购 | |
| 022125 | 2026-11-13 | 0.0000 | 0.000% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-11-13 | 1.1277 | 1.2353 | -0.05% | 24.10% | 1.70% | 申购 | |
| 003124 | 2026-11-13 | 1.1576 | 1.2390 | -0.05% | 24.21% | 1.34% | 申购 | |
| 022650 | 2026-11-13 | 1.0208 | 1.0208 | -0.07% | 2.08% | 1.46% | 申购 | |
| 022651 | 2026-11-13 | 1.0196 | 1.0196 | -0.06% | 1.96% | 1.39% | 申购 | |
| 350006 | 2026-11-13 | 1.0863 | 2.1119 | -0.15% | 127.03% | -3.00% | 申购 | |
| 000080 | 2026-11-13 | 1.3570 | 1.3570 | -1.65% | 35.70% | -11.33% | 申购 | |
| 000081 | 2026-11-13 | 1.2884 | 1.2884 | -1.65% | 28.84% | -11.64% | 申购 | |
| 012632 | 2026-11-13 | 1.0596 | 1.0764 | -0.13% | 7.70% | 2.68% | 申购 | |
| 012633 | 2026-11-13 | 1.0566 | 1.0734 | -0.13% | 7.40% | 2.58% | 申购 | |
| 011850 | 2026-11-13 | 1.1012 | 1.1953 | 0.01% | 20.51% | 3.42% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-11-13 | 0.8542 | 3.3792 | -0.81% | 210.46% | -20.22% | 申购 | |
| 350007 | 2026-11-13 | 1.1397 | 1.5717 | -2.16% | 48.24% | 5.02% | 申购 | |
| 350001 | 2026-11-13 | 0.9566 | 2.8019 | -2.88% | 287.36% | -24.13% | 申购 | |
| 350005 | 2026-11-13 | 1.4217 | 2.1784 | -1.43% | 97.46% | -40.73% | 申购 | |
| 350008 | 2026-11-13 | 0.7079 | 0.7079 | 0.17% | -29.21% | -8.39% | 申购 | |
| 350009 | 2026-11-13 | 1.0878 | 1.8277 | -0.29% | 78.71% | -38.29% | 申购 | |
| 002043 | 2026-11-13 | 1.0001 | 1.5037 | -0.30% | 38.38% | -38.40% | 申购 | |
| 163503 | 2026-11-13 | 0.3445 | 2.0881 | -1.01% | 6.15% | -19.36% | 申购 | |
| 007084 | 2026-11-13 | 0.4644 | 0.4644 | -2.31% | -53.56% | -39.45% | 申购 | |
| 006877 | 2026-11-13 | 0.3353 | 0.6031 | -0.86% | -58.81% | -29.71% | 申购 | |
| 006878 | 2026-11-13 | 0.3371 | 0.6121 | -0.88% | -58.58% | -29.83% | 申购 |