基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-10-20 | 1.1285 | 1.2361 | 0.02% | 24.18% | 1.77% | 申购 | |
| 003124 | 2026-10-20 | 1.1588 | 1.2402 | 0.03% | 24.33% | 1.44% | 申购 | |
| 022650 | 2026-10-20 | 1.0209 | 1.0209 | 0.08% | 2.09% | 1.47% | 申购 | |
| 022651 | 2026-10-20 | 1.0197 | 1.0197 | 0.07% | 1.97% | 1.40% | 申购 | |
| 350006 | 2026-10-20 | 1.0910 | 2.1166 | 0.06% | 128.01% | -2.58% | 申购 | |
| 000080 | 2026-10-20 | 1.3732 | 1.3732 | 0.85% | 37.32% | -10.27% | 申购 | |
| 000081 | 2026-10-20 | 1.3041 | 1.3041 | 0.84% | 30.41% | -10.56% | 申购 | |
| 012632 | 2026-10-20 | 1.0605 | 1.0773 | 0.08% | 7.79% | 2.77% | 申购 | |
| 012633 | 2026-10-20 | 1.0577 | 1.0745 | 0.09% | 7.51% | 2.69% | 申购 | |
| 011850 | 2026-10-16 | 1.0979 | 1.1920 | 0.01% | 20.15% | 3.11% | 申购 | |
| 350002 | 2026-10-20 | 0.8705 | 3.3955 | -0.22% | 216.38% | -18.70% | 申购 | |
| 350007 | 2026-10-20 | 1.2532 | 1.6852 | 0.16% | 63.00% | 15.48% | 申购 | |
| 350001 | 2026-10-20 | 1.0209 | 2.8662 | 0.63% | 313.40% | -19.03% | 申购 | |
| 350005 | 2026-10-20 | 1.5879 | 2.3446 | -0.08% | 120.54% | -33.80% | 申购 | |
| 350008 | 2026-10-20 | 0.6999 | 0.6999 | 0.24% | -30.01% | -9.42% | 申购 | |
| 350009 | 2026-10-20 | 1.1416 | 1.8815 | -0.08% | 87.55% | -35.24% | 申购 | |
| 002043 | 2026-10-20 | 1.0498 | 1.5534 | -0.07% | 45.25% | -35.34% | 申购 | |
| 163503 | 2026-10-20 | 0.3570 | 2.1124 | -0.31% | 10.00% | -16.43% | 申购 | |
| 007084 | 2026-10-20 | 0.5090 | 0.5090 | 0.69% | -49.10% | -33.64% | 申购 | |
| 006877 | 2026-10-20 | 0.3441 | 0.6119 | 0.20% | -57.73% | -27.86% | 申购 | |
| 006878 | 2026-10-20 | 0.3460 | 0.6210 | 0.20% | -57.49% | -27.98% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-10-20 | 0.1953 | 0.705% | 申购 | |
| 008742 | 2026-10-20 | 0.2482 | 0.858% | 申购 | |
| 022125 | 2026-10-20 | 0.0000 | 0.000% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-10-20 | 1.1285 | 1.2361 | 0.02% | 24.18% | 1.77% | 申购 | |
| 003124 | 2026-10-20 | 1.1588 | 1.2402 | 0.03% | 24.33% | 1.44% | 申购 | |
| 022650 | 2026-10-20 | 1.0209 | 1.0209 | 0.08% | 2.09% | 1.47% | 申购 | |
| 022651 | 2026-10-20 | 1.0197 | 1.0197 | 0.07% | 1.97% | 1.40% | 申购 | |
| 350006 | 2026-10-20 | 1.0910 | 2.1166 | 0.06% | 128.01% | -2.58% | 申购 | |
| 000080 | 2026-10-20 | 1.3732 | 1.3732 | 0.85% | 37.32% | -10.27% | 申购 | |
| 000081 | 2026-10-20 | 1.3041 | 1.3041 | 0.84% | 30.41% | -10.56% | 申购 | |
| 012632 | 2026-10-20 | 1.0605 | 1.0773 | 0.08% | 7.79% | 2.77% | 申购 | |
| 012633 | 2026-10-20 | 1.0577 | 1.0745 | 0.09% | 7.51% | 2.69% | 申购 | |
| 011850 | 2026-10-16 | 1.0979 | 1.1920 | 0.01% | 20.15% | 3.11% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-10-20 | 0.8705 | 3.3955 | -0.22% | 216.38% | -18.70% | 申购 | |
| 350007 | 2026-10-20 | 1.2532 | 1.6852 | 0.16% | 63.00% | 15.48% | 申购 | |
| 350001 | 2026-10-20 | 1.0209 | 2.8662 | 0.63% | 313.40% | -19.03% | 申购 | |
| 350005 | 2026-10-20 | 1.5879 | 2.3446 | -0.08% | 120.54% | -33.80% | 申购 | |
| 350008 | 2026-10-20 | 0.6999 | 0.6999 | 0.24% | -30.01% | -9.42% | 申购 | |
| 350009 | 2026-10-20 | 1.1416 | 1.8815 | -0.08% | 87.55% | -35.24% | 申购 | |
| 002043 | 2026-10-20 | 1.0498 | 1.5534 | -0.07% | 45.25% | -35.34% | 申购 | |
| 163503 | 2026-10-20 | 0.3570 | 2.1124 | -0.31% | 10.00% | -16.43% | 申购 | |
| 007084 | 2026-10-20 | 0.5090 | 0.5090 | 0.69% | -49.10% | -33.64% | 申购 | |
| 006877 | 2026-10-20 | 0.3441 | 0.6119 | 0.20% | -57.73% | -27.86% | 申购 | |
| 006878 | 2026-10-20 | 0.3460 | 0.6210 | 0.20% | -57.49% | -27.98% | 申购 |