基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-03-09 | 1.1140 | 1.2216 | 0.01% | 22.59% | 0.46% | 申购 | |
| 003124 | 2026-03-09 | 1.1467 | 1.2281 | 0.01% | 23.04% | 0.39% | 申购 | |
| 022650 | 2026-03-09 | 1.0091 | 1.0091 | -0.01% | 0.91% | 0.30% | 申购 | |
| 022651 | 2026-03-09 | 1.0085 | 1.0085 | -0.02% | 0.85% | 0.29% | 申购 | |
| 350006 | 2026-03-09 | 1.0949 | 2.1205 | -0.19% | 128.82% | -2.23% | 申购 | |
| 000080 | 2026-03-09 | 1.5591 | 1.5591 | -0.12% | 55.91% | 1.88% | 申购 | |
| 000081 | 2026-03-09 | 1.4843 | 1.4843 | -0.12% | 48.43% | 1.80% | 申购 | |
| 012632 | 2026-03-09 | 1.0382 | 1.0550 | -0.12% | 5.52% | 0.61% | 申购 | |
| 012633 | 2026-03-09 | 1.0363 | 1.0531 | -0.12% | 5.33% | 0.61% | 申购 | |
| 011850 | 2026-03-06 | 1.0721 | 1.1662 | 0.01% | 17.33% | 0.69% | 申购 | |
| 350002 | 2026-03-09 | 1.0510 | 3.5760 | 0.60% | 281.98% | -1.84% | 申购 | |
| 350007 | 2026-03-09 | 1.2126 | 1.6446 | -1.94% | 57.72% | 11.74% | 申购 | |
| 350001 | 2026-03-09 | 1.2816 | 3.1269 | -0.64% | 418.96% | 1.65% | 申购 | |
| 350005 | 2026-03-09 | 2.4305 | 3.1872 | -0.39% | 237.56% | 1.32% | 申购 | |
| 350008 | 2026-03-09 | 0.7512 | 0.7512 | -0.52% | -24.88% | -2.78% | 申购 | |
| 350009 | 2026-03-09 | 1.7463 | 2.4862 | 0.01% | 186.90% | -0.94% | 申购 | |
| 002043 | 2026-03-09 | 1.6077 | 2.1113 | 0.01% | 122.44% | -0.97% | 申购 | |
| 163503 | 2026-03-09 | 0.4258 | 2.2467 | -0.49% | 31.20% | -0.33% | 申购 | |
| 007084 | 2026-03-09 | 0.7811 | 0.7811 | -1.79% | -21.89% | 1.84% | 申购 | |
| 006877 | 2026-03-09 | 0.4771 | 0.7449 | -0.98% | -41.39% | 0.02% | 申购 | |
| 006878 | 2026-03-09 | 0.4803 | 0.7553 | -0.99% | -40.99% | -0.02% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-03-09 | 0.2293 | 1.106% | 申购 | |
| 008742 | 2026-03-09 | 0.2752 | 1.260% | 申购 | |
| 022125 | 2026-03-09 | 0.2958 | 1.342% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-03-09 | 1.1140 | 1.2216 | 0.01% | 22.59% | 0.46% | 申购 | |
| 003124 | 2026-03-09 | 1.1467 | 1.2281 | 0.01% | 23.04% | 0.39% | 申购 | |
| 022650 | 2026-03-09 | 1.0091 | 1.0091 | -0.01% | 0.91% | 0.30% | 申购 | |
| 022651 | 2026-03-09 | 1.0085 | 1.0085 | -0.02% | 0.85% | 0.29% | 申购 | |
| 350006 | 2026-03-09 | 1.0949 | 2.1205 | -0.19% | 128.82% | -2.23% | 申购 | |
| 000080 | 2026-03-09 | 1.5591 | 1.5591 | -0.12% | 55.91% | 1.88% | 申购 | |
| 000081 | 2026-03-09 | 1.4843 | 1.4843 | -0.12% | 48.43% | 1.80% | 申购 | |
| 012632 | 2026-03-09 | 1.0382 | 1.0550 | -0.12% | 5.52% | 0.61% | 申购 | |
| 012633 | 2026-03-09 | 1.0363 | 1.0531 | -0.12% | 5.33% | 0.61% | 申购 | |
| 011850 | 2026-03-06 | 1.0721 | 1.1662 | 0.01% | 17.33% | 0.69% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-03-09 | 1.0510 | 3.5760 | 0.60% | 281.98% | -1.84% | 申购 | |
| 350007 | 2026-03-09 | 1.2126 | 1.6446 | -1.94% | 57.72% | 11.74% | 申购 | |
| 350001 | 2026-03-09 | 1.2816 | 3.1269 | -0.64% | 418.96% | 1.65% | 申购 | |
| 350005 | 2026-03-09 | 2.4305 | 3.1872 | -0.39% | 237.56% | 1.32% | 申购 | |
| 350008 | 2026-03-09 | 0.7512 | 0.7512 | -0.52% | -24.88% | -2.78% | 申购 | |
| 350009 | 2026-03-09 | 1.7463 | 2.4862 | 0.01% | 186.90% | -0.94% | 申购 | |
| 002043 | 2026-03-09 | 1.6077 | 2.1113 | 0.01% | 122.44% | -0.97% | 申购 | |
| 163503 | 2026-03-09 | 0.4258 | 2.2467 | -0.49% | 31.20% | -0.33% | 申购 | |
| 007084 | 2026-03-09 | 0.7811 | 0.7811 | -1.79% | -21.89% | 1.84% | 申购 | |
| 006877 | 2026-03-09 | 0.4771 | 0.7449 | -0.98% | -41.39% | 0.02% | 申购 | |
| 006878 | 2026-03-09 | 0.4803 | 0.7553 | -0.99% | -40.99% | -0.02% | 申购 |