基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-11-10 | 1.1288 | 1.2364 | -0.01% | 24.22% | 1.79% | 申购 | |
| 003124 | 2026-11-10 | 1.1588 | 1.2402 | -0.01% | 24.33% | 1.44% | 申购 | |
| 022650 | 2026-11-10 | 1.0219 | 1.0219 | -0.03% | 2.19% | 1.57% | 申购 | |
| 022651 | 2026-11-10 | 1.0206 | 1.0206 | -0.04% | 2.06% | 1.49% | 申购 | |
| 350006 | 2026-11-10 | 1.0892 | 2.1148 | 0.06% | 127.63% | -2.74% | 申购 | |
| 000080 | 2026-11-10 | 1.3851 | 1.3851 | 0.61% | 38.51% | -9.49% | 申购 | |
| 000081 | 2026-11-10 | 1.3151 | 1.3151 | 0.60% | 31.51% | -9.81% | 申购 | |
| 012632 | 2026-11-10 | 1.0625 | 1.0793 | -0.04% | 7.99% | 2.97% | 申购 | |
| 012633 | 2026-11-10 | 1.0595 | 1.0763 | -0.04% | 7.69% | 2.86% | 申购 | |
| 011850 | 2026-11-06 | 1.1004 | 1.1945 | 0.02% | 20.43% | 3.34% | 申购 | |
| 350002 | 2026-11-10 | 0.8747 | 3.3997 | 0.19% | 217.91% | -18.31% | 申购 | |
| 350007 | 2026-11-10 | 1.1461 | 1.5781 | 1.19% | 49.07% | 5.61% | 申购 | |
| 350001 | 2026-11-10 | 0.9526 | 2.7979 | 1.00% | 285.74% | -24.44% | 申购 | |
| 350005 | 2026-11-10 | 1.4563 | 2.2130 | 1.08% | 102.26% | -39.29% | 申购 | |
| 350008 | 2026-11-10 | 0.7172 | 0.7172 | -0.35% | -28.28% | -7.18% | 申购 | |
| 350009 | 2026-11-10 | 1.1149 | 1.8548 | 2.23% | 83.17% | -36.76% | 申购 | |
| 002043 | 2026-11-10 | 1.0250 | 1.5286 | 2.22% | 41.82% | -36.86% | 申购 | |
| 163503 | 2026-11-10 | 0.3500 | 2.0988 | 0.84% | 7.85% | -18.07% | 申购 | |
| 007084 | 2026-11-10 | 0.4692 | 0.4692 | 1.56% | -53.08% | -38.83% | 申购 | |
| 006877 | 2026-11-10 | 0.3403 | 0.6081 | 0.92% | -58.20% | -28.66% | 申购 | |
| 006878 | 2026-11-10 | 0.3422 | 0.6172 | 0.94% | -57.96% | -28.77% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-11-10 | 0.1968 | 0.823% | 申购 | |
| 008742 | 2026-11-10 | 0.2382 | 0.975% | 申购 | |
| 022125 | 2026-11-10 | 0.0000 | 0.000% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-11-10 | 1.1288 | 1.2364 | -0.01% | 24.22% | 1.79% | 申购 | |
| 003124 | 2026-11-10 | 1.1588 | 1.2402 | -0.01% | 24.33% | 1.44% | 申购 | |
| 022650 | 2026-11-10 | 1.0219 | 1.0219 | -0.03% | 2.19% | 1.57% | 申购 | |
| 022651 | 2026-11-10 | 1.0206 | 1.0206 | -0.04% | 2.06% | 1.49% | 申购 | |
| 350006 | 2026-11-10 | 1.0892 | 2.1148 | 0.06% | 127.63% | -2.74% | 申购 | |
| 000080 | 2026-11-10 | 1.3851 | 1.3851 | 0.61% | 38.51% | -9.49% | 申购 | |
| 000081 | 2026-11-10 | 1.3151 | 1.3151 | 0.60% | 31.51% | -9.81% | 申购 | |
| 012632 | 2026-11-10 | 1.0625 | 1.0793 | -0.04% | 7.99% | 2.97% | 申购 | |
| 012633 | 2026-11-10 | 1.0595 | 1.0763 | -0.04% | 7.69% | 2.86% | 申购 | |
| 011850 | 2026-11-06 | 1.1004 | 1.1945 | 0.02% | 20.43% | 3.34% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-11-10 | 0.8747 | 3.3997 | 0.19% | 217.91% | -18.31% | 申购 | |
| 350007 | 2026-11-10 | 1.1461 | 1.5781 | 1.19% | 49.07% | 5.61% | 申购 | |
| 350001 | 2026-11-10 | 0.9526 | 2.7979 | 1.00% | 285.74% | -24.44% | 申购 | |
| 350005 | 2026-11-10 | 1.4563 | 2.2130 | 1.08% | 102.26% | -39.29% | 申购 | |
| 350008 | 2026-11-10 | 0.7172 | 0.7172 | -0.35% | -28.28% | -7.18% | 申购 | |
| 350009 | 2026-11-10 | 1.1149 | 1.8548 | 2.23% | 83.17% | -36.76% | 申购 | |
| 002043 | 2026-11-10 | 1.0250 | 1.5286 | 2.22% | 41.82% | -36.86% | 申购 | |
| 163503 | 2026-11-10 | 0.3500 | 2.0988 | 0.84% | 7.85% | -18.07% | 申购 | |
| 007084 | 2026-11-10 | 0.4692 | 0.4692 | 1.56% | -53.08% | -38.83% | 申购 | |
| 006877 | 2026-11-10 | 0.3403 | 0.6081 | 0.92% | -58.20% | -28.66% | 申购 | |
| 006878 | 2026-11-10 | 0.3422 | 0.6172 | 0.94% | -57.96% | -28.77% | 申购 |