基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-09-02 | 1.1256 | 1.2332 | 0.01% | 23.86% | 1.51% | 申购 | |
| 003124 | 2026-09-02 | 1.1563 | 1.2377 | 0.00% | 24.07% | 1.23% | 申购 | |
| 022650 | 2026-09-02 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 1.76% | 1.14% | 申购 | |
| 022651 | 2026-09-02 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 1.65% | 1.08% | 申购 | |
| 350006 | 2026-09-02 | 1.0973 | 2.1229 | -0.10% | 129.33% | -2.02% | 申购 | |
| 000080 | 2026-09-02 | 1.4314 | 1.4314 | -0.57% | 43.14% | -6.47% | 申购 | |
| 000081 | 2026-09-02 | 1.3601 | 1.3601 | -0.57% | 36.01% | -6.72% | 申购 | |
| 012632 | 2026-09-02 | 1.0548 | 1.0716 | 0.00% | 7.21% | 2.22% | 申购 | |
| 012633 | 2026-09-02 | 1.0522 | 1.0690 | -0.01% | 6.95% | 2.16% | 申购 | |
| 011850 | 2026-08-28 | 1.0923 | 1.1864 | 0.01% | 19.54% | 2.58% | 申购 | |
| 350002 | 2026-09-02 | 0.9298 | 3.4548 | -0.87% | 237.93% | -13.16% | 申购 | |
| 350007 | 2026-09-02 | 1.5109 | 1.9429 | -1.23% | 96.52% | 39.23% | 申购 | |
| 350001 | 2026-09-02 | 1.2636 | 3.1089 | -1.35% | 411.67% | 0.22% | 申购 | |
| 350005 | 2026-09-02 | 2.0142 | 2.7709 | -1.53% | 179.75% | -16.03% | 申购 | |
| 350008 | 2026-09-02 | 0.7364 | 0.7364 | -0.53% | -26.36% | -4.70% | 申购 | |
| 350009 | 2026-09-02 | 1.3687 | 2.1086 | -1.60% | 124.86% | -22.36% | 申购 | |
| 002043 | 2026-09-02 | 1.2588 | 1.7624 | -1.60% | 74.17% | -22.46% | 申购 | |
| 163503 | 2026-09-02 | 0.4074 | 2.2108 | -1.38% | 25.53% | -4.63% | 申购 | |
| 007084 | 2026-09-02 | 0.6431 | 0.6431 | -1.06% | -35.69% | -16.15% | 申购 | |
| 006877 | 2026-09-02 | 0.3976 | 0.6654 | -0.87% | -51.16% | -16.65% | 申购 | |
| 006878 | 2026-09-02 | 0.3999 | 0.6749 | -0.89% | -50.87% | -16.76% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-09-02 | 0.1915 | 1.379% | 申购 | |
| 008742 | 2026-09-02 | 0.2532 | 1.515% | 申购 | |
| 022125 | 2026-09-02 | 0.0000 | 0.000% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-09-02 | 1.1256 | 1.2332 | 0.01% | 23.86% | 1.51% | 申购 | |
| 003124 | 2026-09-02 | 1.1563 | 1.2377 | 0.00% | 24.07% | 1.23% | 申购 | |
| 022650 | 2026-09-02 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 1.76% | 1.14% | 申购 | |
| 022651 | 2026-09-02 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 1.65% | 1.08% | 申购 | |
| 350006 | 2026-09-02 | 1.0973 | 2.1229 | -0.10% | 129.33% | -2.02% | 申购 | |
| 000080 | 2026-09-02 | 1.4314 | 1.4314 | -0.57% | 43.14% | -6.47% | 申购 | |
| 000081 | 2026-09-02 | 1.3601 | 1.3601 | -0.57% | 36.01% | -6.72% | 申购 | |
| 012632 | 2026-09-02 | 1.0548 | 1.0716 | 0.00% | 7.21% | 2.22% | 申购 | |
| 012633 | 2026-09-02 | 1.0522 | 1.0690 | -0.01% | 6.95% | 2.16% | 申购 | |
| 011850 | 2026-08-28 | 1.0923 | 1.1864 | 0.01% | 19.54% | 2.58% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-09-02 | 0.9298 | 3.4548 | -0.87% | 237.93% | -13.16% | 申购 | |
| 350007 | 2026-09-02 | 1.5109 | 1.9429 | -1.23% | 96.52% | 39.23% | 申购 | |
| 350001 | 2026-09-02 | 1.2636 | 3.1089 | -1.35% | 411.67% | 0.22% | 申购 | |
| 350005 | 2026-09-02 | 2.0142 | 2.7709 | -1.53% | 179.75% | -16.03% | 申购 | |
| 350008 | 2026-09-02 | 0.7364 | 0.7364 | -0.53% | -26.36% | -4.70% | 申购 | |
| 350009 | 2026-09-02 | 1.3687 | 2.1086 | -1.60% | 124.86% | -22.36% | 申购 | |
| 002043 | 2026-09-02 | 1.2588 | 1.7624 | -1.60% | 74.17% | -22.46% | 申购 | |
| 163503 | 2026-09-02 | 0.4074 | 2.2108 | -1.38% | 25.53% | -4.63% | 申购 | |
| 007084 | 2026-09-02 | 0.6431 | 0.6431 | -1.06% | -35.69% | -16.15% | 申购 | |
| 006877 | 2026-09-02 | 0.3976 | 0.6654 | -0.87% | -51.16% | -16.65% | 申购 | |
| 006878 | 2026-09-02 | 0.3999 | 0.6749 | -0.89% | -50.87% | -16.76% | 申购 |