基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-06-01 | 1.1210 | 1.2286 | 0.02% | 23.36% | 1.09% | 申购 | |
| 003124 | 2026-06-01 | 1.1528 | 1.2342 | 0.01% | 23.69% | 0.92% | 申购 | |
| 022650 | 2026-06-01 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% | 1.49% | 0.87% | 申购 | |
| 022651 | 2026-06-01 | 1.0141 | 1.0141 | 0.02% | 1.41% | 0.85% | 申购 | |
| 350006 | 2026-06-01 | 1.1097 | 2.1353 | -0.24% | 131.92% | -0.91% | 申购 | |
| 000080 | 2026-06-01 | 1.4657 | 1.4657 | 0.22% | 46.57% | -4.23% | 申购 | |
| 000081 | 2026-06-01 | 1.3942 | 1.3942 | 0.22% | 39.42% | -4.38% | 申购 | |
| 012632 | 2026-06-01 | 1.0507 | 1.0675 | 0.03% | 6.80% | 1.82% | 申购 | |
| 012633 | 2026-06-01 | 1.0487 | 1.0655 | 0.04% | 6.59% | 1.82% | 申购 | |
| 011850 | 2026-05-29 | 1.0819 | 1.1760 | 0.02% | 18.40% | 1.61% | 申购 | |
| 350002 | 2026-06-01 | 1.0873 | 3.6123 | -0.08% | 295.18% | 1.55% | 申购 | |
| 350007 | 2026-06-01 | 1.7311 | 2.1631 | -2.77% | 125.16% | 59.52% | 申购 | |
| 350001 | 2026-06-01 | 1.2678 | 3.1131 | 0.09% | 413.37% | 0.56% | 申购 | |
| 350005 | 2026-06-01 | 2.5796 | 3.3363 | -1.24% | 258.27% | 7.54% | 申购 | |
| 350008 | 2026-06-01 | 0.7074 | 0.7074 | -0.06% | -29.26% | -8.45% | 申购 | |
| 350009 | 2026-06-01 | 1.6918 | 2.4317 | -1.81% | 177.94% | -4.03% | 申购 | |
| 002043 | 2026-06-01 | 1.5568 | 2.0604 | -1.81% | 115.40% | -4.11% | 申购 | |
| 163503 | 2026-06-01 | 0.4594 | 2.3123 | -0.58% | 41.56% | 7.54% | 申购 | |
| 007084 | 2026-06-01 | 0.7284 | 0.7284 | 0.29% | -27.16% | -5.03% | 申购 | |
| 006877 | 2026-06-01 | 0.4610 | 0.7288 | 0.57% | -43.37% | -3.35% | 申购 | |
| 006878 | 2026-06-01 | 0.4639 | 0.7389 | 0.56% | -43.01% | -3.43% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-06-01 | 0.2030 | 0.746% | 申购 | |
| 008742 | 2026-06-01 | 0.2441 | 0.898% | 申购 | |
| 022125 | 2026-06-01 | 0.2688 | 0.989% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-06-01 | 1.1210 | 1.2286 | 0.02% | 23.36% | 1.09% | 申购 | |
| 003124 | 2026-06-01 | 1.1528 | 1.2342 | 0.01% | 23.69% | 0.92% | 申购 | |
| 022650 | 2026-06-01 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% | 1.49% | 0.87% | 申购 | |
| 022651 | 2026-06-01 | 1.0141 | 1.0141 | 0.02% | 1.41% | 0.85% | 申购 | |
| 350006 | 2026-06-01 | 1.1097 | 2.1353 | -0.24% | 131.92% | -0.91% | 申购 | |
| 000080 | 2026-06-01 | 1.4657 | 1.4657 | 0.22% | 46.57% | -4.23% | 申购 | |
| 000081 | 2026-06-01 | 1.3942 | 1.3942 | 0.22% | 39.42% | -4.38% | 申购 | |
| 012632 | 2026-06-01 | 1.0507 | 1.0675 | 0.03% | 6.80% | 1.82% | 申购 | |
| 012633 | 2026-06-01 | 1.0487 | 1.0655 | 0.04% | 6.59% | 1.82% | 申购 | |
| 011850 | 2026-05-29 | 1.0819 | 1.1760 | 0.02% | 18.40% | 1.61% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-06-01 | 1.0873 | 3.6123 | -0.08% | 295.18% | 1.55% | 申购 | |
| 350007 | 2026-06-01 | 1.7311 | 2.1631 | -2.77% | 125.16% | 59.52% | 申购 | |
| 350001 | 2026-06-01 | 1.2678 | 3.1131 | 0.09% | 413.37% | 0.56% | 申购 | |
| 350005 | 2026-06-01 | 2.5796 | 3.3363 | -1.24% | 258.27% | 7.54% | 申购 | |
| 350008 | 2026-06-01 | 0.7074 | 0.7074 | -0.06% | -29.26% | -8.45% | 申购 | |
| 350009 | 2026-06-01 | 1.6918 | 2.4317 | -1.81% | 177.94% | -4.03% | 申购 | |
| 002043 | 2026-06-01 | 1.5568 | 2.0604 | -1.81% | 115.40% | -4.11% | 申购 | |
| 163503 | 2026-06-01 | 0.4594 | 2.3123 | -0.58% | 41.56% | 7.54% | 申购 | |
| 007084 | 2026-06-01 | 0.7284 | 0.7284 | 0.29% | -27.16% | -5.03% | 申购 | |
| 006877 | 2026-06-01 | 0.4610 | 0.7288 | 0.57% | -43.37% | -3.35% | 申购 | |
| 006878 | 2026-06-01 | 0.4639 | 0.7389 | 0.56% | -43.01% | -3.43% | 申购 |