热销基金

天治鑫利纯债A(003123)

1.1277

当前净值(2026-10-09)
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-10-09 1.1277 1.2353 0.00% 24.10% 1.70% 申购
003124 2026-10-09 1.1581 1.2395 0.01% 24.26% 1.38% 申购
022650 2026-10-09 1.0192 1.0192 0.01% 1.92% 1.30% 申购
022651 2026-10-09 1.0180 1.0180 0.00% 1.80% 1.23% 申购
350006 2026-10-09 1.0948 2.1204 0.00% 128.80% -2.24% 申购
000080 2026-10-09 1.3931 1.3931 -0.04% 39.31% -8.97% 申购
000081 2026-10-09 1.3232 1.3232 -0.04% 32.32% -9.25% 申购
012632 2026-10-09 1.0571 1.0739 0.03% 7.45% 2.44% 申购
012633 2026-10-09 1.0543 1.0711 0.02% 7.16% 2.36% 申购
011850 2026-10-09 1.0971 1.1912 0.01% 20.07% 3.03% 申购
350002 2026-10-09 0.9013 3.4263 0.48% 227.58% -15.82% 申购
350007 2026-10-09 1.3554 1.7874 -1.73% 76.30% 24.90% 申购
350001 2026-10-09 1.1186 2.9639 -0.40% 352.96% -11.28% 申购
350005 2026-10-09 1.7511 2.5078 -1.40% 143.20% -27.00% 申购
350008 2026-10-09 0.7206 0.7206 0.06% -27.94% -6.74% 申购
350009 2026-10-09 1.2081 1.9480 -0.94% 98.48% -31.47% 申购
002043 2026-10-09 1.1109 1.6145 -0.95% 53.71% -31.57% 申购
163503 2026-10-09 0.3772 2.1519 -0.16% 16.23% -11.70% 申购
007084 2026-10-09 0.5604 0.5604 -1.51% -43.96% -26.94% 申购
006877 2026-10-09 0.3584 0.6262 0.06% -55.97% -24.86% 申购
006878 2026-10-09 0.3604 0.6354 0.06% -55.72% -24.98% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-10-09 0.2042 0.732% 申购
008742 2026-10-09 0.2561 0.887% 申购
022125 2026-10-09 0.0000 0.829% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-10-09 1.1277 1.2353 0.00% 24.10% 1.70% 申购
003124 2026-10-09 1.1581 1.2395 0.01% 24.26% 1.38% 申购
022650 2026-10-09 1.0192 1.0192 0.01% 1.92% 1.30% 申购
022651 2026-10-09 1.0180 1.0180 0.00% 1.80% 1.23% 申购
350006 2026-10-09 1.0948 2.1204 0.00% 128.80% -2.24% 申购
000080 2026-10-09 1.3931 1.3931 -0.04% 39.31% -8.97% 申购
000081 2026-10-09 1.3232 1.3232 -0.04% 32.32% -9.25% 申购
012632 2026-10-09 1.0571 1.0739 0.03% 7.45% 2.44% 申购
012633 2026-10-09 1.0543 1.0711 0.02% 7.16% 2.36% 申购
011850 2026-10-09 1.0971 1.1912 0.01% 20.07% 3.03% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2026-10-09 0.9013 3.4263 0.48% 227.58% -15.82% 申购
350007 2026-10-09 1.3554 1.7874 -1.73% 76.30% 24.90% 申购
350001 2026-10-09 1.1186 2.9639 -0.40% 352.96% -11.28% 申购
350005 2026-10-09 1.7511 2.5078 -1.40% 143.20% -27.00% 申购
350008 2026-10-09 0.7206 0.7206 0.06% -27.94% -6.74% 申购
350009 2026-10-09 1.2081 1.9480 -0.94% 98.48% -31.47% 申购
002043 2026-10-09 1.1109 1.6145 -0.95% 53.71% -31.57% 申购
163503 2026-10-09 0.3772 2.1519 -0.16% 16.23% -11.70% 申购
007084 2026-10-09 0.5604 0.5604 -1.51% -43.96% -26.94% 申购
006877 2026-10-09 0.3584 0.6262 0.06% -55.97% -24.86% 申购
006878 2026-10-09 0.3604 0.6354 0.06% -55.72% -24.98% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-10-09 0.2042 0.732% 申购
008742 2026-10-09 0.2561 0.887% 申购
022125 2026-10-09 0.0000 0.829% 申购

新闻中心

NEWS
INFORMATION

新闻中心
查看更多 >

公司动态

COMPANY
DYNAMIS

公司动态
查看更多 >

信息披露

INFORMATION
DISCLOSURE

信息披露
查看更多 >

最近活动

RECENT
ACTIVITIES

最近活动
查看更多 >