基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-07-10 | 1.1224 | 1.2300 | 0.01% | 23.51% | 1.22% | 申购 | |
| 003124 | 2026-07-10 | 1.1537 | 1.2351 | 0.00% | 23.79% | 1.00% | 申购 | |
| 022650 | 2026-07-10 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | 1.57% | 0.95% | 申购 | |
| 022651 | 2026-07-10 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 1.48% | 0.91% | 申购 | |
| 350006 | 2026-07-10 | 1.1051 | 2.1307 | -0.28% | 130.96% | -1.32% | 申购 | |
| 000080 | 2026-07-10 | 1.4783 | 1.4783 | -1.13% | 47.83% | -3.40% | 申购 | |
| 000081 | 2026-07-10 | 1.4055 | 1.4055 | -1.13% | 40.55% | -3.61% | 申购 | |
| 012632 | 2026-07-10 | 1.0519 | 1.0687 | 0.00% | 6.92% | 1.94% | 申购 | |
| 012633 | 2026-07-10 | 1.0497 | 1.0665 | 0.00% | 6.70% | 1.91% | 申购 | |
| 011850 | 2026-07-10 | 1.0867 | 1.1808 | 0.01% | 18.93% | 2.06% | 申购 | |
| 350002 | 2026-07-10 | 0.9573 | 3.4823 | -2.16% | 247.93% | -10.59% | 申购 | |
| 350007 | 2026-07-10 | 1.8444 | 2.2764 | -5.01% | 139.90% | 69.96% | 申购 | |
| 350001 | 2026-07-10 | 1.2040 | 3.0493 | 1.38% | 387.54% | -4.51% | 申购 | |
| 350005 | 2026-07-10 | 2.4334 | 3.1901 | -4.90% | 237.97% | 1.44% | 申购 | |
| 350008 | 2026-07-10 | 0.7096 | 0.7096 | 1.08% | -29.04% | -8.17% | 申购 | |
| 350009 | 2026-07-10 | 1.7020 | 2.4419 | -5.75% | 179.62% | -3.45% | 申购 | |
| 002043 | 2026-07-10 | 1.5659 | 2.0695 | -5.75% | 116.66% | -3.55% | 申购 | |
| 163503 | 2026-07-10 | 0.4472 | 2.2885 | -3.12% | 37.80% | 4.68% | 申购 | |
| 007084 | 2026-07-10 | 0.5961 | 0.5961 | 3.56% | -40.39% | -22.28% | 申购 | |
| 006877 | 2026-07-10 | 0.4360 | 0.7038 | -2.33% | -46.44% | -8.60% | 申购 | |
| 006878 | 2026-07-10 | 0.4387 | 0.7137 | -2.34% | -46.10% | -8.68% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-07-10 | 0.1781 | 0.650% | 申购 | |
| 008742 | 2026-07-10 | 0.2192 | 0.812% | 申购 | |
| 022125 | 2026-07-10 | 0.0000 | 0.000% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-07-10 | 1.1224 | 1.2300 | 0.01% | 23.51% | 1.22% | 申购 | |
| 003124 | 2026-07-10 | 1.1537 | 1.2351 | 0.00% | 23.79% | 1.00% | 申购 | |
| 022650 | 2026-07-10 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | 1.57% | 0.95% | 申购 | |
| 022651 | 2026-07-10 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 1.48% | 0.91% | 申购 | |
| 350006 | 2026-07-10 | 1.1051 | 2.1307 | -0.28% | 130.96% | -1.32% | 申购 | |
| 000080 | 2026-07-10 | 1.4783 | 1.4783 | -1.13% | 47.83% | -3.40% | 申购 | |
| 000081 | 2026-07-10 | 1.4055 | 1.4055 | -1.13% | 40.55% | -3.61% | 申购 | |
| 012632 | 2026-07-10 | 1.0519 | 1.0687 | 0.00% | 6.92% | 1.94% | 申购 | |
| 012633 | 2026-07-10 | 1.0497 | 1.0665 | 0.00% | 6.70% | 1.91% | 申购 | |
| 011850 | 2026-07-10 | 1.0867 | 1.1808 | 0.01% | 18.93% | 2.06% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-07-10 | 0.9573 | 3.4823 | -2.16% | 247.93% | -10.59% | 申购 | |
| 350007 | 2026-07-10 | 1.8444 | 2.2764 | -5.01% | 139.90% | 69.96% | 申购 | |
| 350001 | 2026-07-10 | 1.2040 | 3.0493 | 1.38% | 387.54% | -4.51% | 申购 | |
| 350005 | 2026-07-10 | 2.4334 | 3.1901 | -4.90% | 237.97% | 1.44% | 申购 | |
| 350008 | 2026-07-10 | 0.7096 | 0.7096 | 1.08% | -29.04% | -8.17% | 申购 | |
| 350009 | 2026-07-10 | 1.7020 | 2.4419 | -5.75% | 179.62% | -3.45% | 申购 | |
| 002043 | 2026-07-10 | 1.5659 | 2.0695 | -5.75% | 116.66% | -3.55% | 申购 | |
| 163503 | 2026-07-10 | 0.4472 | 2.2885 | -3.12% | 37.80% | 4.68% | 申购 | |
| 007084 | 2026-07-10 | 0.5961 | 0.5961 | 3.56% | -40.39% | -22.28% | 申购 | |
| 006877 | 2026-07-10 | 0.4360 | 0.7038 | -2.33% | -46.44% | -8.60% | 申购 | |
| 006878 | 2026-07-10 | 0.4387 | 0.7137 | -2.34% | -46.10% | -8.68% | 申购 |