基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-06-11 | 1.1209 | 1.2285 | -0.03% | 23.35% | 1.08% | 申购 | |
| 003124 | 2026-06-11 | 1.1526 | 1.2340 | -0.03% | 23.67% | 0.90% | 申购 | |
| 022650 | 2026-06-11 | 1.0143 | 1.0143 | -0.02% | 1.43% | 0.82% | 申购 | |
| 022651 | 2026-06-11 | 1.0135 | 1.0135 | -0.02% | 1.35% | 0.79% | 申购 | |
| 350006 | 2026-06-11 | 1.1057 | 2.1313 | -0.13% | 131.08% | -1.27% | 申购 | |
| 000080 | 2026-06-11 | 1.4500 | 1.4500 | 0.58% | 45.00% | -5.25% | 申购 | |
| 000081 | 2026-06-11 | 1.3790 | 1.3790 | 0.58% | 37.90% | -5.42% | 申购 | |
| 012632 | 2026-06-11 | 1.0481 | 1.0649 | -0.06% | 6.53% | 1.57% | 申购 | |
| 012633 | 2026-06-11 | 1.0460 | 1.0628 | -0.06% | 6.32% | 1.55% | 申购 | |
| 011850 | 2026-06-05 | 1.0827 | 1.1768 | 0.01% | 18.49% | 1.68% | 申购 | |
| 350002 | 2026-06-11 | 1.0375 | 3.5625 | 0.20% | 277.08% | -3.10% | 申购 | |
| 350007 | 2026-06-11 | 1.7659 | 2.1979 | -0.45% | 129.69% | 62.73% | 申购 | |
| 350001 | 2026-06-11 | 1.2230 | 3.0683 | -0.33% | 395.23% | -3.00% | 申购 | |
| 350005 | 2026-06-11 | 2.4578 | 3.2145 | -0.65% | 241.36% | 2.46% | 申购 | |
| 350008 | 2026-06-11 | 0.6789 | 0.6789 | -0.13% | -32.11% | -12.14% | 申购 | |
| 350009 | 2026-06-11 | 1.6585 | 2.3984 | 0.77% | 172.47% | -5.92% | 申购 | |
| 002043 | 2026-06-11 | 1.5261 | 2.0297 | 0.77% | 111.15% | -6.00% | 申购 | |
| 163503 | 2026-06-11 | 0.4469 | 2.2879 | -0.47% | 37.71% | 4.61% | 申购 | |
| 007084 | 2026-06-11 | 0.6564 | 0.6564 | -0.62% | -34.36% | -14.42% | 申购 | |
| 006877 | 2026-06-11 | 0.4415 | 0.7093 | -0.47% | -45.77% | -7.44% | 申购 | |
| 006878 | 2026-06-11 | 0.4443 | 0.7193 | -0.47% | -45.41% | -7.51% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-06-11 | 0.2080 | 0.746% | 申购 | |
| 008742 | 2026-06-11 | 0.2480 | 0.899% | 申购 | |
| 022125 | 2026-06-11 | 0.2726 | 0.988% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-06-11 | 1.1209 | 1.2285 | -0.03% | 23.35% | 1.08% | 申购 | |
| 003124 | 2026-06-11 | 1.1526 | 1.2340 | -0.03% | 23.67% | 0.90% | 申购 | |
| 022650 | 2026-06-11 | 1.0143 | 1.0143 | -0.02% | 1.43% | 0.82% | 申购 | |
| 022651 | 2026-06-11 | 1.0135 | 1.0135 | -0.02% | 1.35% | 0.79% | 申购 | |
| 350006 | 2026-06-11 | 1.1057 | 2.1313 | -0.13% | 131.08% | -1.27% | 申购 | |
| 000080 | 2026-06-11 | 1.4500 | 1.4500 | 0.58% | 45.00% | -5.25% | 申购 | |
| 000081 | 2026-06-11 | 1.3790 | 1.3790 | 0.58% | 37.90% | -5.42% | 申购 | |
| 012632 | 2026-06-11 | 1.0481 | 1.0649 | -0.06% | 6.53% | 1.57% | 申购 | |
| 012633 | 2026-06-11 | 1.0460 | 1.0628 | -0.06% | 6.32% | 1.55% | 申购 | |
| 011850 | 2026-06-05 | 1.0827 | 1.1768 | 0.01% | 18.49% | 1.68% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-06-11 | 1.0375 | 3.5625 | 0.20% | 277.08% | -3.10% | 申购 | |
| 350007 | 2026-06-11 | 1.7659 | 2.1979 | -0.45% | 129.69% | 62.73% | 申购 | |
| 350001 | 2026-06-11 | 1.2230 | 3.0683 | -0.33% | 395.23% | -3.00% | 申购 | |
| 350005 | 2026-06-11 | 2.4578 | 3.2145 | -0.65% | 241.36% | 2.46% | 申购 | |
| 350008 | 2026-06-11 | 0.6789 | 0.6789 | -0.13% | -32.11% | -12.14% | 申购 | |
| 350009 | 2026-06-11 | 1.6585 | 2.3984 | 0.77% | 172.47% | -5.92% | 申购 | |
| 002043 | 2026-06-11 | 1.5261 | 2.0297 | 0.77% | 111.15% | -6.00% | 申购 | |
| 163503 | 2026-06-11 | 0.4469 | 2.2879 | -0.47% | 37.71% | 4.61% | 申购 | |
| 007084 | 2026-06-11 | 0.6564 | 0.6564 | -0.62% | -34.36% | -14.42% | 申购 | |
| 006877 | 2026-06-11 | 0.4415 | 0.7093 | -0.47% | -45.77% | -7.44% | 申购 | |
| 006878 | 2026-06-11 | 0.4443 | 0.7193 | -0.47% | -45.41% | -7.51% | 申购 |