产品概况
| 基金类型 | 契约开放式 | 基金经理 | 郝杰、黄月镭 |
| 投资风格 | 货币型基金 | 成立日期 | 2019-12-25 |
| 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行 |
| 投资目标 | 在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益。 | ||
| 投资原则 | 在价值分析基础上实施积极的投资组合管理和严格的风险控制。预期市场利率走势、研究利率变动对债券价值的影响,利用债券市场非有效性及债券市场创新带来的投资机会,实施积极的投资组合管理并严格控制投资风险,以保证投资目标的实现。 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金以短期金融工具为投资对象,依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期,综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性,进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理,保障本金安全性和资产流动性,追求稳健的当期收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 银行6个月定期储蓄存款利率(税后) | ||
| 风险收益特征 | 本基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高,利率风险小,因而本基金安全性高,流动性强,收益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种,长期看风险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。 | ||
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金经理
| 姓名 | 郝杰 | 性别 | 女 |
| 学历 | 硕士 | 任职日期 | 2019年09月04日 |
| 简介 | 证券从业年限13年,曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司,现任公司固定收益部副总监、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理、天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、天治鑫祥利率债债券型证券投资基金基金经理、本基金基金经理。 | | |
| 姓名 | 黄月镭 | 性别 | 女 |
| 学历 | 研究生、硕士 | 任职日期 | 2023年8月15日 |
| 简介 | 曾任国联安基金管理有限公司交易员、淳厚基金管理有限公司债券交易员、东亚前海证券有限责任公司资产管理部债券交易员、兴银基金管理有限责任公司债券交易员。 2023年7月加入天治基金管理有限公司。 | ![]() | |
基金费率
| 费率名称 | 费率 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 0.2% | |||
| 基金托管费 | 0.05% | |||
| 销售服务费率 | 0.1% | |||
| 申购费 | 0% | |||
| 赎回费 | 0% | |||
| 代销申(认)购最低额 | 500万 | |||
| 日常最低赎回额 | 100.00份 | |||
| 最低保留额 | 500万份 |
投资组合
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 399,881,276.27 | 69.63 |
| 其中:债券 | 399,881,276.27 | 69.63 | |
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 173,508,687.8 | 30.21 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 942,315.46 | 0.16 |
| 4 | 其他资产 | 1,767.44 | 0.00 |
| 5 | 合计 | 574,334,046.97 | 100.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 19,986,669.98 | 3.51 |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 3 | 金融债券 | 10,263,336.95 | 1.80 |
| 其中政策性金融债 | 10,263,336.95 | 1.80 | |
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | 120,777,140.52 | 21.23 |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 |
| 8 | 同业存单 | 248,854,128.82 | 43.74 |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 399,881,276.27 | 70.29 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112209032 | 22浦发银行CD032 | 500,000 | 49,836,632.33 | 8.76 |
| 2 | 112211028 | 22平安银行CD028 | 500,000 | 49,814,240.11 | 8.76 |
| 3 | 112217081 | 22光大银行CD081 | 500,000 | 49,608,313.67 | 8.72 |
| 4 | 012282363 | 22杭金投SCP006 | 300,000 | 30,233,709.09 | 5.31 |
| 5 | 072210129 | 22东财证券CP008 | 300,000 | 30,195,545.49 | 5.31 |
| 6 | 012282504 | 22鲁高速SCP001 | 200,000 | 20,118,389.02 | 3.54 |
| 7 | 072210170 | 22华安证券CP002 | 200,000 | 20,036,085.22 | 3.52 |
| 8 | 229958 | 22贴现国债58 | 200,000 | 19,986,669.98 | 3.51 |
| 9 | 112216204 | 22上海银行CD204 | 200,000 | 19,971,940.63 | 3.51 |
| 10 | 112209033 | 22浦发银行CD033 | 200,000 | 19,927,793.85 | 3.50 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
基金公告
历史分红
暂无分红记录!
销售机构
| 天得利B销售机构 | |||
| 机构类别 | 机构名称 | ||
| 银行 | 交通银行 | ||
| 兴业银行 | |||
| 吉林银行 | |||
| 宁波银行 | |||
| 江苏银行 | |||
| 民生银行 | |||
| 券商 | 申万宏源西部证券 | ||
| 申万宏源 | |||
| 中山证券 | |||
| 国泰海通 | |||
| 国投证券 | |||
| 银河证券 | |||
| 海通证券 | |||
| 中信建投 | |||
| 中信证券 | |||
| 中信证券山东 | |||
| 中信证券华南 | |||
| 华龙证券 | |||
| 东方财富证券 | |||
| 中泰证券 | |||
| 财通证券 | |||
| 国金证券 | |||
| 华源证券 | |||
| 东方证券 | |||
| 联储证券 | |||
| 中邮证券 | |||
| 麦高证券 | |||
| 期货 | 中信期货 | ||
| 保险 | 阳光人寿 | ||
| 第三方销售机构 | 天天基金 | ||
| 盈米基金 | |||
| 好买基金 | |||
| 长量基金 | |||
| 钱景财富 | |||
| 众禄基金 | |||
| 同花顺 | |||
| 陆金所资管 | |||
| 联泰基金 | |||
| 有鱼基金 | |||
| 基煜基金 | |||
| 利得基金 | |||
| 爱建基金 | |||
| 诺亚正行 | |||
| 攀赢基金 | |||
| 陆享基金 | |||
| 京东肯特瑞 | |||
| 泰信财富 | |||
| 北京汇成基金 | |||
| 中正达广 | |||
| 排排网财富 | |||
| 海银基金 | |||
| 坤元基金 | |||
| 万得基金 | |||
| 奕丰基金 | |||
| 加和基金 | |||
| 国信嘉利 | |||
| 云湾基金 | |||
| 普益基金 | |||
| 万家财富 | |||
| 北京创金启富 | |||
| 通华财富 | |||
| 贵文基金 | |||
| 汇付基金 | |||
产品问答