• 全部基金
  • 债券型
  • 混合型
  • 货币型
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-07-20 1.1229 1.2305 0.02% 23.57% 1.26% 申购
003124 2026-07-20 1.1542 1.2356 0.02% 23.84% 1.04% 申购
022650 2026-07-20 1.0158 1.0158 0.01% 1.58% 0.96% 申购
022651 2026-07-20 1.0148 1.0148 0.00% 1.48% 0.91% 申购
350006 2026-07-20 1.0977 2.1233 -0.06% 129.41% -1.98% 申购
000080 2026-07-20 1.4333 1.4333 -0.45% 43.33% -6.34% 申购
000081 2026-07-20 1.3626 1.3626 -0.46% 36.26% -6.55% 申购
012632 2026-07-20 1.0521 1.0689 -0.01% 6.94% 1.96% 申购
012633 2026-07-20 1.0497 1.0665 -0.02% 6.70% 1.91% 申购
011850 2026-07-17 1.0875 1.1816 0.01% 19.01% 2.13% 申购
350002 2026-07-20 0.9319 3.4569 0.00% 238.70% -12.96% 申购
350007 2026-07-20 1.5311 1.9631 -3.58% 99.15% 41.09% 申购
350001 2026-07-20 1.2493 3.0946 2.19% 405.88% -0.91% 申购
350005 2026-07-20 2.0689 2.8256 -2.35% 187.34% -13.75% 申购
350008 2026-07-20 0.7206 0.7206 2.50% -27.94% -6.74% 申购
350009 2026-07-20 1.4163 2.1562 -0.28% 132.68% -19.66% 申购
002043 2026-07-20 1.3029 1.8065 -0.28% 80.27% -19.75% 申购
163503 2026-07-20 0.4248 2.2447 0.57% 30.90% -0.56% 申购
007084 2026-07-20 0.6402 0.6402 4.51% -35.98% -16.53% 申购
006877 2026-07-20 0.3930 0.6608 -0.08% -51.72% -17.61% 申购
006878 2026-07-20 0.3954 0.6704 -0.10% -51.42% -17.69% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-07-20 0.2040 0.715% 申购
008742 2026-07-20 0.2466 0.873% 申购
022125 2026-07-20 0.0000 0.000% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-07-20 1.1229 1.2305 0.02% 23.57% 1.26% 申购
003124 2026-07-20 1.1542 1.2356 0.02% 23.84% 1.04% 申购
022650 2026-07-20 1.0158 1.0158 0.01% 1.58% 0.96% 申购
022651 2026-07-20 1.0148 1.0148 0.00% 1.48% 0.91% 申购
350006 2026-07-20 1.0977 2.1233 -0.06% 129.41% -1.98% 申购
000080 2026-07-20 1.4333 1.4333 -0.45% 43.33% -6.34% 申购
000081 2026-07-20 1.3626 1.3626 -0.46% 36.26% -6.55% 申购
012632 2026-07-20 1.0521 1.0689 -0.01% 6.94% 1.96% 申购
012633 2026-07-20 1.0497 1.0665 -0.02% 6.70% 1.91% 申购
011850 2026-07-17 1.0875 1.1816 0.01% 19.01% 2.13% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2026-07-20 0.9319 3.4569 0.00% 238.70% -12.96% 申购
350007 2026-07-20 1.5311 1.9631 -3.58% 99.15% 41.09% 申购
350001 2026-07-20 1.2493 3.0946 2.19% 405.88% -0.91% 申购
350005 2026-07-20 2.0689 2.8256 -2.35% 187.34% -13.75% 申购
350008 2026-07-20 0.7206 0.7206 2.50% -27.94% -6.74% 申购
350009 2026-07-20 1.4163 2.1562 -0.28% 132.68% -19.66% 申购
002043 2026-07-20 1.3029 1.8065 -0.28% 80.27% -19.75% 申购
163503 2026-07-20 0.4248 2.2447 0.57% 30.90% -0.56% 申购
007084 2026-07-20 0.6402 0.6402 4.51% -35.98% -16.53% 申购
006877 2026-07-20 0.3930 0.6608 -0.08% -51.72% -17.61% 申购
006878 2026-07-20 0.3954 0.6704 -0.10% -51.42% -17.69% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-07-20 0.2040 0.715% 申购
008742 2026-07-20 0.2466 0.873% 申购
022125 2026-07-20 0.0000 0.000% 申购