• 全部基金
  • 债券型
  • 混合型
  • 货币型
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2025-05-20 1.1452 1.2057 0.02% 20.85% 0.87% 申购
003124 2025-05-20 1.1826 1.2154 0.03% 21.69% 0.72% 申购
022650 -- -- -- -- -- -- 认购
022651 -- -- -- -- -- -- 认购
350006 2025-05-20 1.1370 2.1626 0.04% 137.62% 1.86% 申购
000080 2025-05-20 1.5255 1.5255 0.32% 52.55% 1.34% 申购
000081 2025-05-20 1.4570 1.4570 0.32% 45.70% 1.18% 申购
012632 2025-05-20 1.0367 1.0535 -0.02% 5.37% 0.23% 申购
012633 2025-05-20 1.0348 1.0516 -0.02% 5.18% 0.22% 申购
011850 2025-05-16 1.0826 1.1332 0.02% 13.79% 1.32% 申购
350002 2025-05-20 1.0331 3.5581 0.18% 275.48% -5.06% 申购
350007 2025-05-20 0.6628 1.0948 0.73% -13.79% 0.88% 申购
350001 2025-05-20 1.2166 3.0619 0.31% 392.64% 2.16% 申购
350005 2025-05-20 1.8713 2.6280 0.59% 159.90% -11.06% 申购
350008 2025-05-20 0.7844 0.7844 1.44% -21.56% -4.62% 申购
350009 2025-05-20 1.6727 2.4126 0.00% 174.81% 2.70% 申购
002043 2025-05-20 1.5442 2.0478 0.00% 113.66% 2.61% 申购
163503 2025-05-20 0.4197 2.2348 0.79% 29.32% -1.13% 申购
007084 2025-05-20 0.7734 0.7734 0.90% -22.66% 2.48% 申购
006877 2025-05-20 0.4539 0.7217 0.20% -44.24% -16.42% 申购
006878 2025-05-20 0.4577 0.7327 0.20% -43.77% -16.49% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2025-05-20 0.2776 1.505% 申购
008742 2025-05-20 0.3148 1.653% 申购
022125 2025-05-20 0.0000 0.000% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2025-05-20 1.1452 1.2057 0.02% 20.85% 0.87% 申购
003124 2025-05-20 1.1826 1.2154 0.03% 21.69% 0.72% 申购
022650 -- -- -- -- -- -- 认购
022651 -- -- -- -- -- -- 认购
350006 2025-05-20 1.1370 2.1626 0.04% 137.62% 1.86% 申购
000080 2025-05-20 1.5255 1.5255 0.32% 52.55% 1.34% 申购
000081 2025-05-20 1.4570 1.4570 0.32% 45.70% 1.18% 申购
012632 2025-05-20 1.0367 1.0535 -0.02% 5.37% 0.23% 申购
012633 2025-05-20 1.0348 1.0516 -0.02% 5.18% 0.22% 申购
011850 2025-05-16 1.0826 1.1332 0.02% 13.79% 1.32% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2025-05-20 1.0331 3.5581 0.18% 275.48% -5.06% 申购
350007 2025-05-20 0.6628 1.0948 0.73% -13.79% 0.88% 申购
350001 2025-05-20 1.2166 3.0619 0.31% 392.64% 2.16% 申购
350005 2025-05-20 1.8713 2.6280 0.59% 159.90% -11.06% 申购
350008 2025-05-20 0.7844 0.7844 1.44% -21.56% -4.62% 申购
350009 2025-05-20 1.6727 2.4126 0.00% 174.81% 2.70% 申购
002043 2025-05-20 1.5442 2.0478 0.00% 113.66% 2.61% 申购
163503 2025-05-20 0.4197 2.2348 0.79% 29.32% -1.13% 申购
007084 2025-05-20 0.7734 0.7734 0.90% -22.66% 2.48% 申购
006877 2025-05-20 0.4539 0.7217 0.20% -44.24% -16.42% 申购
006878 2025-05-20 0.4577 0.7327 0.20% -43.77% -16.49% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2025-05-20 0.2776 1.505% 申购
008742 2025-05-20 0.3148 1.653% 申购
022125 2025-05-20 0.0000 0.000% 申购