• 全部基金
  • 债券型
  • 混合型
  • 货币型
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-10-19 1.1283 1.2359 0.02% 24.16% 1.75% 申购
003124 2026-10-19 1.1585 1.2399 0.01% 24.30% 1.42% 申购
022650 2026-10-19 1.0201 1.0201 0.00% 2.01% 1.39% 申购
022651 2026-10-19 1.0190 1.0190 0.01% 1.90% 1.33% 申购
350006 2026-10-19 1.0903 2.1159 -0.16% 127.86% -2.64% 申购
000080 2026-10-19 1.3616 1.3616 0.52% 36.16% -11.03% 申购
000081 2026-10-19 1.2932 1.2932 0.53% 29.32% -11.31% 申购
012632 2026-10-19 1.0596 1.0764 0.04% 7.70% 2.68% 申购
012633 2026-10-19 1.0568 1.0736 0.04% 7.42% 2.60% 申购
011850 2026-10-16 1.0979 1.1920 0.01% 20.15% 3.11% 申购
350002 2026-10-19 0.8724 3.3974 -0.08% 217.07% -18.52% 申购
350007 2026-10-19 1.2512 1.6832 -1.08% 62.74% 15.30% 申购
350001 2026-10-19 1.0145 2.8598 -1.65% 310.80% -19.54% 申购
350005 2026-10-19 1.5891 2.3458 -1.68% 120.71% -33.75% 申购
350008 2026-10-19 0.6982 0.6982 0.76% -30.18% -9.64% 申购
350009 2026-10-19 1.1425 1.8824 -0.67% 87.70% -35.19% 申购
002043 2026-10-19 1.0505 1.5541 -0.68% 45.35% -35.29% 申购
163503 2026-10-19 0.3581 2.1146 -0.53% 10.34% -16.18% 申购
007084 2026-10-19 0.5055 0.5055 -2.11% -49.45% -34.09% 申购
006877 2026-10-19 0.3434 0.6112 0.38% -57.82% -28.01% 申购
006878 2026-10-19 0.3453 0.6203 0.38% -57.58% -28.12% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-10-19 0.1906 0.704% 申购
008742 2026-10-19 0.2290 0.852% 申购
022125 2026-10-19 0.0000 0.000% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-10-19 1.1283 1.2359 0.02% 24.16% 1.75% 申购
003124 2026-10-19 1.1585 1.2399 0.01% 24.30% 1.42% 申购
022650 2026-10-19 1.0201 1.0201 0.00% 2.01% 1.39% 申购
022651 2026-10-19 1.0190 1.0190 0.01% 1.90% 1.33% 申购
350006 2026-10-19 1.0903 2.1159 -0.16% 127.86% -2.64% 申购
000080 2026-10-19 1.3616 1.3616 0.52% 36.16% -11.03% 申购
000081 2026-10-19 1.2932 1.2932 0.53% 29.32% -11.31% 申购
012632 2026-10-19 1.0596 1.0764 0.04% 7.70% 2.68% 申购
012633 2026-10-19 1.0568 1.0736 0.04% 7.42% 2.60% 申购
011850 2026-10-16 1.0979 1.1920 0.01% 20.15% 3.11% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2026-10-19 0.8724 3.3974 -0.08% 217.07% -18.52% 申购
350007 2026-10-19 1.2512 1.6832 -1.08% 62.74% 15.30% 申购
350001 2026-10-19 1.0145 2.8598 -1.65% 310.80% -19.54% 申购
350005 2026-10-19 1.5891 2.3458 -1.68% 120.71% -33.75% 申购
350008 2026-10-19 0.6982 0.6982 0.76% -30.18% -9.64% 申购
350009 2026-10-19 1.1425 1.8824 -0.67% 87.70% -35.19% 申购
002043 2026-10-19 1.0505 1.5541 -0.68% 45.35% -35.29% 申购
163503 2026-10-19 0.3581 2.1146 -0.53% 10.34% -16.18% 申购
007084 2026-10-19 0.5055 0.5055 -2.11% -49.45% -34.09% 申购
006877 2026-10-19 0.3434 0.6112 0.38% -57.82% -28.01% 申购
006878 2026-10-19 0.3453 0.6203 0.38% -57.58% -28.12% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-10-19 0.1906 0.704% 申购
008742 2026-10-19 0.2290 0.852% 申购
022125 2026-10-19 0.0000 0.000% 申购