• 全部基金
  • 债券型
  • 混合型
  • 货币型
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2024-11-12 1.1223 1.1828 0.04% 18.44% 4.08% 申购
003124 2024-11-12 1.1613 1.1941 0.03% 19.49% 3.76% 申购
350006 2024-11-12 1.1124 2.1380 -0.12% 132.48% 6.90% 申购
000080 2024-11-12 1.4551 1.4551 -0.24% 45.51% -0.32% 申购
000081 2024-11-12 1.3927 1.3927 -0.24% 39.27% -0.66% 申购
012632 2024-11-12 1.0304 1.0375 0.05% 3.76% 3.20% 申购
012633 2024-11-12 1.0286 1.0357 0.05% 3.58% 3.00% 申购
011850 2024-11-08 1.0629 1.1135 0.01% 11.72% 3.12% 申购
350002 2024-11-12 1.2667 3.7917 -2.82% 360.38% 22.91% 申购
350007 2024-11-12 0.7021 1.1341 -2.23% -8.68% 0.37% 申购
350001 2024-11-12 1.1178 2.9631 -0.83% 352.63% -8.32% 申购
350005 2024-11-12 2.3550 3.1117 -2.26% 227.08% 17.39% 申购
350008 2024-11-12 0.9368 0.9368 0.92% -6.32% -21.72% 申购
350009 2024-11-12 1.8556 2.5955 -2.84% 204.85% 30.89% 申购
002043 2024-11-12 1.7148 2.2184 -2.84% 137.26% 30.63% 申购
163503 2024-11-12 0.4147 2.2250 -1.03% 27.78% -3.27% 申购
007084 2024-11-12 0.7674 0.7674 -1.08% -23.26% -16.23% 申购
006877 2024-11-12 0.5768 0.8446 0.51% -29.15% -16.27% 申购
006878 2024-11-12 0.5822 0.8572 0.50% -28.47% -16.42% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2024-11-12 0.3409 1.285% 申购
008742 2024-11-12 0.3818 1.434% 申购
022125 2024-11-12 0.0000 0.000% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2024-11-12 1.1223 1.1828 0.04% 18.44% 4.08% 申购
003124 2024-11-12 1.1613 1.1941 0.03% 19.49% 3.76% 申购
350006 2024-11-12 1.1124 2.1380 -0.12% 132.48% 6.90% 申购
000080 2024-11-12 1.4551 1.4551 -0.24% 45.51% -0.32% 申购
000081 2024-11-12 1.3927 1.3927 -0.24% 39.27% -0.66% 申购
012632 2024-11-12 1.0304 1.0375 0.05% 3.76% 3.20% 申购
012633 2024-11-12 1.0286 1.0357 0.05% 3.58% 3.00% 申购
011850 2024-11-08 1.0629 1.1135 0.01% 11.72% 3.12% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2024-11-12 1.2667 3.7917 -2.82% 360.38% 22.91% 申购
350007 2024-11-12 0.7021 1.1341 -2.23% -8.68% 0.37% 申购
350001 2024-11-12 1.1178 2.9631 -0.83% 352.63% -8.32% 申购
350005 2024-11-12 2.3550 3.1117 -2.26% 227.08% 17.39% 申购
350008 2024-11-12 0.9368 0.9368 0.92% -6.32% -21.72% 申购
350009 2024-11-12 1.8556 2.5955 -2.84% 204.85% 30.89% 申购
002043 2024-11-12 1.7148 2.2184 -2.84% 137.26% 30.63% 申购
163503 2024-11-12 0.4147 2.2250 -1.03% 27.78% -3.27% 申购
007084 2024-11-12 0.7674 0.7674 -1.08% -23.26% -16.23% 申购
006877 2024-11-12 0.5768 0.8446 0.51% -29.15% -16.27% 申购
006878 2024-11-12 0.5822 0.8572 0.50% -28.47% -16.42% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2024-11-12 0.3409 1.285% 申购
008742 2024-11-12 0.3818 1.434% 申购
022125 2024-11-12 0.0000 0.000% 申购