- 全部基金
- 债券型
- 混合型
- 货币型
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-09-03 | 1.1257 | 1.2333 | 0.01% | 23.88% | 1.52% | 申购 | |
| 003124 | 2026-09-03 | 1.1565 | 1.2379 | 0.02% | 24.09% | 1.24% | 申购 | |
| 022650 | 2026-09-03 | 1.0177 | 1.0177 | 0.01% | 1.77% | 1.15% | 申购 | |
| 022651 | 2026-09-03 | 1.0167 | 1.0167 | 0.02% | 1.67% | 1.10% | 申购 | |
| 350006 | 2026-09-03 | 1.0976 | 2.1232 | 0.03% | 129.39% | -1.99% | 申购 | |
| 000080 | 2026-09-03 | 1.4251 | 1.4251 | -0.44% | 42.51% | -6.88% | 申购 | |
| 000081 | 2026-09-03 | 1.3541 | 1.3541 | -0.44% | 35.41% | -7.13% | 申购 | |
| 012632 | 2026-09-03 | 1.0552 | 1.0720 | 0.04% | 7.25% | 2.26% | 申购 | |
| 012633 | 2026-09-03 | 1.0527 | 1.0695 | 0.05% | 7.00% | 2.20% | 申购 | |
| 011850 | 2026-08-28 | 1.0923 | 1.1864 | 0.01% | 19.54% | 2.58% | 申购 | |
| 350002 | 2026-09-03 | 0.9321 | 3.4571 | 0.25% | 238.77% | -12.94% | 申购 | |
| 350007 | 2026-09-03 | 1.5077 | 1.9397 | -0.21% | 96.11% | 38.93% | 申购 | |
| 350001 | 2026-09-03 | 1.2524 | 3.0977 | -0.89% | 407.14% | -0.67% | 申购 | |
| 350005 | 2026-09-03 | 2.0247 | 2.7814 | 0.52% | 181.20% | -15.60% | 申购 | |
| 350008 | 2026-09-03 | 0.7416 | 0.7416 | 0.71% | -25.84% | -4.02% | 申购 | |
| 350009 | 2026-09-03 | 1.3655 | 2.1054 | -0.23% | 124.34% | -22.54% | 申购 | |
| 002043 | 2026-09-03 | 1.2559 | 1.7595 | -0.23% | 73.77% | -22.64% | 申购 | |
| 163503 | 2026-09-03 | 0.4090 | 2.2139 | 0.39% | 26.03% | -4.26% | 申购 | |
| 007084 | 2026-09-03 | 0.6406 | 0.6406 | -0.39% | -35.94% | -16.48% | 申购 | |
| 006877 | 2026-09-03 | 0.3992 | 0.6670 | 0.40% | -50.96% | -16.31% | 申购 | |
| 006878 | 2026-09-03 | 0.4015 | 0.6765 | 0.40% | -50.67% | -16.42% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-09-03 | 0.1719 | 1.418% | 申购 | |
| 008742 | 2026-09-03 | 0.2129 | 1.565% | 申购 | |
| 022125 | 2026-09-03 | 0.0000 | 0.000% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-09-03 | 1.1257 | 1.2333 | 0.01% | 23.88% | 1.52% | 申购 | |
| 003124 | 2026-09-03 | 1.1565 | 1.2379 | 0.02% | 24.09% | 1.24% | 申购 | |
| 022650 | 2026-09-03 | 1.0177 | 1.0177 | 0.01% | 1.77% | 1.15% | 申购 | |
| 022651 | 2026-09-03 | 1.0167 | 1.0167 | 0.02% | 1.67% | 1.10% | 申购 | |
| 350006 | 2026-09-03 | 1.0976 | 2.1232 | 0.03% | 129.39% | -1.99% | 申购 | |
| 000080 | 2026-09-03 | 1.4251 | 1.4251 | -0.44% | 42.51% | -6.88% | 申购 | |
| 000081 | 2026-09-03 | 1.3541 | 1.3541 | -0.44% | 35.41% | -7.13% | 申购 | |
| 012632 | 2026-09-03 | 1.0552 | 1.0720 | 0.04% | 7.25% | 2.26% | 申购 | |
| 012633 | 2026-09-03 | 1.0527 | 1.0695 | 0.05% | 7.00% | 2.20% | 申购 | |
| 011850 | 2026-08-28 | 1.0923 | 1.1864 | 0.01% | 19.54% | 2.58% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-09-03 | 0.9321 | 3.4571 | 0.25% | 238.77% | -12.94% | 申购 | |
| 350007 | 2026-09-03 | 1.5077 | 1.9397 | -0.21% | 96.11% | 38.93% | 申购 | |
| 350001 | 2026-09-03 | 1.2524 | 3.0977 | -0.89% | 407.14% | -0.67% | 申购 | |
| 350005 | 2026-09-03 | 2.0247 | 2.7814 | 0.52% | 181.20% | -15.60% | 申购 | |
| 350008 | 2026-09-03 | 0.7416 | 0.7416 | 0.71% | -25.84% | -4.02% | 申购 | |
| 350009 | 2026-09-03 | 1.3655 | 2.1054 | -0.23% | 124.34% | -22.54% | 申购 | |
| 002043 | 2026-09-03 | 1.2559 | 1.7595 | -0.23% | 73.77% | -22.64% | 申购 | |
| 163503 | 2026-09-03 | 0.4090 | 2.2139 | 0.39% | 26.03% | -4.26% | 申购 | |
| 007084 | 2026-09-03 | 0.6406 | 0.6406 | -0.39% | -35.94% | -16.48% | 申购 | |
| 006877 | 2026-09-03 | 0.3992 | 0.6670 | 0.40% | -50.96% | -16.31% | 申购 | |
| 006878 | 2026-09-03 | 0.4015 | 0.6765 | 0.40% | -50.67% | -16.42% | 申购 |