• 全部基金
  • 债券型
  • 混合型
  • 货币型
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2025-12-04 1.1075 1.2151 -0.05% 21.87% 1.72% 申购
003124 2025-12-04 1.1412 1.2226 -0.05% 22.45% 1.34% 申购
022650 2025-12-04 1.0043 1.0043 -0.05% 0.43% 0.43% 申购
022651 2025-12-04 1.0039 1.0039 -0.05% 0.39% 0.39% 申购
350006 2025-12-04 1.1233 2.1489 -0.22% 134.76% 0.64% 申购
000080 2025-12-04 1.5542 1.5542 -0.72% 55.42% 3.24% 申购
000081 2025-12-04 1.4813 1.4813 -0.72% 48.13% 2.87% 申购
012632 2025-12-04 1.0298 1.0466 -0.24% 4.67% -0.44% 申购
012633 2025-12-04 1.0279 1.0447 -0.24% 4.48% -0.45% 申购
011850 2025-11-28 1.0611 1.1552 0.01% 16.13% 3.40% 申购
350002 2025-12-04 1.0939 3.6189 -0.45% 297.58% 0.52% 申购
350007 2025-12-04 0.9723 1.4043 0.67% 26.47% 47.99% 申购
350001 2025-12-04 1.2923 3.1376 -0.65% 423.29% 8.51% 申购
350005 2025-12-04 2.2707 3.0274 -0.04% 215.37% 7.92% 申购
350008 2025-12-04 0.7553 0.7553 -0.33% -24.47% -8.16% 申购
350009 2025-12-04 1.7077 2.4476 -0.13% 180.56% 4.84% 申购
002043 2025-12-04 1.5729 2.0765 -0.13% 117.63% 4.52% 申购
163503 2025-12-04 0.4384 2.2713 -0.34% 35.09% 3.27% 申购
007084 2025-12-04 0.8062 0.8062 -0.43% -19.38% 6.82% 申购
006877 2025-12-04 0.4839 0.7517 -0.29% -40.56% -10.90% 申购
006878 2025-12-04 0.4875 0.7625 -0.29% -40.11% -11.06% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2025-12-04 0.7456 1.153% 申购
008742 2025-12-04 0.7865 1.307% 申购
022125 2025-12-04 0.8112 1.394% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2025-12-04 1.1075 1.2151 -0.05% 21.87% 1.72% 申购
003124 2025-12-04 1.1412 1.2226 -0.05% 22.45% 1.34% 申购
022650 2025-12-04 1.0043 1.0043 -0.05% 0.43% 0.43% 申购
022651 2025-12-04 1.0039 1.0039 -0.05% 0.39% 0.39% 申购
350006 2025-12-04 1.1233 2.1489 -0.22% 134.76% 0.64% 申购
000080 2025-12-04 1.5542 1.5542 -0.72% 55.42% 3.24% 申购
000081 2025-12-04 1.4813 1.4813 -0.72% 48.13% 2.87% 申购
012632 2025-12-04 1.0298 1.0466 -0.24% 4.67% -0.44% 申购
012633 2025-12-04 1.0279 1.0447 -0.24% 4.48% -0.45% 申购
011850 2025-11-28 1.0611 1.1552 0.01% 16.13% 3.40% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2025-12-04 1.0939 3.6189 -0.45% 297.58% 0.52% 申购
350007 2025-12-04 0.9723 1.4043 0.67% 26.47% 47.99% 申购
350001 2025-12-04 1.2923 3.1376 -0.65% 423.29% 8.51% 申购
350005 2025-12-04 2.2707 3.0274 -0.04% 215.37% 7.92% 申购
350008 2025-12-04 0.7553 0.7553 -0.33% -24.47% -8.16% 申购
350009 2025-12-04 1.7077 2.4476 -0.13% 180.56% 4.84% 申购
002043 2025-12-04 1.5729 2.0765 -0.13% 117.63% 4.52% 申购
163503 2025-12-04 0.4384 2.2713 -0.34% 35.09% 3.27% 申购
007084 2025-12-04 0.8062 0.8062 -0.43% -19.38% 6.82% 申购
006877 2025-12-04 0.4839 0.7517 -0.29% -40.56% -10.90% 申购
006878 2025-12-04 0.4875 0.7625 -0.29% -40.11% -11.06% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2025-12-04 0.7456 1.153% 申购
008742 2025-12-04 0.7865 1.307% 申购
022125 2025-12-04 0.8112 1.394% 申购