产品概况
| 基金类型 | 契约开放式 | 基金经理 | 李申 |
| 投资风格 | 混合型基金 | 成立日期 | 2019-05-21 |
| 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于转型升级主题相关股票,通过精选个股和严格的风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 | ||
| 资产配置 | 股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于转型升级主题相关的股票不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,通过定性与定量相结合的方法,综合考虑宏观经济、市场面、政策面等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+1年期定期存款利率(税后)×20% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 | ||
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金经理
| 姓名 | 李申 | 性别 | 男 |
| 学历 | 硕士 | 任职日期 | 2022年4月8日~至今 |
| 简介 | 曾任日发资产管理(上海)有限公司高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司,历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监、总监,现任权益投资部总监、投资总监助理、基金经理。 | ![]() | |
基金费率
| 费率名称 | 费率 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 1.2% | |||
| 基金托管费 | 0.2% | |||
| (前端)认购费 | 1.2% | M<100万 | ||
| 0.8% | 100万≤M<200万 | |||
| 0.5% | 200万≤M<500万元 | |||
| 1000元/笔 | M≥500万 | |||
| (前端)申购费 | 1.5% | M<100万 | ||
| 1.0% | 100万≤M<200万 | |||
| 0.7% | 200万≤M<500万元 | |||
| 1000元/笔 | M≥500万 | |||
| 赎回费 | 1.5% | 少于七日 | ||
| 0.75% | 七日以上三十日以内 | |||
| 0.5% | 三十日以上一年以内 | |||
| 0.3% | 满一年到不满两年 | |||
| 0 | 满两年以后 | |||
| 代销申(认)购最低额 | 100.00元 | |||
| 日常最低赎回额 | 100.00份 | |||
| 最低保留额 | 100.00份 |
投资组合
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 6,008,334 | 86.76 |
| 其中:股票 | 6,008,334 | 86.76 | |
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| 其中:债券 | 0 | 0.00 | |
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 680,572.45 | 9.83 |
| 6 | 其他资产 | 236,169.54 | 3.41 |
| 7 | 合计 | 6,925,075.99 | 100.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 464,100 | 6.97 |
| F | 批发和零售业 | 546,000 | 8.20 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 4,998,234 | 75.06 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
| P | 教育 | 0 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
| S | 综合 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 6,008,334 | 90.23 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 0 | 0.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 万 科A | 30,100 | 547,820 | 8.23 |
| 2 | 600153 | 建发股份 | 40,000 | 546,000 | 8.20 |
| 3 | 600048 | 保利发展 | 36,000 | 544,680 | 8.18 |
| 4 | 601155 | 新城控股 | 26,500 | 543,250 | 8.16 |
| 5 | 600383 | 金地集团 | 53,000 | 542,190 | 8.14 |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 42,500 | 536,775 | 8.06 |
| 7 | 600325 | 华发股份 | 58,800 | 532,728 | 8.00 |
| 8 | 600376 | 首开股份 | 93,000 | 529,170 | 7.95 |
| 9 | 002244 | 滨江集团 | 58,000 | 512,140 | 7.69 |
| 10 | 000069 | 华侨城A | 89,500 | 477,035 | 7.16 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
基金公告
历史分红
暂无分红记录!
销售机构
| 转型升级销售机构 | |
| 机构类别 | 机构名称 |
| 银行 | 交通银行 |
| 中国农业银行 | |
| 吉林银行 | |
| 宁波银行 | |
| 兴业银行 | |
| 券商 | 银河证券 |
| 国泰海通 | |
| 海通证券 | |
| 国投证券 | |
| 中信建投 | |
| 申万宏源 | |
| 金元证券 | |
| 光大证券 | |
| 长江证券 | |
| 华安证券 | |
| 中泰证券 | |
| 平安证券 | |
| 国联民生证券 | |
| 中山证券 | |
| 华龙证券 | |
| 东方财富证券 | |
| 申万宏源西部证券 | |
| 国金证券 | |
| 华源证券 | |
| 东方证券 | |
| 联储证券 | |
| 中邮证券 | |
| 麦高证券 | |
| 保险 | 阳光人寿 |
| 第三方销售机构 | 天天基金 |
| 盈米基金 | |
| 好买基金 | |
| 众禄基金 | |
| 同花顺 | |
| 陆金所资管 | |
| 联泰基金 | |
| 济安财富 | |
| 基煜基金 | |
| 利得基金 | |
| 爱建基金 | |
| 蚂蚁基金 | |
| 腾安基金 | |
| 诺亚正行 | |
| 攀赢基金 | |
| 陆享基金 | |
| 京东肯特瑞 | |
| 泰信财富 | |
| 北京汇成基金 | |
| 中正达广 | |
| 排排网财富 | |
| 海银基金 | |
| 坤元基金 | |
| 万得基金 | |
| 奕丰基金 | |
| 国信嘉利 | |
| 云湾基金 | |
| 万家财富 | |
| 北京创金启富 | |
普益基金 | |
产品问答