产品概况
基金类型 | 契约开放式 | 基金经理 | 许家涵、李申 |
投资风格 | 混合型基金 | 成立日期 | 2019-06-11 |
基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 农业银行 |
投资目标 | 本基金通过量化策略精选股票,在严格控制风险及考虑流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 | ||
资产配置 | 股票投资占基金资产的比例为60%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
投资策略 | 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,通过定性与定量相结合的方法,综合考虑宏观经济、市场面、政策面等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金股票投资策略是量化投资策略,主要是利用计算技术和数据分析验证不同投资逻辑和投资策略,然后将经过验证并具有可解释经济意义的策略应用于组合构建和实际管理过程。 | ||
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×80%+1年期定期存款利率(税后)×20% | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金经理
姓名 | 许家涵 | 性别 | 男 |
学历 | 双学士 | 任职日期 | 2023年8月1日~至今 |
简介 | 曾任吉林省信托有限责任公司自营资金部职员。2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部总监助理、交易部副总监、交易部总监、权益投资部总监、副总经理、现任公司总经理兼财务负责人、投资总监。 | ||
姓名 | 李申 | 性别 | 男 |
学历 | 硕士 | 任职日期 | 2024年8月2日~至今 |
简介 | 2014年4月至2015年9月于日发资产管理(上海)有限公司任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司,历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监,现任权益投资部总监兼产品开发与金融工程部总监。 |
基金费率
费率名称 | 费率 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
基金管理费 | 1.2% | |||
基金托管费 | 0.1% | |||
认购费 | 1.2% | M<100万元 | ||
0.8% | 100万元≤M<200万元 | |||
0.5% | 200万元≤M<500万元 | |||
1000元/笔 | M≥500万元 | |||
申购费 | 1.5% | M<100万元 | ||
1.0% | 100万元≤M<200万元 | |||
0.7% | 200万元≤M<500万元 | |||
1000元/笔 | M≥500万元 | |||
赎回费 | 1.5% | N<7日 | ||
0.75% | 7日≤N<30日 | |||
0.5% | 30日≤N<365日 | |||
0.3% | 365日≤N<730日 | |||
0 | N≥730日 | |||
代销申(认)购最低额 | 100.00元 | |||
日常最低赎回额 | 100.00份 | |||
最低保留额 | 100.00份 |
投资组合
序号 | 项目 | 金额(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,089,605.66 | 85.02 |
其中:股票 | 1,089,605.66 | 85.02 | |
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 |
其中:债券 | 0 | 0.00 | |
资产支持证券 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 188,654.22 | 14.72 |
6 | 其他资产 | 3,265.83 | 0.25 |
7 | 合计 | 1,281,525.71 | 100.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 740,526 | 63.62 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 64,809 | 5.57 |
M | 科学研究和技术服务业 | 104,300 | 8.96 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 179,970.66 | 15.46 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,089,605.66 | 93.61 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | |
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 |
9 | 其他 | 0 | 0.00 |
合计 | 0 | 0.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600763 | 通策医疗 | 600 | 91,794 | 7.89 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 400 | 89,712 | 7.71 |
3 | 300015 | 爱尔眼科 | 2,838 | 88,176.66 | 7.58 |
4 | 603288 | 海天味业 | 1,000 | 79,600 | 6.84 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 200 | 78,684 | 6.76 |
6 | 000858 | 五 粮 液 | 400 | 72,276 | 6.21 |
7 | 601888 | 中国中免 | 300 | 64,809 | 5.57 |
8 | 600702 | 舍得酒业 | 400 | 63,672 | 5.47 |
9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 200 | 63,194 | 5.43 |
10 | 601012 | 隆基绿能 | 1,400 | 59,164 | 5.08 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
基金公告
历史分红
权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|
2021-05-07 | 2021-05-10 | 0.638 |
2020-12-23 | 2020-12-24 | 1.216 |
2020-12-14 | 2020-12-15 | 0.147 |
2020-11-09 | 2020-11-10 | 0.677 |
销售机构
量化核心A销售机构 | |
机构类别 | 机构名称 |
银行 | 交通银行 |
吉林银行 | |
宁波银行 | |
兴业银行 | |
券商 | 银河证券 |
国泰君安 | |
国投证券 | |
中信建投 | |
申万宏源 | |
金元证券 | |
光大证券 | |
长江证券 | |
华安证券 | |
中泰证券 | |
平安证券 | |
国联证券 | |
中山证券 | |
中信证券 | |
中信证券山东 | |
中信证券华南 | |
东方财富证券 | |
华龙证券 | |
申万宏源西部证券 | |
国金证券 | |
华源证券 | |
东方证券 | |
麦高证券 | |
期货 | 中信期货 |
保险 | 阳光人寿 |
第三方销售机构 | 天天基金 |
盈米基金 | |
好买基金 | |
蚂蚁基金 | |
济安财富 | |
利得基金 | |
爱建基金 | |
基煜基金 | |
腾安基金 | |
诺亚正行 | |
攀赢基金 | |
陆享基金 | |
京东肯瑞特 | |
泰信财富 | |
北京汇成基金 | |
中正达广 | |
排排网财富 | |
海银基金 | |
坤元基金 | |
万得基金 | |
奕丰基金 | |
国信嘉利 | |
云湾基金 | |
普益基金 |
产品问答