产品概况
基金类型 | 契约开放式 | 基金经理 | 李申 |
投资风格 | 混合型基金 | 成立日期 | 2004-06-29 |
基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行 |
投资目标 | 在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资原则 | 兼顾收益与风险。风险管理与投资绩效并重,在控制投资组合下方风险的前提下,追求风险调整后的收益率最大化。 | ||
资产配置 | 本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的0-70%,债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%。今后在有关法律法规许可时,本基金将降低债券投资比例范围的下限,相应提高股票投资比例范围的上限。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
投资策略 | 本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产保障线 ,以投资组合保险机制、VaR(Value at Risk)技术为核心工具,对风险性资产(股票)与低风险资产(债券)的投资比例进行动态调整,并结合下方风险来源分析,对基金的各类资产实施全流程的风险预算管理,力争使基金份额净值高于动态资产保障线水平。在风险可控的基础上, 本基金通过积极投资,谋求最大限度地实现基金资产的稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40% + 中证全债指数收益率×60% | ||
风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的基金品种。 |
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金经理
姓名 | 李申 | 性别 | 男 |
学历 | 硕士 | 任职日期 | 2021年04月15日~至今 |
简介 | 2014年4月至2015年9月于日发资产管理(上海)有限公司任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司,历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监,现任权益投资部总监兼产品开发与金融工程部总监。 |
|
基金费率
费率名称 | 费率 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
基金管理费 | 1.2% | |||
基金托管费 | 0.2% | |||
(前端)申购费 | 1.2% | M<25万 | ||
1.0% | 25万≤M<100万 | |||
0.5% | 100万≤M<500万元 | |||
1200元/笔 | M≥500万 | |||
赎回费 | 1.5% | 少于七日 | ||
0.5% | 七日以上一年以内 | |||
0.3% | 满一年到不满两年 | |||
0.1% | 满两年到不满三年 | |||
0 | 满三年以后 | |||
代销申(认)购最低额 | 1,000.00元 | |||
日常最低赎回额 | 100.00份 | |||
最低保留额 | 100.00份 |
投资组合
序号 | 项目 | 金额(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 36,637,079.56 | 54.60 |
其中:股票 | 36,637,079.56 | 54.60 | |
2 | 固定收益投资 | 28,925,162.45 | 43.11 |
其中:债券 | 28,925,162.45 | 43.11 | |
资产支持证券 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,225,699.31 | 1.83 |
6 | 其他资产 | 315,439.91 | 0.47 |
7 | 合计 | 67,103,381.23 | 100.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 23,765,529.56 | 45.24 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,749,310 | 16.66 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 4,122,240 | 7.85 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 36,637,079.56 | 69.74 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 1,924,397.56 | 3.66 |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 |
3 | 金融债券 | 10,039,435.46 | 19.11 |
其中政策性金融债 | 10,039,435.46 | 19.11 | |
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 |
7 | 可转债 | 16,961,329.43 | 32.29 |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 |
9 | 其他 | 0 | 0.00 |
合计 | 28,925,162.45 | 55.06 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万 科A | 222,000 | 4,040,400 | 7.69 |
2 | 600536 | 中国软件 | 40,000 | 2,333,200 | 4.44 |
3 | 688111 | 金山办公 | 8,000 | 2,115,920 | 4.03 |
4 | 688012 | 中微公司 | 18,200 | 1,783,782 | 3.40 |
5 | 002371 | 北方华创 | 6,500 | 1,464,450 | 2.79 |
6 | 688596 | 正帆科技 | 40,000 | 1,358,000 | 2.59 |
7 | 688311 | 盟升电子 | 16,700 | 1,356,374 | 2.58 |
8 | 688630 | 芯碁微装 | 14,000 | 1,168,160 | 2.22 |
9 | 300661 | 圣邦股份 | 6,200 | 1,070,120 | 2.04 |
10 | 300777 | 中简科技 | 20,000 | 983,000 | 1.87 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018008 | 国开1802 | 97,810 | 10,039,435.46 | 19.11 |
2 | 110079 | 杭银转债 | 32,200 | 3,741,759.98 | 7.12 |
3 | 113050 | 南银转债 | 31,180 | 3,662,569.38 | 6.97 |
4 | 110053 | 苏银转债 | 19,000 | 2,350,623.78 | 4.47 |
5 | 113055 | 成银转债 | 19,200 | 2,304,254.6 | 4.39 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
基金公告
历史分红
权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|
2016-04-27 | 2016-04-28 | 3.000 |
2007-08-30 | 2007-08-31 | 6.353 |
2007-01-29 | 2007-01-30 | 1.900 |
2007-01-16 | 2007-01-17 | 6.400 |
2006-04-11 | 2006-04-12 | 0.600 |
2006-01-10 | 2006-01-11 | 0.200 |
销售机构
财富增长销售机构 | ||
机构类别 | 机构名称 | |
银行 | 兴业银行 | |
农业银行 | ||
建设银行 | ||
交通银行 | ||
北京银行 | ||
浦发银行 | ||
中信银行 | ||
民生银行 | ||
宁波银行 | ||
吉林银行 | ||
券商 | 华泰证券 | |
兴业证券 | ||
广发证券 | ||
国泰君安 | ||
中信证券 | ||
海通证券 | ||
中信建投 | ||
申万宏源 | ||
申万宏源(西部) | ||
招商证券 | ||
国联证券 | ||
光大证券 | ||
东北证券 | ||
中泰证券 | ||
山西证券 | ||
长江证券 | ||
第一创业 | ||
平安证券 | ||
华安证券 | ||
诚通证券 | ||
东方证券 | ||
国投证券 | ||
万联证券 | ||
金元证券 | ||
信达证券 | ||
华福证券 | ||
天相投资 | ||
中信证券(山东) | ||
国海证券 | ||
太平洋证券 | ||
华龙证券 | ||
中天证券 | ||
中山证券 | ||
上海证券 | ||
华鑫证券 | ||
银河证券 | ||
国元证券 | ||
湘财证券 | ||
爱建证券 | ||
东方财富证券 | ||
东海证券 | ||
国金证券 | ||
中信证券华南 | ||
华源证券 | ||
麦高证券 | ||
期货 | 中信期货 | |
保险 | 阳光人寿 | |
第三方销售机构 | 天天基金 | |
盈米基金 | ||
好买基金 | ||
长量基金 | ||
诺亚正行 | ||
众禄基金 | ||
和讯科技 | ||
蚂蚁基金 | ||
浦领基金 | ||
钱景财富 | ||
宜信普泽 | ||
展恒基金 | ||
同花顺 | ||
陆金所资管 | ||
联泰基金 | ||
有鱼基金 | ||
济安财富 | ||
基煜基金 | ||
利得基金 | ||
爱建基金 | ||
腾安基金 | ||
攀赢基金 | ||
陆享基金 | ||
京东肯特瑞 | ||
泰信财富 | ||
北京汇成基金 | ||
中正达广 | ||
海银基金 | ||
排排网财富 | ||
坤元基金 | ||
万得基金 | ||
奕丰基金 | ||
国信嘉利 | ||
云湾基金 | ||
普益基金 |
产品问答
1.开放式基金的收益来源是什么?
答:开放式基金获取收益的来源主要有下列几种:
股利收入:投资上市公司股票时,配发的股票股利或现金股息。
利息收入:投资国债、企业债、金融债、银行存款等工具时,产生的利息收益。
资本利得:投资上市公司股票或债券时,由买卖价差所产生的利得。
其他收入:因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收入。
2.基金份额净值和基金累计净值有什么区别?
答:基金份额净值是每一基金份额代表的基金资产的净值,它等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以当日发行在外的基金
份额总数。基金累计净值是基金份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。
需要提示的是:基金的申购、赎回价格是以受理申请当日的基金份额净值为基准进行计算的。
3.买股票基金后需要我天天关注吗?我看股票基金净值波动也比较大,你们公司的人都是专家,能指导我高卖低买吗?
答:股票基金是中长线投资的产品,一般情况下不需要频繁的进出操作,把它当作一个投资品种持有较长的一段时间,一般会有
较为满意的收益。当然,如果您需要我们给您提供理财建议,我们会根据市场的变化给您一定的建议,但仅供您参考,最后还需
要您判断、决定。