产品概况
基金类型 | 契约开放式 | 基金经理 | 许家涵、梁莉 |
投资风格 | 混合型基金 | 成立日期 | 2015-11-12 |
基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
投资目标 | 通过持续、系统、深入、全面的基本面研究,挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
资产配置 | 股票投资占基金资产的比例为0%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券等固定收益类资产(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具)、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
投资策略 | 本基金将优先考虑股票类资产的配置,通过精选策略构造股票组合,剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+1年期定期存款利率(税后)×40% | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。 |
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金经理
姓名 | 许家涵 | 性别 | 男 |
学历 | 双学士 | 任职日期 | 2022年4月6日~至今 |
简介 | 2005年7月至2007年9月就职于吉林省信托有限责任公司任自营资金部职员,2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部总监助理、交易部副总监、交易部总监、权益投资部总监、副总经理,现任公司总经理兼财务负责人、投资总监。 |
| |
姓名 | 梁莉 | 性别 | 女 |
学历 | 硕士研究生 | 任职日期 | 2023年11月23日~至今 |
简介 | 曾任东北证券上海研究咨询分公司研究员。2015年7月加入天治基金管理有限公司,曾任研究发展部研究员、专户投资部投资经理,现任研究发展部副总监。 |
基金费率
费率名称 | 费率 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
基金管理费 | 0.8% | |||
基金托管费 | 0.2% | |||
销售服务费 | 0.2% | |||
申购费 |
1.0% | M<50万元 | ||
0.6% | 50万元≤M<100万元 | |||
0.2% | 100万元≤M<500万元 | |||
1000元/笔 | M≥500万元 | |||
赎回费 |
1.5% | N<7日 | ||
0.5% | 7日≤N<30日 | |||
0 | N≥30日 | |||
代销申(认)购最低额 | 100.00元 | |||
日常最低赎回额 | 100.00份 | |||
最低保留额 | 100.00份 |
投资组合
序号 | 项目 | 金额(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 42,824,699 | 87.22 |
其中:股票 | 42,824,699 | 87.22 | |
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 |
其中:债券 | 0 | 0.00 | |
资产支持证券 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,821,741.37 | 7.78 |
6 | 其他资产 | 2,451,766.25 | 4.99 |
7 | 合计 | 49,098,206.62 | 100.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 2,608,004 | 5.66 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 1,316,400 | 2.86 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,900,295 | 84.44 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 42,824,699 | 92.96 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | |
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 |
9 | 其他 | 0 | 0.00 |
合计 | 0 | 0.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300366 | 创意信息 | 186,600 | 1,795,092 | 3.90 |
2 | 300996 | 普联软件 | 39,900 | 1,637,895 | 3.56 |
3 | 600536 | 中国软件 | 26,600 | 1,551,578 | 3.37 |
4 | 300687 | 赛意信息 | 49,600 | 1,463,200 | 3.18 |
5 | 002368 | 太极股份 | 50,600 | 1,423,378 | 3.09 |
6 | 300212 | 易华录 | 69,600 | 1,420,536 | 3.08 |
7 | 003029 | 吉大正元 | 39,600 | 1,396,296 | 3.03 |
8 | 600602 | 云赛智联 | 159,600 | 1,390,116 | 3.02 |
9 | 688023 | 安恒信息 | 7,000 | 1,386,000 | 3.01 |
10 | 300226 | 上海钢联 | 50,000 | 1,385,500 | 3.01 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
基金公告
历史分红
权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|
2024-02-28 | 2024-02-29 | 0.677 |
2024-01-25 | 2024-01-26 | 0.719 |
2023-12-28 | 2023-12-29 | 3.640 |
销售机构
研究驱动C销售机构 | |
机构类别 | 机构名称 |
银行 | 吉林银行 |
宁波银行 | |
兴业银行 | |
券商 | 国海证券 |
平安证券 | |
信达证券 | |
东海证券 | |
银河证券 | |
申万宏源 | |
国泰君安 | |
国投证券 | |
华龙证券 | |
西部证券 | |
光大证券 | |
中信建投 | |
东北证券 | |
万联证券 | |
中山证券 | |
中信证券 | |
中信证券山东 | |
东方财富证券 | |
中信证券华南 | |
华安证券 | |
湘财证券 | |
国金证券 | |
东方证券 | |
华源证券 | |
麦高证券 | |
期货 | 中信期货 |
保险 | 阳光人寿 |
第三方销售机构 | 天天基金 |
盈米基金 | |
好买基金 | |
展恒基金 | |
蚂蚁基金 | |
陆金所资管 | |
钱景财富 | |
宜信普泽 | |
联泰基金 | |
长量基金 | |
有鱼基金 | |
基煜基金 | |
济安财富 | |
众禄基金 | |
利得基金 | |
爱建基金 | |
腾安基金 | |
诺亚正行 | |
攀赢基金 | |
陆享基金 | |
京东肯瑞特 | |
泰信财富 | |
北京汇成基金 | |
中正达广 | |
排排网财富 | |
海银基金 | |
坤元基金 | |
万得基金 | |
奕丰基金 | |
加和基金 | |
国信嘉利 | |
云湾基金 | |
普益基金 | |
汇付基金 |
产品问答