产品概况
基金类型 | 契约开放式 | 基金经理 | |
投资风格 | 债券型基金 | 成立日期 | 2013-06-04 |
基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行 |
投资目标 | 在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。 | ||
资产配置 | 本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,适度参与权益类资产配置,适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券回购等)、货币市场工具(现金、通知存款、一年以内(含)的银行定期存款和银行协议存款、剩余期限在三百九十七天以内的债券、剩余期限在一年以内(含)的债券回购、期限在一年以内(含)的央行票据、中期票据和短期融资券等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,也不参与一级市场股票首次公开发行或增发。本基金可以持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。但因上述原因持有的股票和权证资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
可转债债券投资策略 | 基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析,并结合市场环境情况等,本基金在一、二级市场投资可转换债券,以达到在严格控制风险的基础上,实现基金资产稳健增值的目的。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
风险收益特征 | 本基金属于主动管理的债券型基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金经理
姓名 | 李申 | 性别 | 男 |
学历 | 硕士 | 任职日期 | 2022年01月18日~至今 |
简介 | 2014年4月至2015年9月于日发资产管理(上海)有限公司任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司,历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监,现任权益投资部总监兼产品开发与金融工程部总监。 |
基金费率
费率名称 | 费率 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
基金管理费 | 0.7% | |||
基金托管费 | 0.2% | |||
销售服务费率 | 0.4% | |||
认购费 | 0% | |||
申购费 | 0% | |||
赎回费 | 1.5% | 持有天数<7天 | ||
0.3% | 7天≤持有天数<60天 | |||
0% | 持有天数≥60天 | |||
代销申(认)购最低额 | 1000.0元 | |||
日常最低赎回额 | 100.00份 | |||
最低保留额 | 100.00份 |
投资组合
序号 | 项目 | 金额(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 |
其中:股票 | 0 | 0.00 | |
2 | 固定收益投资 | 88,298,957.76 | 99.01 |
其中:债券 | 88,298,957.76 | 99.01 | |
资产支持证券 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 872,292.62 | 0.98 |
6 | 其他资产 | 8,161.75 | 0.01 |
7 | 合计 | 89,179,412.13 | 100.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 0 | 0.00 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 0 | 0.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 3,851,005.76 | 5.75 |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | |
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 |
7 | 可转债 | 84,447,952 | 126.16 |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 |
9 | 其他 | 0 | 0.00 |
合计 | 88,298,957.76 | 131.91 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113050 | 南银转债 | 57,310 | 6,731,938.78 | 10.06 |
2 | 110079 | 杭银转债 | 56,460 | 6,560,862.37 | 9.80 |
3 | 110053 | 苏银转债 | 52,560 | 6,502,567.68 | 9.71 |
4 | 113052 | 兴业转债 | 62,690 | 6,382,743.71 | 9.54 |
5 | 113055 | 成银转债 | 40,100 | 4,812,531.74 | 7.19 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
基金公告
历史分红
暂无分红记录!
销售机构
可转债C销售机构 | |
机构类别 | 机构名称 |
银行 | 中信银行 |
农业银行 | |
交通银行 | |
北京银行 | |
吉林银行 | |
浦发银行 | |
建设银行 | |
宁波银行 | |
兴业银行 | |
券商 | 银河证券 |
中信证券 | |
中信建投 | |
光大证券 | |
中泰证券 | |
国投证券 | |
平安证券 | |
万联证券 | |
山西证券 | |
天相投顾 | |
东海证券 | |
兴业证券 | |
中信证券(山东) | |
信达证券 | |
广发证券 | |
太平洋证券 | |
国海证券 | |
申万宏源 | |
长江证券 | |
新时代证券 | |
国信证券 | |
国泰君安 | |
华安证券 | |
海通证券 | |
招商证券 | |
华福证券 | |
中天证券 | |
中山证券 | |
华龙证券 | |
华鑫证券 | |
东方财富证券 | |
中信证券华南 | |
国金证券 | |
东方证券 | |
华源证券 | |
麦高证券 | |
期货 | 中信期货 |
保险 | 阳光人寿 |
第三方销售机构 | 天天基金 |
盈米基金 | |
好买基金 | |
长量基金 | |
浦领基金 | |
蚂蚁基金 | |
和讯科技 | |
钱景财富 | |
宜信普泽 | |
众禄基金 | |
展恒基金 | |
同花顺 | |
陆金所资管 | |
联泰基金 | |
有鱼基金 | |
济安财富 | |
基煜基金 | |
利得基金 | |
爱建基金 | |
腾安基金 | |
诺亚正行 | |
攀赢基金 | |
陆享基金 | |
京东肯瑞特 | |
泰信财富 | |
北京汇成基金 | |
中正达广 | |
排排网财富 | |
海银基金 | |
坤元基金 | |
万得基金 | |
奕丰基金 | |
国信嘉利 | |
云湾基金 | |
普益基金 |
产品问答