申购费率:
基金名称 | 申购金额(M) | 代销申购费率 |
天治财富增长混合 | M<25万 | 1.2% |
25万≤M<100万 | 1.0% | |
100万≤M<500万元 | 0.5% | |
M≥500万 | 1200元/笔 | |
天治低碳经济混合 | M<25万 | 1.5% |
25万≤M<100万 | 1.0% | |
100万≤M<500万元 | 0.5% | |
M≥500万 | 1200元/笔 | |
天治核心成长混合(LOF) | M<25万 | 1.5% |
25万≤M<100万 | 1.0% | |
100万≤M<500万元 | 0.5% | |
M≥500万 | 1200元/笔 | |
天治转型升级混合 | M<100万 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 1.0% | |
200万≤M<500万元 | 0.7% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | |
天治量化核心精选混合A | M<100万 | 1.5% |
100万≤M<200万 | 1.0% | |
200万≤M<500万元 | 0.7% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | |
天治中国制造2025混合 | M<25万 | 1.5% |
25万≤M<100万 | 1.0% | |
100万≤M<500万元 | 0.5% | |
M≥500万 | 1200元/笔 | |
天治趋势精选混合 | M<25万 | 1.5% |
25万≤M<100万 | 1.0% | |
100万≤M<500万元 | 0.5% | |
M≥500万 | 1200元/笔 | |
天治新消费混合 | M<50万 | 1.5% |
50万≤M<100万 | 1.0% | |
100万≤M<500万元 | 0.5% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | |
天治研究驱动混合 | M<50万 | 1% |
50万≤M<100万 | 0.6% | |
100万≤M<500万元 | 0.2% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | |
天治可转债增强债券A | M<100万 | 0.80% |
100万≤M<500万 | 0.40% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | |
天治鑫利纯债债券A | M<100万 | 0.6% |
100万≤M<300万 | 0.4% | |
300万≤M<500万元 | 0.2% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | |
天治鑫祥利率债债券A | M<100万 | 0.6% |
100万≤M<200万 | 0.4% | |
200万≤M<500万元 | 0.2% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | |
天治天享66个月定开债 | M<100万 | 0.6% |
100万≤M<200万 | 0.4% | |
200万≤M<500万元 | 0.2% | |
M≥500万 | 1000元/笔 | |
天治量化核心精选混合C | 无需申购费 | |
天治可转债增强债券C | 无需申购费 | |
天治稳健双盈债券 | 无需申购费 | |
天治天得利货币A&B&C | 无需申购费 | |
天治鑫利纯债债券C | 无需申购费 | |
天治鑫祥率利债债券C | 无需申购费 |
赎回费率:
基金名称 | 连续持有期限(N) | 赎回费率 |
天治转型升级混合 | N<7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.75% | |
30天≤N<1年 | 0.5% | |
1年≤N<2年 | 0.3% | |
N≥2年 | 0 | |
天治量化核心精选混合A | N<7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.75% | |
30天≤N<1年 | 0.5% | |
1年≤N<2年 | 0.3% | |
N≥2年 | 0 | |
天治财富增长混合/天治低碳经济混合 | N<7天 | 1.5% |
7天≤N<1年 | 0.5% | |
1年≤N<2年 | 0.3% | |
2年≤N<3年 | 0.1% | |
N≥3年 | 0 | |
天治核心成长混合(LOF)/天治中国制造2025混合/天治趋势精选混合 | N<7天 | 1.5% |
7天≤N<1年 | 0.5% | |
1年≤N<2年 | 0.3% | |
N≥2年 | 0 | |
天治新消费混合 | N<7天 | 1.5% |
7天≤N<1年 | 0.5% | |
1年≤N<2年 | 0.25% | |
2年≤N<3年 | 0% | |
天治研究驱动混合A | N<7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.75% | |
30天≤N<1年 | 0.5% | |
1年≤N<2年 | 0.25% | |
N≥2年 | 0 | |
天治研究驱动混合C | N<7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.5% | |
30天≤N | 0 | |
天治鑫利纯债债券A&C | N<7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.1% | |
30天≤N | 0 | |
天治稳健双盈债券 | 持有天数<7天 | 1.5% |
7天≤持有天数<60天 | 0.1% | |
持有天数≥60天 | 0 | |
天治可转债增强债券A | N<7天 | 1.5% |
7天≤N<1年 | 0.1% | |
1年≤N<2年 | 0.05% | |
N≥2年 | 0 | |
天治可转债增强债券C | 持有天数<7天 | 1.5% |
7天≤持有天数<60天 | 0.3% | |
持有天数≥60天 | 0 | |
天治鑫祥利率债A&C/天治天享66个月定开债 | N<7天 | 1.5% |
N≥7天 | 0 | |
天治天得利货币A&B&C | 无 |
二、网上交易:包括银行网银、券商网上交易、网上直销
1、代销网上交易费率优惠由代销机构决定,详见代销机构发布的相关公告;
2、我司网上交易费率优惠以基金公告为准,详见网上交易费率优惠表
以上费率优惠后均不得低于0.6%,如原费率低于0.6%按原费率标准执行。
三、定投费率(此处仅列费率优惠)
1、代销网上交易费率优惠由代销机构决定,详见代销机构发布的相关公告;
2、我司网上交易费率优惠以基金公告为准,详见网上交易费率优惠表
以上费率优惠后均不得低于0.6%,如原费率低于0.6%按原费率标准执行。
四、转换费率
转入方 | 转出方 | 转换费用 |
天治旗下除核心外任意基金 | 天治旗下除核心外任意基金 | 支付转出基金的赎回费+补差费 |
注1:转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:
基金转换申购补差费率=max{[转入基金的申购费率-转出基金的申购费率],0},(网上直销以优惠费率计算,其他以原费率计算)即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取0。
转换份额的计算公式:
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值–转出基金赎回费
申购补差费=转出金额×基金转换申购补差费率
转入金额=转出金额–申购补差费
转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值
(转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。)
注2:天治核心成长基金属于LOF基金,注册登记在中登,故不支持和我司旗下基金转换。
重要提示: