产品概况
| 基金类型 | 契约开放式 | 基金经理 | 郝杰 |
| 投资风格 | 债券型基金 | 成立日期 | 2016-12-07 |
| 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国交通银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 资产配置 | 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债券)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债、证券公司发行的短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,对宏观经济运行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析和判断,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,确定本基金债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析和严格的风险控制基础上,综合考虑经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响,深入挖掘价值被低估的标的券种。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期收益和预期风险的产品。 | ||
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金经理
| 姓名 | 郝杰 | 性别 | 女 |
| 学历 | 硕士 | 任职日期 | 2019-09-04 |
| 简介 |
| | |
基金费率
| 费率名称 | 费率 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 0.3% | |||
| 基金托管费 | 0.05% | |||
| 认/申购费 | 0.6% | M<100万 | ||
| 0.4% | 100万≤M<300万 | |||
| 0.2% | 300万≤M<500万元 | |||
| 1000元/笔 | M≥500万 | |||
| 赎回费 | 1.5% | N<7日 | ||
| 0.1% | 7日≤N<30日 | |||
| 0 | N≥30日 | |||
| 代销申(认)购最低额 | 100.00元 | |||
| 日常最低赎回额 | 100.00份 | |||
| 最低保留额 | 100.00份 |
投资组合
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 |
| 其中:股票 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 固定收益投资 | 20,016,242.83 | 96.43 |
| 其中:债券 | 20,016,242.83 | 96.43 | |
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,103.84 | 2.41 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 240,682.62 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 6.23 | 0.00 |
| 7 | 合计 | 20,757,035.52 | 100.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
| P | 教育 | 0 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
| S | 综合 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 0 | 0.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
| 代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 20,016,242.83 | 96.56 |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 20,016,242.83 | 96.56 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229934 | 22贴现国债34 | 200,000 | 19,986,079.12 | 96.41 |
| 2 | 019631 | 20国债05 | 300 | 30,163.71 | 0.15 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
基金公告
历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-26 | 0.471 |
| 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0.151 |
| 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.285 |
| 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.169 |
销售机构
| 鑫利A销售机构 | |
| 机构类别 | 机构名称 |
| 银行 | 交通银行 |
| 吉林银行 | |
| 宁波银行 | |
| 兴业银行 | |
| 券商 | 国泰海通 |
| 海通证券 | |
| 国投证券 | |
| 申万宏源 | |
| 金元证券 | |
| 中泰证券 | |
| 光大证券 | |
| 长江证券 | |
| 广发证券 | |
| 申万宏源西部证券 | |
| 国联民生证券 | |
| 中信建投 | |
| 平安证券 | |
| 中山证券 | |
| 东方财富证券 | |
| 华龙证券 | |
| 华安证券 | |
| 国金证券 | |
| 华源证券 | |
| 东方证券 | |
| 联储证券 | |
| 中邮证券 | |
| 麦高证券 | |
| 保险 | 阳光人寿 |
| 第三方销售机构 | 好买基金 |
| 盈米基金 | |
| 同花顺 | |
| 陆金所资管 | |
| 联泰基金 | |
| 众禄基金 | |
| 长量基金 | |
| 有鱼基金 | |
| 天天基金 | |
| 济安财富 | |
| 基煜基金 | |
| 利得基金 | |
| 爱建基金 | |
| 腾安基金 | |
| 诺亚正行 | |
| 攀赢基金 | |
| 陆享基金 | |
| 京东肯特瑞 | |
| 泰信财富 | |
| 北京汇成基金 | |
| 蚂蚁基金 | |
| 中正达广 | |
| 排排网财富 | |
| 海银基金 | |
| 坤元基金 | |
| 万得基金 | |
| 奕丰基金 | |
| 加和基金 | |
| 国信嘉利 | |
| 云湾基金 | |
| 万家财富 | |
| 北京创金启富 | |
| 普益基金 | |
产品问答