产品概况
类型 | 契约开放式 | 基金经理 | 李申 |
投资风格 | 混合型基金 | 成立日期 | 2006-1-20 |
基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行 |
投资目标 | 通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票,并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数(新华富时中国A200 指数)的业绩表现,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的资本增值。 | ||
投资原则 | 本基金被动投资部分用于跟踪大型公司股票指数,主动投资部分投资于中小型成长公司股票,通过被动投资与主动投资的有效结合,以及规模和风格的均衡配置,构建适度多元化的投资组合以降低基金资产整体风险,实现稳定与成长的统一。 | ||
资产配置 | 股票投资比例为基金净资产的60%-95%,(核心组合55%-65%,卫星组合35%-45%);债券投资比例为基金净资产的0%-40%,现金以及短期金融工具不低于基金净资产的5%。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
投资策略 | 本基金以股票品种为主要投资标的,运用“核心-卫星”策略,将一部分基金资产(核心组合)用于跟踪新华富时中国A200指数,控制投资组合相对于市场的风险,获取市场平均水平的收益;一部分资产(卫星组合)优选中小型成长公司股票进行主动投资,追求超越市场平均水平的收益。 | ||
业绩比较基准 | 富时中国A股自由流通全盘指数*75%+富时中国国债指数×25% | ||
风险收益特征 | 具有中等风险、中高收益的混合型基金,风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间 |
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金经理
姓名 | 李申 | 性别 | 男 |
学历 | 硕士 | 任职日期 | 2023-07-27~至今 |
简介 | 曾任日发资产管理(上海)有限公司高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司,历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监,现任权益投资部总监兼产品开发与金融工程部总监、基金经理。 |
基金费率
费率名称 | 费率 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
基金管理费 | 1.2% | |||
基金托管费 | 0.2% | |||
(前端)申购费 | 1.5% | M<25万 | ||
1.0% | 25万≤M<100万 | |||
0.5% | 100万≤M<500万元 | |||
1200元/笔 | M≥500万 | |||
(场外)赎回费 | 1.5% | 少于七日 | ||
0.5% | 七日以上一年以内 | |||
0.3% | 满一年到不满两年 | |||
0 | 满两年到不满三年 | |||
(场内)赎回费 | 1.5% | 少于七日 | ||
0.5% | 七日以上 | |||
代销申(认)购最低额 | 1,000.00元 | |||
日常最低赎回额 | 100.00份 | |||
最低保留额 | 100.00份 |
投资组合
序号 | 项目 | 金额(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 294,661,736.38 | 92.90 |
其中:股票 | 294,661,736.38 | 92.90 | |
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 |
其中:债券 | 0 | 0.00 | |
资产支持证券 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,025,717.19 | 6.94 |
6 | 其他资产 | 480,326.49 | 0.15 |
7 | 合计 | 317,167,780.06 | 100.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 10,729,161 | 3.42 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 121,988,826.37 | 38.90 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 5,451,642 | 1.74 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 20,247,412 | 6.46 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,724,297.1 | 19.36 |
J | 金融业 | 47,630,324 | 15.19 |
K | 房地产业 | 9,584,120 | 3.06 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 47,224.77 | 0.02 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 18,210,427.92 | 5.81 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 48,301.22 | 0.02 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 294,661,736.38 | 93.97 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | |
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 |
9 | 其他 | 0 | 0.00 |
合计 | 0 | 0.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 286,600 | 13,470,200 | 4.30 |
2 | 603477 | 巨星农牧 | 439,900 | 10,729,161 | 3.42 |
3 | 600009 | 上海机场 | 176,600 | 10,191,586 | 3.25 |
4 | 300059 | 东方财富 | 506,600 | 9,828,040 | 3.13 |
5 | 002371 | 北方华创 | 43,600 | 9,823,080 | 3.13 |
6 | 601601 | 中国太保 | 396,600 | 9,724,632 | 3.10 |
7 | 600536 | 中国软件 | 166,560 | 9,715,444.8 | 3.10 |
8 | 000002 | 万 科A | 526,600 | 9,584,120 | 3.06 |
9 | 002049 | 紫光国微 | 72,600 | 9,570,132 | 3.05 |
10 | 300687 | 赛意信息 | 316,600 | 9,339,700 | 2.98 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
基金公告
历史分红
权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|
2016-04-19 | 2016-04-21 | 2.000 |
2015-01-23 | 2015-01-27 | 0.080 |
2007-03-16 | 2007-03-20 | 4.500 |
2006-12-15 | 2006-12-19 | 5.300 |
2006-04-14 | 2006-04-18 | 0.300 |
销售机构
核心成长销售机构 | ||
机构类别 | 机构名称 | |
银行 | 交通银行 | |
中国建设银行 | ||
农业银行 | ||
中国民生银行 | ||
浦发银行 | ||
兴业银行 | ||
中信银行 | ||
北京银行 | ||
宁波银行 | ||
上海银行 | ||
券商 | 申万宏源 | |
国泰君安 | ||
中信建投 | ||
山西证券 | ||
华泰证券 | ||
海通证券 | ||
银河证券 | ||
长江证券 | ||
东北证券 | ||
第一创业 | ||
华安证券 | ||
金元证券 | ||
中泰证券 | ||
国都证券 | ||
天相投顾 | ||
万联证券 | ||
兴业证券 | ||
国元证券 | ||
广发证券 | ||
湘财证券 | ||
东方证券 | ||
平安证券 | ||
东海证券 | ||
新时代证券 | ||
华福证券 | ||
中信证券 | ||
中信证券(山东) | ||
国投证券 | ||
国海证券 | ||
太平洋证券 | ||
华龙证券 | ||
中天证券 | ||
中山证券 | ||
华鑫证券 | ||
招商证券 | ||
光大证券 | ||
国联证券 | ||
信达证券 | ||
中信证券 | ||
中信证券山东 | ||
中信证券华南 | ||
东方财富证券 | ||
爱建证券 | ||
国金证券 | ||
华源证券 | ||
麦高证券 | ||
期货 | 中信期货 | |
保险 | 阳光人寿 | |
第三方销售机构 | 天天基金 | |
盈米基金 | ||
好买基金 | ||
同花顺 | ||
陆金所资管 | ||
钱景财富 | ||
联泰基金 | ||
众禄基金 | ||
长量基金 | ||
济安财富 | ||
基煜基金 | ||
利得基金 | ||
腾安基金 | ||
京东肯瑞特 | ||
诺亚正行 | ||
奕丰基金 | ||
云湾基金 | ||
泰信财富 |
产品问答