产品概况
基金类型 | 契约型开放式 | 基金经理 | 郝杰 |
投资风格 | 债券型基金 | 成立日期 | 2021年9月16日 |
基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
投资目标 | 本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,开放期内,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,力求基金资产的稳健增值。 | ||
投资原则 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期到期日。 | ||
资产配置 | 本基金投资于债券比例不低于基金资产的80%(每次开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内,基金投资不受此比例限制)。开放期内,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
投资策略 | 由于本产品采用持有到期策略,因此基金收益率的主要影响因素是所投资资产的当前收益率以及到期后的再投资收益率。本基金充分发挥基金管理人的研究优势,对宏观经济运行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析和判断,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,确定本基金配置策略,在严谨深入的分析和严格的风险控制基础上,综合考虑经济变量的变动对不同券种收益率和风险的潜在影响,深入挖掘价值被低估的标的券种,提高基金收益。 | ||
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为每个封闭期起始日公布的三年期银行定期存款利率(税后)+0.5%。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金经理
姓名 | 郝杰 | 性别 | 女 |
学历 | 硕士 | 任职日期 | 2021-09-16 |
简介 |
|
基金费率
费率名称 | 费率 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
基金管理费 | 0.15% | |||
基金托管费 | 0.05% | |||
认购费 |
0.6% | M<100万元 | ||
0.4% | 100万元≤M<200万元 | |||
0.2% | 200万元≤M<500万元 | |||
1000元/笔 | M≥500万元 | |||
申购费 |
0.6% | M<100万元 | ||
0.4% | 100万元≤M<200万元 | |||
0.2% | 200万元≤M<500万元 | |||
1000元/笔 | M≥500万元 | |||
赎回费 |
1.5% | 少于七日 | ||
0 | 7日≤N | |||
代销申(认)购最低额 | 10.00元 | |||
日常最低赎回额 | 10.00份 | |||
最低保留额 | 10.00份 |
投资组合
序号 | 项目 | 金额(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 |
其中:股票 | 0 | 0.00 | |
2 | 固定收益投资 | 7,247,279,003.85 | 100.00 |
其中:债券 | 7,247,279,003.85 | 100.00 | |
资产支持证券 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,793.42 | 0.00 |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 |
7 | 合计 | 7,247,348,797.27 | 100.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 0 | 0.00 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 0 | 0.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 |
3 | 金融债券 | 7,247,279,003.85 | 177.64 |
其中政策性金融债 | 7,247,279,003.85 | 177.64 | |
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 |
9 | 其他 | 0 | 0.00 |
合计 | 7,247,279,003.85 | 177.64 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200307 | 20进出07 | 38,400,000 | 3,971,351,878.14 | 97.34 |
2 | 170405 | 17农发05 | 28,600,000 | 3,046,993,975.64 | 74.69 |
3 | 200204 | 20国开04 | 2,200,000 | 228,933,150.07 | 5.61 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
基金公告
历史分红
权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|
2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.246 |
2022-10-27 | 2022-10-28 | 0.130 |
2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.080 |
2021-12-02 | 2021-12-03 | 0.050 |
销售机构
天享66个月定开债销售机构 | |
机构类别 | 机构名称 |
银行 | 交通银行 |
宁波银行 | |
兴业银行 | |
券商 | 华安证券 |
中信建投 | |
国投证券 | |
湘财证券 | |
爱建证券 | |
中信证券 | |
中信证券(山东) | |
中山证券 | |
东方财富证券 | |
华龙证券 | |
国金证券 | |
华源证券 | |
中信证券华南 | |
期货 | 中信期货 |
保险 | 阳光人寿 |
第三方销售机构 | 天天基金 |
盈米基金 | |
好买基金 | |
长量基金 | |
诺亚基金 | |
和讯科技 | |
浦领基金 | |
钱景财富 | |
宜信普泽 | |
众禄基金 | |
展恒基金 | |
同花顺 | |
陆金所资管 | |
联泰基金 | |
基煜基金 | |
利得基金 | |
爱建基金 | |
腾安基金 | |
攀赢基金 | |
陆享基金 | |
京东肯瑞特 | |
泰信财富 | |
北京汇成基金 | |
中正达广 | |
海银基金 | |
排排网财富 | |
坤元基金 | |
万得基金 | |
奕丰基金 | |
国信嘉利 | |
云湾基金 | |
普益基金 |
产品问答