时间:2023-09-19 浏览次数: 字号:小中大打印
| ||
基金净值 | 数据来源:中国银河证券基金研究中心 截止2023年9月15日 |
2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | ||||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
1.3078 | 3.1531 | 1.3018 | 3.1471 | 1.2955 | 3.1408 | 1.2888 | 3.1341 | 1.2909 | 3.1362 | |
1.1143 | 3.6393 | 1.1098 | 3.6348 | 1.0918 | 3.6168 | 1.0806 | 3.6056 | 1.0776 | 3.6026 | |
0.4845 | 2.3612 | 0.4820 | 2.3564 | 0.4791 | 2.3507 | 0.4774 | 2.3474 | 0.4764 | 2.3454 | |
3.2822 | 3.2822 | 3.2729 | 3.2729 | 3.2656 | 3.2656 | 3.2569 | 3.2569 | 3.2441 | 3.2441 | |
1.1044 | 2.0765 | 1.1036 | 2.0757 | 1.1024 | 2.0745 | 1.1028 | 2.0749 | 1.1027 | 2.0748 | |
0.8030 | 1.2350 | 0.7980 | 1.2300 | 0.7960 | 1.2280 | 0.7990 | 1.2310 | 0.7980 | 1.2300 | |
1.4340 | 1.4340 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4230 | 1.4230 | 1.4180 | 1.4180 | |
1.9850 | 2.1540 | 1.9780 | 2.1470 | 1.9400 | 2.1090 | 1.9200 | 2.0890 | 1.9170 | 2.0860 | |
1.8140 | 1.8140 | 1.8080 | 1.8080 | 1.7730 | 1.7730 | 1.7540 | 1.7540 | 1.7520 | 1.7520 | |
1.0749 | 1.0749 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0594 | 1.0594 | |
0.6736 | 0.9414 | 0.6707 | 0.9385 | 0.6698 | 0.9376 | 0.6669 | 0.9347 | 0.6575 | 0.9253 | |
0.6824 | 0.9574 | 0.6794 | 0.9544 | 0.6785 | 0.9535 | 0.6756 | 0.9506 | 0.6660 | 0.9410 | |
1.4960 | 1.4960 | 1.4960 | 1.4960 | 1.4920 | 1.4920 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4920 | 1.4920 | |
1.4380 | 1.4380 | 1.4390 | 1.4390 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4330 | 1.4330 | 1.4340 | 1.4340 | |
天治鑫祥利率A级 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0011 | 1.0011 |
天治鑫祥利率C级 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0011 | 1.0011 |
1.1092 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1094 | 1.1094 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1100 | 1.1100 | |
1.1241 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1250 | 1.1250 |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2023/9/10 | 2023/9/11 | 2023/9/12 | 2023/9/13 | 2023/9/14 | 2023/9/15 |
七日收益率(%) | 1.1150 | 1.0980 | 1.0870 | 1.0810 | 1.0980 | 0.3024 |
每万份基金收益 | 0.6034 | 0.2942 | 0.2966 | 0.3019 | 0.3010 | 0.3024 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2023/9/10 | 2023/9/11 | 2023/9/12 | 2023/9/13 | 2023/9/14 | 2023/9/15 |
七日收益率(%) | 1.2710 | 1.2560 | 1.2450 | 1.2400 | 1.2510 | 0.3436 |
每万份基金收益 | 0.6856 | 0.3353 | 0.3384 | 0.3438 | 0.3433 | 0.3436 |
|
|
|
|
|
风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。 |