历史分红
暂无分红记录!
销售机构
| 天得利A销售机构 | |||
| 机构类别 | 机构名称 | ||
| 银行 | 民生银行 | ||
| 建设银行 | |||
| 交通银行 | |||
| 中信银行 | |||
| 北京银行 | |||
| 上海银行 | |||
| 浦发银行 | |||
| 吉林银行 | |||
| 农业银行 | |||
| 兴业银行 | |||
| 工商银行 | |||
| 宁波银行 | |||
| 江苏银行 | |||
| 浙商银行 | |||
| 券商 | 金元证券 | ||
| 招商证券 | |||
| 国泰海通 | |||
| 海通证券 | |||
| 长江证券 | |||
| 兴业证券 | |||
| 东方证券 | |||
| 华泰证券 | |||
| 华安证券 | |||
| 万联证券 | |||
| 中信建投 | |||
| 银河证券 | |||
| 山西证券 | |||
| 东北证券 | |||
| 第一创业证券 | |||
| 国元证券 | |||
| 广发证券 | |||
| 平安证券 | |||
| 东海证券 | |||
| 诚通证券 | |||
| 天相投顾 | |||
| 申万宏源 | |||
| 国投证券 | |||
| 湘财证券 | |||
| 信达证券 | |||
| 光大证券 | |||
| 中泰证券 | |||
| 国联民生证券 | |||
| 爱建证券 | |||
| 华福证券 | |||
| 中信证券 | |||
| 中信证券(山东) | |||
| 国海证券 | |||
| 太平洋证券 | |||
| 华龙证券 | |||
| 中天证券 | |||
| 中山证券 | |||
| 华鑫证券 | |||
| 东方财富证券 | |||
| 中信证券华南 | |||
| 国金证券 | |||
| 华源证券 | |||
| 联储证券 | |||
| 中邮证券 | |||
| 麦高证券 | |||
| 期货 | 中信期货 | ||
| 保险 | 阳光人寿 | ||
| 第三方销售机构 | 天天基金 | ||
| 盈米基金 | |||
| 好买基金 | |||
| 长量基金 | |||
| 诺亚正行 | |||
| 和讯科技 | |||
| 蚂蚁基金 | |||
| 浦领基金 | |||
| 钱景财富 | |||
| 宜信普泽 | |||
| 众禄基金 | |||
| 展恒基金 | |||
| 同花顺 | |||
| 陆金所资管 | |||
| 联泰基金 | |||
| 有鱼基金 | |||
| 济安财富 | |||
| 基煜基金 | |||
| 利得基金 | |||
| 爱建基金 | |||
| 攀赢基金 | |||
| 陆享基金 | |||
| 京东肯特瑞 | |||
| 泰信财富 | |||
| 北京汇成基金 | |||
| 中正达广 | |||
| 排排网财富 | |||
| 海银基金 | |||
| 坤元基金 | |||
| 万得基金 | |||
| 奕丰基金 | |||
| 加和基金 | |||
| 国信嘉利 | |||
| 云湾基金 | |||
| 普益基金 | |||
| 贵文基金 | |||
| 万家财富 | |||
| 北京创金启富 | |||
| 通华财富 | |||
| 汇付基金 | |||
产品问答
1.开放式基金的收益来源是什么?
答:开放式基金获取收益的来源主要有下列几种:
股利收入:投资上市公司股票时,配发的股票股利或现金股息。
利息收入:投资国债、企业债、金融债、银行存款等工具时,产生的利息收益。
资本利得:投资上市公司股票或债券时,由买卖价差所产生的利得。
其他收入:因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收入。
2.基金份额净值和基金累计净值有什么区别?
答:基金份额净值是每一基金份额代表的基金资产的净值,它等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以当日发行在外的基金
份额总数。基金累计净值是基金份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。
需要提示的是:基金的申购、赎回价格是以受理申请当日的基金份额净值为基准进行计算的。
3.买股票基金后需要我天天关注吗?我看股票基金净值波动也比较大,你们公司的人都是专家,能指导我高卖低买吗?
答:股票基金是中长线投资的产品,一般情况下不需要频繁的进出操作,把它当作一个投资品种持有较长的一段时间,一般会有
较为满意的收益。当然,如果您需要我们给您提供理财建议,我们会根据市场的变化给您一定的建议,但仅供您参考,最后还需
要您判断、决定。
点击这里查看更多货币基金的知识!