产品概况
基金类型 | 契约开放式 | 基金经理 | 梁莉 |
投资风格 | 混合型基金 | 成立日期 | 2008-05-08 |
基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行 |
投资目标 | 在灵活配置股票和债券资产的基础上,精选受益于中国制造2025的主题相关企业,追求持续稳健的超额回报。 | ||
投资原则 | 兼顾收益与风险。风险管理与投资绩效并重,在控制投资组合下方风险的前提下,追求风险调整后的收益率最大化。 | ||
资产配置 | 本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%,其中,投资于受益于中国制造2025主题相关企业的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
投资策略 | 通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析,精选受益于中国制造2025主题相关企业进行重点投资。 | ||
业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金经理
姓名 | 梁莉 | 性别 | 女 |
学历 | 硕士研究生 | 任职日期 | 2021年4月15日~至今 |
简介 | 曾任东北证券上海研究咨询分公司研究员。2015年7月加入天治基金管理有限公司,曾任研究发展部研究员、专户投资部投资经理,现任研究发展部副总监。 |
基金费率
费率名称 | 费率 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
基金管理费 | 1.2% | |||
基金托管费 | 0.2% | |||
(前端)认购费 | 1.0% | M<25万 | ||
0.6% | 25万≤M<100万 | |||
0.3% | 100万≤M<500万元 | |||
1000元/笔 | M≥500万 | |||
(前端)申购费 | 1.5% | M<25万 | ||
1.0% | 25万≤M<100万 | |||
0.5% | 100万≤M<500万元 | |||
1200元/笔 | M≥500万 | |||
赎回费 | 1.5% | 少于七日 | ||
0.5% | 七日以上一年以内 | |||
0.3% | 满一年到不满两年 | |||
0 | 满两年以后 | |||
代销申(认)购最低额 | 100.00元 | |||
日常最低赎回额 | 100.00份 | |||
最低保留额 | 100.00份 |
投资组合
序号 | 项目 | 金额(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 22,800,955.4 | 91.79 |
其中:股票 | 22,800,955.4 | 91.79 | |
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 |
其中:债券 | 0 | 0.00 | |
资产支持证券 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,982,679.62 | 7.98 |
6 | 其他资产 | 57,230.85 | 0.23 |
7 | 合计 | 24,840,865.87 | 100.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 2,914,854 | 12.02 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 1,224,252 | 5.05 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,661,849.4 | 76.94 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 22,800,955.4 | 94.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | |
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 |
9 | 其他 | 0 | 0.00 |
合计 | 0 | 0.00 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300659 | 中孚信息 | 65,000 | 1,733,550 | 7.15 |
2 | 600536 | 中国软件 | 25,880 | 1,509,580.4 | 6.22 |
3 | 300366 | 创意信息 | 155,200 | 1,493,024 | 6.16 |
4 | 300253 | 卫宁健康 | 136,600 | 1,404,248 | 5.79 |
5 | 688111 | 金山办公 | 4,800 | 1,269,552 | 5.23 |
6 | 000034 | 神州数码 | 55,800 | 1,224,252 | 5.05 |
7 | 600633 | 浙数文化 | 143,300 | 1,173,627 | 4.84 |
8 | 300451 | 创业慧康 | 138,200 | 1,093,162 | 4.51 |
9 | 688579 | 山大地纬 | 110,000 | 1,076,900 | 4.44 |
10 | 002268 | 卫 士 通 | 31,300 | 955,589 | 3.94 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:天治基金2022年第4季度报告
基金公告
历史分红
权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|
2024-03-05 | 2024-03-06 | 7.567 |
销售机构
中国制造2025销售机构 | |
机构类别 | 机构名称 |
银行 | 交通银行 |
中国建设银行 | |
中国工商银行 | |
中国农业银行 | |
中国邮储 | |
兴业银行 | |
浦发银行 | |
中信银行 | |
民生银行 | |
上海银行 | |
北京银行 | |
浙商银行 | |
宁波银行 | |
吉林银行 | |
券商 | 银河证券 |
国泰君安 | |
海通证券 | |
中信建投 | |
申万宏源 | |
招商证券 | |
华泰证券 | |
兴业证券 | |
金元证券 | |
光大证券 | |
长江证券 | |
东北证券 | |
万联证券 | |
华安证券 | |
华泰联合证券 | |
第一创业 | |
中泰证券 | |
国元证券 | |
山西证券 | |
广发证券 | |
湘财证券 | |
东方证券 | |
平安证券 | |
东海证券 | |
新时代证券 | |
国投证券 | |
信达证券 | |
国联证券 | |
爱建证券 | |
天相投顾 | |
华福证券 | |
中信证券 | |
中信证券(山东) | |
国海证券 | |
太平洋证券 | |
华龙证券 | |
中天证券 | |
中山证券 | |
西部证券 | |
华鑫证券 | |
东方财富证券 | |
中信证券华南 | |
国金证券 | |
华源证券 | |
麦高证券 | |
期货 | 中信期货 |
保险 | 阳光人寿 |
第三方销售机构 | 天天基金 |
盈米基金 | |
好买基金 | |
长量基金 | |
诺亚正行 | |
众禄基金 | |
和讯科技 | |
蚂蚁基金 | |
浦领基金 | |
钱景财富 | |
宜信普泽 | |
展恒基金 | |
同花顺 | |
陆金所资管 | |
联泰基金 | |
有鱼基金 | |
济安财富 | |
基煜基金 | |
利得基金 | |
爱建基金 | |
腾安基金 | |
攀赢基金 | |
陆享基金 | |
京东肯瑞特 | |
泰信财富 | |
北京汇成基金 | |
中正达广 | |
排排网财富 | |
海银基金 | |
坤元基金 | |
万得基金 | |
奕丰基金 | |
国信嘉利 | |
云湾基金 | |
普益基金 |
产品问答