时间:2023-09-06 浏览次数: 字号:小中大打印
| ||
基金净值 | 数据来源:中国银河证券基金研究中心 截止2023年9月1日 |
2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-1 | ||||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
1.2980 | 3.1433 | 1.3136 | 3.1589 | 1.3151 | 3.1604 | 1.2959 | 3.1412 | 1.3127 | 3.1580 | |
1.0727 | 3.5977 | 1.1090 | 3.6340 | 1.1267 | 3.6517 | 1.1261 | 3.6511 | 1.1203 | 3.6453 | |
0.4815 | 2.3554 | 0.4856 | 2.3634 | 0.4861 | 2.3644 | 0.4790 | 2.3505 | 0.4869 | 2.3659 | |
2.9837 | 2.9837 | 3.1331 | 3.1331 | 3.2329 | 3.2329 | 3.2553 | 3.2553 | 3.2420 | 3.2420 | |
1.1066 | 2.0787 | 1.1074 | 2.0795 | 1.1077 | 2.0798 | 1.1078 | 2.0799 | 1.1085 | 2.0806 | |
0.7930 | 1.2250 | 0.8020 | 1.2340 | 0.8010 | 1.2330 | 0.7990 | 1.2310 | 0.8090 | 1.2410 | |
1.3240 | 1.3240 | 1.3790 | 1.3790 | 1.4130 | 1.4130 | 1.4180 | 1.4180 | 1.4190 | 1.4190 | |
1.8970 | 2.0660 | 1.9620 | 2.1310 | 2.0090 | 2.1780 | 1.9940 | 2.1630 | 1.9780 | 2.1470 | |
1.7340 | 1.7340 | 1.7930 | 1.7930 | 1.8360 | 1.8360 | 1.8220 | 1.8220 | 1.8070 | 1.8070 | |
1.1085 | 1.1085 | 1.1297 | 1.1297 | 1.1263 | 1.1263 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0966 | 1.0966 | |
0.6621 | 0.9299 | 0.6717 | 0.9395 | 0.6625 | 0.9303 | 0.6722 | 0.9400 | 0.6792 | 0.9470 | |
0.6709 | 0.9459 | 0.6806 | 0.9556 | 0.6711 | 0.9461 | 0.6810 | 0.9560 | 0.6881 | 0.9631 | |
1.4890 | 1.4890 | 1.4930 | 1.4930 | 1.4950 | 1.4950 | 1.4960 | 1.4960 | 1.5030 | 1.5030 | |
1.4320 | 1.4320 | 1.4360 | 1.4360 | 1.4380 | 1.4380 | 1.4380 | 1.4380 | 1.4460 | 1.4460 | |
天治鑫祥利率A级 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0023 | 1.0023 |
天治鑫祥利率C级 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0023 | 1.0023 |
1.1096 | 1.1096 | 1.1095 | 1.1095 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1098 | 1.1098 | |
1.1247 | 1.1247 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1249 | 1.1249 |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2023/8/27 | 2023/8/28 | 2023/8/29 | 2023/8/30 | 2023/8/31 | 2023/9/1 |
七日收益率(%) | 2.2480 | 2.2290 | 2.2150 | 2.2080 | 3.0190 | 0.3369 |
每万份基金收益 | 0.6086 | 0.3036 | 0.3038 | 0.3180 | 2.9080 | 0.3369 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2023/8/27 | 2023/8/28 | 2023/8/29 | 2023/8/30 | 2023/8/31 | 2023/9/1 |
七日收益率(%) | 2.4060 | 2.3870 | 2.3700 | 2.3620 | 3.1730 | 0.3784 |
每万份基金收益 | 0.6908 | 0.3448 | 0.3445 | 0.3591 | 2.9485 | 0.3784 |
|
|
关于谨防不法分子假冒“天治基金”名义进行非法活动的声明 天治基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)发现有不法机构及个人假冒本公司的名义开展非法活动,其行为严重损害了投资者合法权益及本公司的声誉。针对该等非法活动,本公司特发布如下声明……【详情点击】
|
|
风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。 |