• 全部基金
  • 债券型
  • 混合型
  • 货币型
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-04-01 1.1165 1.2241 0.01% 22.86% 0.69% 申购
003124 2026-04-01 1.1490 1.2304 0.01% 23.28% 0.59% 申购
022650 2026-04-01 1.0108 1.0108 -0.02% 1.08% 0.47% 申购
022651 2026-04-01 1.0102 1.0102 -0.02% 1.02% 0.46% 申购
350006 2026-04-01 1.1164 2.1420 -0.18% 133.32% -0.31% 申购
000080 2026-04-01 1.5351 1.5351 1.27% 53.51% 0.31% 申购
000081 2026-04-01 1.4612 1.4612 1.28% 46.12% 0.21% 申购
012632 2026-04-01 1.0409 1.0577 -0.04% 5.80% 0.87% 申购
012633 2026-04-01 1.0390 1.0558 -0.03% 5.61% 0.87% 申购
011850 2026-03-27 1.0745 1.1686 0.01% 17.59% 0.91% 申购
350002 2026-04-01 1.0211 3.5461 -0.08% 271.12% -4.63% 申购
350007 2026-04-01 1.2297 1.6617 3.48% 59.95% 13.32% 申购
350001 2026-04-01 1.2736 3.1189 0.61% 415.72% 1.02% 申购
350005 2026-04-01 2.3541 3.1108 1.23% 226.95% -1.86% 申购
350008 2026-04-01 0.7887 0.7887 5.29% -21.13% 2.07% 申购
350009 2026-04-01 1.6678 2.4077 1.64% 174.00% -5.39% 申购
002043 2026-04-01 1.5352 2.0388 1.64% 112.41% -5.44% 申购
163503 2026-04-01 0.4087 2.2133 2.05% 25.93% -4.33% 申购
007084 2026-04-01 0.7545 0.7545 1.62% -24.55% -1.63% 申购
006877 2026-04-01 0.4795 0.7473 0.61% -41.10% 0.52% 申购
006878 2026-04-01 0.4827 0.7577 0.60% -40.70% 0.48% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-04-01 0.2437 0.895% 申购
008742 2026-04-01 0.2851 1.053% 申购
022125 2026-04-01 0.3098 1.139% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-04-01 1.1165 1.2241 0.01% 22.86% 0.69% 申购
003124 2026-04-01 1.1490 1.2304 0.01% 23.28% 0.59% 申购
022650 2026-04-01 1.0108 1.0108 -0.02% 1.08% 0.47% 申购
022651 2026-04-01 1.0102 1.0102 -0.02% 1.02% 0.46% 申购
350006 2026-04-01 1.1164 2.1420 -0.18% 133.32% -0.31% 申购
000080 2026-04-01 1.5351 1.5351 1.27% 53.51% 0.31% 申购
000081 2026-04-01 1.4612 1.4612 1.28% 46.12% 0.21% 申购
012632 2026-04-01 1.0409 1.0577 -0.04% 5.80% 0.87% 申购
012633 2026-04-01 1.0390 1.0558 -0.03% 5.61% 0.87% 申购
011850 2026-03-27 1.0745 1.1686 0.01% 17.59% 0.91% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2026-04-01 1.0211 3.5461 -0.08% 271.12% -4.63% 申购
350007 2026-04-01 1.2297 1.6617 3.48% 59.95% 13.32% 申购
350001 2026-04-01 1.2736 3.1189 0.61% 415.72% 1.02% 申购
350005 2026-04-01 2.3541 3.1108 1.23% 226.95% -1.86% 申购
350008 2026-04-01 0.7887 0.7887 5.29% -21.13% 2.07% 申购
350009 2026-04-01 1.6678 2.4077 1.64% 174.00% -5.39% 申购
002043 2026-04-01 1.5352 2.0388 1.64% 112.41% -5.44% 申购
163503 2026-04-01 0.4087 2.2133 2.05% 25.93% -4.33% 申购
007084 2026-04-01 0.7545 0.7545 1.62% -24.55% -1.63% 申购
006877 2026-04-01 0.4795 0.7473 0.61% -41.10% 0.52% 申购
006878 2026-04-01 0.4827 0.7577 0.60% -40.70% 0.48% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-04-01 0.2437 0.895% 申购
008742 2026-04-01 0.2851 1.053% 申购
022125 2026-04-01 0.3098 1.139% 申购