热销基金

天治鑫利纯债A(003123)

1.1175

当前净值(2026-04-09)
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-04-09 1.1175 1.2251 0.01% 22.97% 0.78% 申购
003124 2026-04-09 1.1499 1.2313 0.01% 23.38% 0.67% 申购
022650 2026-04-09 1.0111 1.0111 0.00% 1.11% 0.50% 申购
022651 2026-04-09 1.0105 1.0105 0.00% 1.05% 0.49% 申购
350006 2026-04-09 1.1159 2.1415 -0.79% 133.21% -0.36% 申购
000080 2026-04-09 1.5568 1.5568 -0.66% 55.68% 1.73% 申购
000081 2026-04-09 1.4817 1.4817 -0.66% 48.17% 1.62% 申购
012632 2026-04-09 1.0424 1.0592 -0.03% 5.95% 1.02% 申购
012633 2026-04-09 1.0404 1.0572 -0.04% 5.75% 1.01% 申购
011850 2026-04-03 1.0753 1.1694 0.01% 17.68% 0.99% 申购
350002 2026-04-09 1.0155 3.5405 -0.30% 269.08% -5.16% 申购
350007 2026-04-09 1.3008 1.7328 0.92% 69.20% 19.87% 申购
350001 2026-04-09 1.2680 3.1133 -0.88% 413.46% 0.57% 申购
350005 2026-04-09 2.3909 3.1476 -0.03% 232.06% -0.33% 申购
350008 2026-04-09 0.7689 0.7689 -0.95% -23.11% -0.49% 申购
350009 2026-04-09 1.6656 2.4055 -0.08% 173.64% -5.52% 申购
002043 2026-04-09 1.5331 2.0367 -0.08% 112.12% -5.57% 申购
163503 2026-04-09 0.4188 2.2330 0.24% 29.05% -1.97% 申购
007084 2026-04-09 0.7497 0.7497 -1.45% -25.03% -2.26% 申购
006877 2026-04-09 0.4812 0.7490 -1.68% -40.89% 0.88% 申购
006878 2026-04-09 0.4844 0.7594 -1.66% -40.49% 0.83% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-04-09 0.2344 1.067% 申购
008742 2026-04-09 0.2756 1.209% 申购
022125 2026-04-09 0.3002 1.310% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-04-09 1.1175 1.2251 0.01% 22.97% 0.78% 申购
003124 2026-04-09 1.1499 1.2313 0.01% 23.38% 0.67% 申购
022650 2026-04-09 1.0111 1.0111 0.00% 1.11% 0.50% 申购
022651 2026-04-09 1.0105 1.0105 0.00% 1.05% 0.49% 申购
350006 2026-04-09 1.1159 2.1415 -0.79% 133.21% -0.36% 申购
000080 2026-04-09 1.5568 1.5568 -0.66% 55.68% 1.73% 申购
000081 2026-04-09 1.4817 1.4817 -0.66% 48.17% 1.62% 申购
012632 2026-04-09 1.0424 1.0592 -0.03% 5.95% 1.02% 申购
012633 2026-04-09 1.0404 1.0572 -0.04% 5.75% 1.01% 申购
011850 2026-04-03 1.0753 1.1694 0.01% 17.68% 0.99% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2026-04-09 1.0155 3.5405 -0.30% 269.08% -5.16% 申购
350007 2026-04-09 1.3008 1.7328 0.92% 69.20% 19.87% 申购
350001 2026-04-09 1.2680 3.1133 -0.88% 413.46% 0.57% 申购
350005 2026-04-09 2.3909 3.1476 -0.03% 232.06% -0.33% 申购
350008 2026-04-09 0.7689 0.7689 -0.95% -23.11% -0.49% 申购
350009 2026-04-09 1.6656 2.4055 -0.08% 173.64% -5.52% 申购
002043 2026-04-09 1.5331 2.0367 -0.08% 112.12% -5.57% 申购
163503 2026-04-09 0.4188 2.2330 0.24% 29.05% -1.97% 申购
007084 2026-04-09 0.7497 0.7497 -1.45% -25.03% -2.26% 申购
006877 2026-04-09 0.4812 0.7490 -1.68% -40.89% 0.88% 申购
006878 2026-04-09 0.4844 0.7594 -1.66% -40.49% 0.83% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-04-09 0.2344 1.067% 申购
008742 2026-04-09 0.2756 1.209% 申购
022125 2026-04-09 0.3002 1.310% 申购

新闻中心

NEWS
INFORMATION

新闻中心
查看更多 >

公司动态

COMPANY
DYNAMIS

公司动态
查看更多 >

信息披露

INFORMATION
DISCLOSURE

信息披露
查看更多 >

最近活动

RECENT
ACTIVITIES

最近活动
查看更多 >