热销基金

天治鑫利纯债A(003123)

1.1212

当前净值(2026-06-10)
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-06-10 1.1212 1.2288 -0.01% 23.38% 1.11% 申购
003124 2026-06-10 1.1529 1.2343 -0.02% 23.70% 0.93% 申购
022650 2026-06-10 1.0145 1.0145 -0.02% 1.45% 0.83% 申购
022651 2026-06-10 1.0137 1.0137 -0.01% 1.37% 0.81% 申购
350006 2026-06-10 1.1071 2.1327 -0.12% 131.37% -1.14% 申购
000080 2026-06-10 1.4416 1.4416 -0.93% 44.16% -5.80% 申购
000081 2026-06-10 1.3711 1.3711 -0.93% 37.11% -5.97% 申购
012632 2026-06-10 1.0487 1.0655 -0.06% 6.59% 1.63% 申购
012633 2026-06-10 1.0466 1.0634 -0.06% 6.38% 1.61% 申购
011850 2026-06-05 1.0827 1.1768 0.01% 18.49% 1.68% 申购
350002 2026-06-10 1.0354 3.5604 -1.09% 276.31% -3.30% 申购
350007 2026-06-10 1.7738 2.2058 -1.31% 130.72% 63.45% 申购
350001 2026-06-10 1.2271 3.0724 -0.78% 396.89% -2.67% 申购
350005 2026-06-10 2.4738 3.2305 -1.83% 243.58% 3.13% 申购
350008 2026-06-10 0.6798 0.6798 0.55% -32.02% -12.02% 申购
350009 2026-06-10 1.6459 2.3858 -0.96% 170.40% -6.64% 申购
002043 2026-06-10 1.5145 2.0181 -0.97% 109.55% -6.71% 申购
163503 2026-06-10 0.4490 2.2920 -1.01% 38.35% 5.10% 申购
007084 2026-06-10 0.6605 0.6605 0.47% -33.95% -13.89% 申购
006877 2026-06-10 0.4436 0.7114 -0.14% -45.51% -7.00% 申购
006878 2026-06-10 0.4464 0.7214 -0.13% -45.16% -7.08% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-06-10 0.1988 0.743% 申购
008742 2026-06-10 0.2399 0.896% 申购
022125 2026-06-10 0.2646 0.986% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
003123 2026-06-10 1.1212 1.2288 -0.01% 23.38% 1.11% 申购
003124 2026-06-10 1.1529 1.2343 -0.02% 23.70% 0.93% 申购
022650 2026-06-10 1.0145 1.0145 -0.02% 1.45% 0.83% 申购
022651 2026-06-10 1.0137 1.0137 -0.01% 1.37% 0.81% 申购
350006 2026-06-10 1.1071 2.1327 -0.12% 131.37% -1.14% 申购
000080 2026-06-10 1.4416 1.4416 -0.93% 44.16% -5.80% 申购
000081 2026-06-10 1.3711 1.3711 -0.93% 37.11% -5.97% 申购
012632 2026-06-10 1.0487 1.0655 -0.06% 6.59% 1.63% 申购
012633 2026-06-10 1.0466 1.0634 -0.06% 6.38% 1.61% 申购
011850 2026-06-05 1.0827 1.1768 0.01% 18.49% 1.68% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 单位净值 累计净值 日涨幅 成立以来 今年以来 操作
350002 2026-06-10 1.0354 3.5604 -1.09% 276.31% -3.30% 申购
350007 2026-06-10 1.7738 2.2058 -1.31% 130.72% 63.45% 申购
350001 2026-06-10 1.2271 3.0724 -0.78% 396.89% -2.67% 申购
350005 2026-06-10 2.4738 3.2305 -1.83% 243.58% 3.13% 申购
350008 2026-06-10 0.6798 0.6798 0.55% -32.02% -12.02% 申购
350009 2026-06-10 1.6459 2.3858 -0.96% 170.40% -6.64% 申购
002043 2026-06-10 1.5145 2.0181 -0.97% 109.55% -6.71% 申购
163503 2026-06-10 0.4490 2.2920 -1.01% 38.35% 5.10% 申购
007084 2026-06-10 0.6605 0.6605 0.47% -33.95% -13.89% 申购
006877 2026-06-10 0.4436 0.7114 -0.14% -45.51% -7.00% 申购
006878 2026-06-10 0.4464 0.7214 -0.13% -45.16% -7.08% 申购
基金名称
基金代码 截止日期 每万份收益 七日年化收益率 操作
350004 2026-06-10 0.1988 0.743% 申购
008742 2026-06-10 0.2399 0.896% 申购
022125 2026-06-10 0.2646 0.986% 申购

新闻中心

NEWS
INFORMATION

新闻中心
查看更多 >

公司动态

COMPANY
DYNAMIS

公司动态
查看更多 >

信息披露

INFORMATION
DISCLOSURE

信息披露
查看更多 >

最近活动

RECENT
ACTIVITIES

最近活动
查看更多 >