基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-07-28 | 1.1232 | 1.2308 | -0.01% | 23.60% | 1.29% | 申购 | |
| 003124 | 2026-07-28 | 1.1544 | 1.2358 | -0.01% | 23.86% | 1.06% | 申购 | |
| 022650 | 2026-07-28 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 1.61% | 0.99% | 申购 | |
| 022651 | 2026-07-28 | 1.0151 | 1.0151 | -0.01% | 1.51% | 0.94% | 申购 | |
| 350006 | 2026-07-28 | 1.0945 | 2.1201 | -0.63% | 128.74% | -2.27% | 申购 | |
| 000080 | 2026-07-28 | 1.4374 | 1.4374 | -1.31% | 43.74% | -6.08% | 申购 | |
| 000081 | 2026-07-28 | 1.3664 | 1.3664 | -1.31% | 36.64% | -6.29% | 申购 | |
| 012632 | 2026-07-28 | 1.0523 | 1.0691 | -0.01% | 6.96% | 1.98% | 申购 | |
| 012633 | 2026-07-28 | 1.0499 | 1.0667 | -0.02% | 6.72% | 1.93% | 申购 | |
| 011850 | 2026-07-24 | 1.0883 | 1.1824 | 0.01% | 19.10% | 2.21% | 申购 | |
| 350002 | 2026-07-28 | 0.9467 | 3.4717 | -1.51% | 244.08% | -11.58% | 申购 | |
| 350007 | 2026-07-28 | 1.4572 | 1.8892 | -6.80% | 89.54% | 34.28% | 申购 | |
| 350001 | 2026-07-28 | 1.2635 | 3.1088 | 1.45% | 411.63% | 0.21% | 申购 | |
| 350005 | 2026-07-28 | 2.0737 | 2.8304 | -6.21% | 188.01% | -13.55% | 申购 | |
| 350008 | 2026-07-28 | 0.7114 | 0.7114 | -1.36% | -28.86% | -7.93% | 申购 | |
| 350009 | 2026-07-28 | 1.4074 | 2.1473 | -6.84% | 131.22% | -20.17% | 申购 | |
| 002043 | 2026-07-28 | 1.2947 | 1.7983 | -6.84% | 79.14% | -20.25% | 申购 | |
| 163503 | 2026-07-28 | 0.4141 | 2.2239 | -3.04% | 27.60% | -3.07% | 申购 | |
| 007084 | 2026-07-28 | 0.6456 | 0.6456 | 2.18% | -35.44% | -15.83% | 申购 | |
| 006877 | 2026-07-28 | 0.3943 | 0.6621 | -2.55% | -51.56% | -17.34% | 申购 | |
| 006878 | 2026-07-28 | 0.3967 | 0.6717 | -2.53% | -51.26% | -17.42% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350004 | 2026-07-28 | 0.1741 | 0.699% | 申购 | |
| 008742 | 2026-07-28 | 0.2100 | 0.846% | 申购 | |
| 022125 | 2026-07-28 | 0.0000 | 0.000% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003123 | 2026-07-28 | 1.1232 | 1.2308 | -0.01% | 23.60% | 1.29% | 申购 | |
| 003124 | 2026-07-28 | 1.1544 | 1.2358 | -0.01% | 23.86% | 1.06% | 申购 | |
| 022650 | 2026-07-28 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 1.61% | 0.99% | 申购 | |
| 022651 | 2026-07-28 | 1.0151 | 1.0151 | -0.01% | 1.51% | 0.94% | 申购 | |
| 350006 | 2026-07-28 | 1.0945 | 2.1201 | -0.63% | 128.74% | -2.27% | 申购 | |
| 000080 | 2026-07-28 | 1.4374 | 1.4374 | -1.31% | 43.74% | -6.08% | 申购 | |
| 000081 | 2026-07-28 | 1.3664 | 1.3664 | -1.31% | 36.64% | -6.29% | 申购 | |
| 012632 | 2026-07-28 | 1.0523 | 1.0691 | -0.01% | 6.96% | 1.98% | 申购 | |
| 012633 | 2026-07-28 | 1.0499 | 1.0667 | -0.02% | 6.72% | 1.93% | 申购 | |
| 011850 | 2026-07-24 | 1.0883 | 1.1824 | 0.01% | 19.10% | 2.21% | 申购 |
基金名称 |
基金代码 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 成立以来 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350002 | 2026-07-28 | 0.9467 | 3.4717 | -1.51% | 244.08% | -11.58% | 申购 | |
| 350007 | 2026-07-28 | 1.4572 | 1.8892 | -6.80% | 89.54% | 34.28% | 申购 | |
| 350001 | 2026-07-28 | 1.2635 | 3.1088 | 1.45% | 411.63% | 0.21% | 申购 | |
| 350005 | 2026-07-28 | 2.0737 | 2.8304 | -6.21% | 188.01% | -13.55% | 申购 | |
| 350008 | 2026-07-28 | 0.7114 | 0.7114 | -1.36% | -28.86% | -7.93% | 申购 | |
| 350009 | 2026-07-28 | 1.4074 | 2.1473 | -6.84% | 131.22% | -20.17% | 申购 | |
| 002043 | 2026-07-28 | 1.2947 | 1.7983 | -6.84% | 79.14% | -20.25% | 申购 | |
| 163503 | 2026-07-28 | 0.4141 | 2.2239 | -3.04% | 27.60% | -3.07% | 申购 | |
| 007084 | 2026-07-28 | 0.6456 | 0.6456 | 2.18% | -35.44% | -15.83% | 申购 | |
| 006877 | 2026-07-28 | 0.3943 | 0.6621 | -2.55% | -51.56% | -17.34% | 申购 | |
| 006878 | 2026-07-28 | 0.3967 | 0.6717 | -2.53% | -51.26% | -17.42% | 申购 |