- (01-05)
- (01-05)
- (01-05)
- (01-05)
- (01-04)
- (01-04)
- (12-30)
混合型基金 | 最新净值 | 累计净值 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|
天治低碳经济 | 0.9103 | 3.4353 | -0.37% | 买入 |
天治趋势精选 | 1.8570 | 1.8570 | 0.16% | 买入 |
天治财富增长 | 1.6090 | 3.4543 | -0.11% | 买入 |
天治中国制造2025 | 4.2175 | 4.2175 | -0.23% | 买入 |
天治新消费 | 2.5820 | 2.5820 | -1.15% | 买入 |
天治研究驱动A类 | 2.6540 | 2.8230 | -0.41% | 买入 |
天治研究驱动C类 | 2.4070 | 2.4070 | -0.41% | 买入 |
天治转型升级 | 2.1428 | 2.1428 | -0.89% | 买入 |
天治量化核心精选A级 | 1.3610 | 1.5650 | -0.23% | 买入 |
天治量化核心精选C级 | 1.3966 | 1.6062 | -0.24% | 买入 |
天治核心成长实时净值:0.7075 01-15 14:00 |
债券型基金 | 最新净值 | 累计净值 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|
天治稳健双盈 | 1.2410 | 2.0401 | 0.15% | 买入 |
天治可转债A级 | 1.5260 | 1.5260 | 0.07% | 买入 |
天治可转债C级 | 1.4830 | 1.4830 | 0.00% | 买入 |
天治鑫利纯债债券A | 1.0946 | 1.0946 | -0.37% | 买入 |
天治鑫利纯债债券C | 1.0755 | 1.0755 | -0.37% | 买入 |
天治稳健双鑫债券 | 1.0850 | 1.0850 | 0.10% | 买入 |