时间:2023-06-06 浏览次数: 字号:小中大打印
![]() |
| ||
数据来源:中国银河证券基金研究中心 截止2023年6月2日 |
![]() | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.2960 | 3.1413 | 1.3001 | 3.1454 | 1.2849 | 3.1302 | 1.2796 | 3.1249 | 1.3261 | 3.1714 | |
| 1.2536 | 3.7786 | 1.2944 | 3.8194 | 1.3059 | 3.8309 | 1.3271 | 3.8521 | 1.3226 | 3.8476 | |
| 0.5084 | 2.4079 | 0.5252 | 2.4406 | 0.5256 | 2.4414 | 0.5371 | 2.4639 | 0.5365 | 2.4627 | |
| 3.6228 | 3.6228 | 3.6359 | 3.6359 | 3.6520 | 3.6520 | 3.6588 | 3.6588 | 3.6750 | 3.6750 | |
| 1.1020 | 2.0741 | 1.1052 | 2.0773 | 1.1044 | 2.0765 | 1.1074 | 2.0795 | 1.1102 | 2.0823 | |
| 0.8530 | 1.2850 | 0.8670 | 1.2990 | 0.8710 | 1.3030 | 0.8710 | 1.3030 | 0.8640 | 1.2960 | |
| 1.5120 | 1.5120 | 1.4970 | 1.4970 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4850 | 1.4850 | 1.5060 | 1.5060 | |
| 2.3150 | 2.4840 | 2.4140 | 2.5830 | 2.4400 | 2.6090 | 2.4730 | 2.6420 | 2.4600 | 2.6290 | |
| 2.1170 | 2.1170 | 2.2070 | 2.2070 | 2.2310 | 2.2310 | 2.2610 | 2.2610 | 2.2490 | 2.2490 | |
| 1.0375 | 1.0375 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0834 | 1.0834 | |
| 0.7328 | 1.0006 | 0.7382 | 1.0060 | 0.7398 | 1.0076 | 0.7431 | 1.0109 | 0.7467 | 1.0145 | |
| 0.7430 | 1.0180 | 0.7486 | 1.0236 | 0.7501 | 1.0251 | 0.7534 | 1.0284 | 0.7571 | 1.0321 | |
| 1.4820 | 1.4820 | 1.4790 | 1.4790 | 1.4760 | 1.4760 | 1.4760 | 1.4760 | 1.4900 | 1.4900 | |
| 1.4270 | 1.4270 | 1.4230 | 1.4230 | 1.4210 | 1.4210 | 1.4210 | 1.4210 | 1.4340 | 1.4340 | |
| 1.1060 | 1.1060 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1062 | 1.1062 | |
| 1.1211 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1212 | 1.1212 | |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2023/5/28 | 2023/5/29 | 2023/5/30 | 2023/5/31 | 2023/6/1 | 2023/6/2 |
七日收益率(%) | 1.4710 | 1.4680 | 1.5400 | 1.5620 | 1.5730 | 0.4170 |
每万份基金收益 | 0.8126 | 0.4028 | 0.5198 | 0.4342 | 0.4187 | 0.4170 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2023/5/28 | 2023/5/29 | 2023/5/30 | 2023/5/31 | 2023/6/1 | 2023/6/2 |
七日收益率(%) | 1.6270 | 1.6240 | 1.6940 | 1.7160 | 1.7260 | 0.4606 |
每万份基金收益 | 0.8948 | 0.4443 | 0.5595 | 0.4762 | 0.4600 | 0.4606 |
|
|
|
|
|
| 风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。 |