时间:2023-05-30 浏览次数: 字号:小中大打印
![]() |
| ||
数据来源:中国银河证券基金研究中心 截止2023年5月26日 |
![]() | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.3320 | 3.1773 | 1.3249 | 3.1702 | 1.3036 | 3.1489 | 1.3001 | 3.1454 | 1.3028 | 3.1481 | |
| 1.2346 | 3.7596 | 1.2126 | 3.7376 | 1.2168 | 3.7418 | 1.2148 | 3.7398 | 1.2469 | 3.7719 | |
| 0.5078 | 2.4067 | 0.4993 | 2.3901 | 0.4968 | 2.3852 | 0.4972 | 2.3860 | 0.5069 | 2.4049 | |
| 3.5971 | 3.5971 | 3.5347 | 3.5347 | 3.5266 | 3.5266 | 3.5424 | 3.5424 | 3.6020 | 3.6020 | |
| 1.1000 | 2.0721 | 1.0981 | 2.0702 | 1.0966 | 2.0687 | 1.0966 | 2.0687 | 1.0999 | 2.0720 | |
| 0.8550 | 1.2870 | 0.8410 | 1.2730 | 0.8360 | 1.2680 | 0.8410 | 1.2730 | 0.8490 | 1.2810 | |
| 1.5580 | 1.5580 | 1.5430 | 1.5430 | 1.5250 | 1.5250 | 1.5150 | 1.5150 | 1.5170 | 1.5170 | |
| 2.2750 | 2.4440 | 2.2320 | 2.4010 | 2.2430 | 2.4120 | 2.2300 | 2.3990 | 2.2990 | 2.4680 | |
| 2.0800 | 2.0800 | 2.0410 | 2.0410 | 2.0510 | 2.0510 | 2.0390 | 2.0390 | 2.1020 | 2.1020 | |
| 1.0723 | 1.0723 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0467 | 1.0467 | |
| 0.7473 | 1.0151 | 0.7366 | 1.0044 | 0.7315 | 0.9993 | 0.7276 | 0.9954 | 0.7329 | 1.0007 | |
| 0.7579 | 1.0329 | 0.7469 | 1.0219 | 0.7418 | 1.0168 | 0.7378 | 1.0128 | 0.7432 | 1.0182 | |
| 1.4890 | 1.4890 | 1.4870 | 1.4870 | 1.4850 | 1.4850 | 1.4830 | 1.4830 | 1.4860 | 1.4860 | |
| 1.4340 | 1.4340 | 1.4320 | 1.4320 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4280 | 1.4280 | 1.4300 | 1.4300 | |
| 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1059 | 1.1059 | 1.1059 | 1.1059 | 1.1058 | 1.1058 | |
| 1.1209 | 1.1209 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1209 | 1.1209 | |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2023/5/21 | 2023/5/22 | 2023/5/23 | 2023/5/24 | 2023/5/25 | 2023/5/26 |
七日收益率(%) | 1.4730 | 1.4750 | 1.4660 | 1.4630 | 1.4660 | 0.4044 |
每万份基金收益 | 0.8101 | 0.4079 | 0.3829 | 0.3930 | 0.3989 | 0.4044 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2023/5/21 | 2023/5/22 | 2023/5/23 | 2023/5/24 | 2023/5/25 | 2023/5/26 |
七日收益率(%) | 1.6330 | 1.6350 | 1.6250 | 1.6210 | 1.6230 | 0.4467 |
每万份基金收益 | 0.8923 | 0.4504 | 0.4275 | 0.4354 | 0.4409 | 0.4467 |
|
|
|
|
|
| 风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。 |