时间:2023-06-13 浏览次数: 字号:小中大打印
![]() |
| ||
数据来源:中国银河证券基金研究中心 截止2023年6月9日 |
![]() | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.3121 | 3.1574 | 1.3163 | 3.1616 | 1.3148 | 3.1601 | 1.3344 | 3.1797 | 1.3251 | 3.1704 | |
| 1.3457 | 3.8707 | 1.3117 | 3.8367 | 1.3243 | 3.8493 | 1.2909 | 3.8159 | 1.3197 | 3.8447 | |
| 0.5444 | 2.4781 | 0.5255 | 2.4412 | 0.5267 | 2.4436 | 0.5165 | 2.4237 | 0.5342 | 2.4582 | |
| 3.6475 | 3.6475 | 3.5648 | 3.5648 | 3.5627 | 3.5627 | 3.5162 | 3.5162 | 3.5578 | 3.5578 | |
| 1.1129 | 2.0850 | 1.1118 | 2.0839 | 1.1117 | 2.0838 | 1.1124 | 2.0845 | 1.1133 | 2.0854 | |
| 0.8690 | 1.3010 | 0.8490 | 1.2810 | 0.8510 | 1.2830 | 0.8390 | 1.2710 | 0.8550 | 1.2870 | |
| 1.4810 | 1.4810 | 1.4670 | 1.4670 | 1.4490 | 1.4490 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4560 | 1.4560 | |
| 2.5040 | 2.6730 | 2.4390 | 2.6080 | 2.4570 | 2.6260 | 2.3920 | 2.5610 | 2.4530 | 2.6220 | |
| 2.2890 | 2.2890 | 2.2300 | 2.2300 | 2.2460 | 2.2460 | 2.1870 | 2.1870 | 2.2420 | 2.2420 | |
| 1.0697 | 1.0697 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0880 | 1.0880 | 1.1134 | 1.1134 | 1.0970 | 1.0970 | |
| 0.7452 | 1.0130 | 0.7355 | 1.0033 | 0.7351 | 1.0029 | 0.7335 | 1.0013 | 0.7435 | 1.0113 | |
| 0.7556 | 1.0306 | 0.7458 | 1.0208 | 0.7453 | 1.0203 | 0.7437 | 1.0187 | 0.7538 | 1.0288 | |
| 1.4830 | 1.4830 | 1.4780 | 1.4780 | 1.4720 | 1.4720 | 1.4760 | 1.4760 | 1.4800 | 1.4800 | |
| 1.4280 | 1.4280 | 1.4220 | 1.4220 | 1.4170 | 1.4170 | 1.4210 | 1.4210 | 1.4240 | 1.4240 | |
| 1.1063 | 1.1063 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1066 | 1.1066 | |
| 1.1213 | 1.1213 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1217 | |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2023/6/4 | 2023/6/5 | 2023/6/6 | 2023/6/7 | 2023/6/8 | 2023/6/9 |
七日收益率(%) | 1.5910 | 1.5950 | 1.5370 | 1.5220 | 1.5160 | 0.4071 |
每万份基金收益 | 0.8341 | 0.4116 | 0.4096 | 0.4064 | 0.4075 | 0.4071 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2023/6/4 | 2023/6/5 | 2023/6/6 | 2023/6/7 | 2023/6/8 | 2023/6/9 |
七日收益率(%) | 1.7440 | 1.7490 | 1.6920 | 1.6780 | 1.6720 | 0.4490 |
每万份基金收益 | 0.9163 | 0.4533 | 0.4525 | 0.4489 | 0.4493 | 0.4490 |
|
|
|
|
|
| 风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。 |