时间:2023-06-20 浏览次数: 字号:小中大打印
![]() |
| ||
数据来源:中国银河证券基金研究中心 截止2023年6月16日 |
![]() | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.3438 | 3.1891 | 1.3485 | 3.1938 | 1.3461 | 3.1914 | 1.3620 | 3.2073 | 1.3581 | 3.2034 | |
| 1.3230 | 3.8480 | 1.3525 | 3.8775 | 1.3853 | 3.9103 | 1.3651 | 3.8901 | 1.4075 | 3.9325 | |
| 0.5381 | 2.4658 | 0.5552 | 2.4992 | 0.5652 | 2.5187 | 0.5580 | 2.5046 | 0.5771 | 2.5419 | |
| 3.5657 | 3.5657 | 3.6885 | 3.6885 | 3.7129 | 3.7129 | 3.6834 | 3.6834 | 3.7271 | 3.7271 | |
| 1.1130 | 2.0851 | 1.1142 | 2.0863 | 1.1150 | 2.0871 | 1.1134 | 2.0855 | 1.1126 | 2.0847 | |
| 0.8600 | 1.2920 | 0.8730 | 1.3050 | 0.8960 | 1.3280 | 0.8880 | 1.3200 | 0.9170 | 1.3490 | |
| 1.4720 | 1.4720 | 1.5010 | 1.5010 | 1.5170 | 1.5170 | 1.5310 | 1.5310 | 1.5370 | 1.5370 | |
| 2.4600 | 2.6290 | 2.5150 | 2.6840 | 2.5860 | 2.7550 | 2.5480 | 2.7170 | 2.6550 | 2.8240 | |
| 2.2490 | 2.2490 | 2.2990 | 2.2990 | 2.3640 | 2.3640 | 2.3290 | 2.3290 | 2.4270 | 2.4270 | |
| 1.1025 | 1.1025 | 1.1052 | 1.1052 | 1.0922 | 1.0922 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1057 | 1.1057 | |
| 0.7474 | 1.0152 | 0.7545 | 1.0223 | 0.7675 | 1.0353 | 0.7633 | 1.0311 | 0.7828 | 1.0506 | |
| 0.7577 | 1.0327 | 0.7649 | 1.0399 | 0.7781 | 1.0531 | 0.7739 | 1.0489 | 0.7936 | 1.0686 | |
| 1.4970 | 1.4970 | 1.4960 | 1.4960 | 1.4960 | 1.4960 | 1.5090 | 1.5090 | 1.5060 | 1.5060 | |
| 1.4410 | 1.4410 | 1.4390 | 1.4390 | 1.4400 | 1.4400 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4490 | 1.4490 | |
| 1.1068 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068 | |
| 1.1219 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1218 | 1.1218 | |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2023/6/11 | 2023/6/12 | 2023/6/13 | 2023/6/14 | 2023/6/15 | 2023/6/16 |
七日收益率(%) | 1.5060 | 1.5070 | 1.5080 | 1.5050 | 1.5030 | 0.4162 |
每万份基金收益 | 0.8253 | 0.4127 | 0.4125 | 0.4001 | 0.4040 | 0.4162 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2023/6/11 | 2023/6/12 | 2023/6/13 | 2023/6/14 | 2023/6/15 | 2023/6/16 |
七日收益率(%) | 1.6620 | 1.6620 | 1.6630 | 1.6590 | 1.6570 | 0.4575 |
每万份基金收益 | 0.9075 | 0.4546 | 0.4542 | 0.4415 | 0.4453 | 0.4575 |
|
|
|
|
|
| 风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。 |