时间:2023-06-27 浏览次数: 字号:小中大打印
![]() |
| ||
数据来源:中国银河证券基金研究中心 截止2023年6月27日 |
![]() | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.3367 | 3.1820 | 1.3244 | 3.1697 | 1.3088 | 3.1541 | -- | -- | -- | -- | |
| 1.4556 | 3.9806 | 1.4636 | 3.9886 | 1.3957 | 3.9207 | -- | -- | -- | -- | |
| 0.5942 | 2.5753 | 0.6023 | 2.5911 | 0.5711 | 2.5302 | -- | -- | -- | -- | |
| 3.8005 | 3.8005 | 3.7876 | 3.7876 | 3.6264 | 3.6264 | -- | -- | -- | -- | |
| 1.1129 | 2.0850 | 1.1131 | 2.0852 | 1.1126 | 2.0847 | -- | -- | -- | -- | |
| 0.9390 | 1.3710 | 0.9500 | 1.3820 | 0.9100 | 1.3420 | -- | -- | -- | -- | |
| 1.5330 | 1.5330 | 1.5210 | 1.5210 | 1.4740 | 1.4740 | -- | -- | -- | -- | |
| 2.7550 | 2.9240 | 2.7770 | 2.9460 | 2.6220 | 2.7910 | -- | -- | -- | -- | |
| 2.5190 | 2.5190 | 2.5380 | 2.5380 | 2.3970 | 2.3970 | -- | -- | -- | -- | |
| 1.0844 | 1.0844 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0491 | 1.0491 | -- | -- | -- | -- | |
| 0.7901 | 1.0579 | 0.7995 | 1.0673 | 0.7707 | 1.0385 | -- | -- | -- | -- | |
| 0.8010 | 1.0760 | 0.8105 | 1.0855 | 0.7814 | 1.0564 | -- | -- | -- | -- | |
| 1.4970 | 1.4970 | 1.4970 | 1.4970 | 1.4870 | 1.4870 | -- | -- | -- | -- | |
| 1.4400 | 1.4400 | 1.4410 | 1.4410 | 1.4310 | 1.4310 | -- | -- | -- | -- | |
| 1.1070 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1070 | -- | -- | -- | -- | |
| 1.1220 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1220 | -- | -- | -- | -- | |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2023/6/18 | 2023/6/19 | 2023/6/20 | 2023/6/21 | 2023/6/22 | 2023/6/23 |
七日收益率(%) | 1.5170 | 1.5280 | 1.5290 | 1.5470 | -- | -- |
每万份基金收益 | 0.8420 | 0.4328 | 0.4150 | 0.4345 | -- | -- |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2023/6/18 | 2023/6/19 | 2023/6/20 | 2023/6/21 | 2023/6/22 | 2023/6/23 |
七日收益率(%) | 1.6700 | 1.6810 | 1.6820 | 1.7010 | -- | -- |
每万份基金收益 | 0.9242 | 0.4744 | 0.4568 | 0.4758 | -- | -- |
|
|
|
|
|
| 风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。 |