时间:2023-05-24 浏览次数: 字号:小中大打印
![]() |
| ||
数据来源:中国银河证券基金研究中心 截止2023年5月19日 |
![]() | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.3402 | 3.1855 | 1.3331 | 3.1784 | 1.3268 | 3.1721 | 1.3181 | 3.1634 | 1.3216 | 3.1669 | |
| 1.2673 | 3.7923 | 1.2349 | 3.7599 | 1.2422 | 3.7672 | 1.2729 | 3.7979 | 1.2526 | 3.7776 | |
| 0.5254 | 2.4410 | 0.5148 | 2.4204 | 0.5134 | 2.4176 | 0.5243 | 2.4389 | 0.5160 | 2.4227 | |
| 3.5059 | 3.5059 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5147 | 3.5147 | 3.5289 | 3.5289 | 3.6031 | 3.6031 | |
| 1.1003 | 2.0724 | 1.0986 | 2.0707 | 1.0995 | 2.0716 | 1.1011 | 2.0732 | 1.1000 | 2.0721 | |
| 0.8510 | 1.2830 | 0.8420 | 1.2740 | 0.8470 | 1.2790 | 0.8680 | 1.3000 | 0.8640 | 1.2960 | |
| 1.5480 | 1.5480 | 1.5450 | 1.5450 | 1.5280 | 1.5280 | 1.5160 | 1.5160 | 1.5400 | 1.5400 | |
| 2.3480 | 2.5170 | 2.2770 | 2.4460 | 2.2890 | 2.4580 | 2.3620 | 2.5310 | 2.3170 | 2.4860 | |
| 2.1470 | 2.1470 | 2.0820 | 2.0820 | 2.0930 | 2.0930 | 2.1590 | 2.1590 | 2.1180 | 2.1180 | |
| 1.1190 | 1.1190 | 1.1077 | 1.1077 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0778 | 1.0778 | |
| 0.7521 | 1.0199 | 0.7483 | 1.0161 | 0.7458 | 1.0136 | 0.7558 | 1.0236 | 0.7492 | 1.0170 | |
| 0.7627 | 1.0377 | 0.7589 | 1.0339 | 0.7563 | 1.0313 | 0.7665 | 1.0415 | 0.7597 | 1.0347 | |
| 1.4850 | 1.4850 | 1.4840 | 1.4840 | 1.4860 | 1.4860 | 1.4870 | 1.4870 | 1.4860 | 1.4860 | |
| 1.4300 | 1.4300 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4310 | 1.4310 | 1.4320 | 1.4320 | 1.4310 | 1.4310 | |
| 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1057 | 1.1057 | |
| 1.1207 | 1.1207 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1209 | 1.1209 | |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2023/5/14 | 2023/5/15 | 2023/5/16 | 2023/5/17 | 2023/5/18 | 2023/5/19 |
七日收益率(%) | 2.0440 | 2.0400 | 2.0400 | 1.4410 | 1.4360 | 0.3983 |
每万份基金收益 | 0.7533 | 0.4049 | 0.4002 | 0.3993 | 0.3925 | 0.3983 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2023/5/14 | 2023/5/15 | 2023/5/16 | 2023/5/17 | 2023/5/18 | 2023/5/19 |
七日收益率(%) | 2.1770 | 2.1750 | 2.1850 | 1.5890 | 1.5890 | 0.4420 |
每万份基金收益 | 0.8355 | 0.4463 | 0.4468 | 0.4426 | 0.4372 | 0.4420 |
|
|
|
|
|
| 风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。 |