时间:2022-12-20 浏览次数: 字号:小中大打印
![]() |
| ||
数据来源:中国银河证券基金研究中心 截止2022年12月16日 |
![]() | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.4753 | 3.3206 | 1.4453 | 3.2906 | 1.4412 | 3.2865 | 1.4559 | 3.3012 | 1.4306 | 3.2759 | |
| 1.1657 | 3.6907 | 1.1343 | 3.6593 | 1.1359 | 3.6609 | 1.1534 | 3.6784 | 1.1326 | 3.6576 | |
| 0.5321 | 2.4541 | 0.5201 | 2.4307 | 0.5189 | 2.4284 | 0.5215 | 2.4334 | 0.5153 | 2.4213 | |
| 3.5219 | 3.5219 | 3.3970 | 3.3970 | 3.4075 | 3.4075 | 3.4654 | 3.4654 | 3.3961 | 3.3961 | |
| 1.0627 | 2.0348 | 1.0627 | 2.0348 | 1.0628 | 2.0349 | 1.0628 | 2.0349 | 1.0628 | 2.0349 | |
| 0.9390 | 1.3710 | 0.9400 | 1.3720 | 0.9510 | 1.3830 | 0.9420 | 1.3740 | 0.9380 | 1.3700 | |
| 1.5700 | 1.5700 | 1.5440 | 1.5440 | 1.5290 | 1.5290 | 1.5250 | 1.5250 | 1.5180 | 1.5180 | |
| 1.8680 | 2.0370 | 1.7980 | 1.9670 | 1.8130 | 1.9820 | 1.8460 | 2.0150 | 1.8090 | 1.9780 | |
| 1.7010 | 1.7010 | 1.6380 | 1.6380 | 1.6510 | 1.6510 | 1.6810 | 1.6810 | 1.6480 | 1.6480 | |
| 1.3814 | 1.3814 | 1.3532 | 1.3532 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3707 | 1.3707 | 1.3424 | 1.3424 | |
| 0.8178 | 1.0856 | 0.8140 | 1.0818 | 0.8231 | 1.0909 | 0.8247 | 1.0925 | 0.8234 | 1.0912 | |
| 0.8306 | 1.1056 | 0.8268 | 1.1018 | 0.8360 | 1.1110 | 0.8376 | 1.1126 | 0.8363 | 1.1113 | |
| 1.4950 | 1.4950 | 1.4740 | 1.4740 | 1.4650 | 1.4650 | 1.4660 | 1.4660 | 1.4510 | 1.4510 | |
| 1.4420 | 1.4420 | 1.4220 | 1.4220 | 1.4130 | 1.4130 | 1.4130 | 1.4130 | 1.3990 | 1.3990 | |
| 1.0991 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0992 | 1.0993 | 1.0993 | |
| 1.1161 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1163 | 1.1163 | |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2022/12/11 | 2022/12/12 | 2022/12/13 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/16 |
七日收益率(%) | 1.450 | 1.437 | 1.420 | 1.477 | 1.217 | 1.668 |
每万份基金收益 | 0.6335 | 0.3197 | 0.3065 | 0.3993 | 0.3515 | 1.1631 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2022/12/11 | 2022/12/12 | 2022/12/13 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/16 |
七日收益率(%) | 1.586 | 1.581 | 1.564 | 1.620 | 1.368 | 1.819 |
每万份基金收益 | 0.7157 | 0.3610 | 0.3425 | 0.4424 | 0.3915 | 1.2042 |
强预期、弱现实、政策积极、曙光可期 |
天治基金宏观分析师 赵伟
市场行情回顾:
基本面回顾:
市场观点: |
【反洗钱宣传】了解反洗钱知识,警惕身边的洗钱陷阱! |
洗钱破坏市场微观竞争环境,损害市场机制的有效运作和公平竞争,助长和滋生腐败,败坏社会风气,损害国家声誉。同时,洗钱破坏金融机构稳健经营的基础,使金融机构面临较大的法律风险和声誉风险。洗钱活动与恐怖活动相结合,还会危害社会稳定、国家安全,并对人民的生命和财产安全形成巨大威胁。因此,国家、企业和个人都是洗钱活动的受害者......【详情点击】 |
| 风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。 |