时间:2023-02-21 浏览次数: 字号:小中大打印
|
| ||
数据来源:中国银河证券基金研究中心 截止2023年2月17日 |
| 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.4892 | 3.3345 | 1.4907 | 3.3360 | 1.4696 | 3.3149 | 1.4558 | 3.3011 | 1.4429 | 3.2882 | |
| 1.2811 | 3.8061 | 1.2717 | 3.7967 | 1.3053 | 3.8303 | 1.2777 | 3.8027 | 1.2382 | 3.7632 | |
| 0.5246 | 2.4395 | 0.5219 | 2.4342 | 0.5290 | 2.4481 | 0.5217 | 2.4338 | 0.5074 | 2.4059 | |
| 3.8949 | 3.8949 | 3.8917 | 3.8917 | 3.8475 | 3.8475 | 3.8279 | 3.8279 | 3.7990 | 3.7990 | |
| 1.0712 | 2.0433 | 1.0699 | 2.0420 | 1.0713 | 2.0434 | 1.0681 | 2.0402 | 1.0612 | 2.0333 | |
| 0.9600 | 1.3920 | 0.9560 | 1.3880 | 0.9510 | 1.3830 | 0.9370 | 1.3690 | 0.9240 | 1.3560 | |
| 1.7060 | 1.7060 | 1.7060 | 1.7060 | 1.6800 | 1.6800 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6640 | 1.6640 | |
| 2.1630 | 2.3320 | 2.1410 | 2.3100 | 2.2290 | 2.3980 | 2.1760 | 2.3450 | 2.0980 | 2.2670 | |
| 1.9730 | 1.9730 | 1.9540 | 1.9540 | 2.0340 | 2.0340 | 1.9860 | 1.9860 | 1.9150 | 1.9150 | |
| 1.2875 | 1.2875 | 1.2902 | 1.2902 | 1.2616 | 1.2616 | 1.2511 | 1.2511 | 1.2432 | 1.2432 | |
| 0.8883 | 1.1561 | 0.8825 | 1.1503 | 0.8743 | 1.1421 | 0.8736 | 1.1414 | 0.8651 | 1.1329 | |
| 0.9014 | 1.1764 | 0.8955 | 1.1705 | 0.8871 | 1.1621 | 0.8864 | 1.1614 | 0.8777 | 1.1527 | |
| 1.5110 | 1.5110 | 1.5080 | 1.5080 | 1.5010 | 1.5010 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4700 | 1.4700 | |
| 1.4570 | 1.4570 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4460 | 1.4460 | 1.4360 | 1.4360 | 1.4160 | 1.4160 | |
| 1.1018 | 1.1018 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1017 | 1.1017 | 1.1016 | 1.1016 | |
| 1.1180 | 1.1180 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1179 | 1.1178 | 1.1178 | |
天治天得利货币A
| ||||||
日期
| 2023/02/12 | 2023/02/13 | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/16 | 2023/02/17 |
七日收益率(%)
| 2.2590 | 2.2860 | 2.3010 | 1.6950 | 1.6760 | 0.4329 |
每万份基金收益
| 0.9351 | 0.4946 | 0.4665 | 0.3760 | 0.4393 | 0.4329 |
天治天得利货币B
| ||||||
日期
| 2023/02/12 | 2023/02/13 | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/16 | 2023/02/17 |
七日收益率(%)
| 2.4090 | 2.4340 | 2.4470 | 1.8380 | 1.8170 | 0.4745 |
每万份基金收益
| 1.0173 | 0.5334 | 0.5031 | 0.4127 | 0.4774 | 0.4745 |
|
|
|
| 风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。 |