时间:2022-12-13 浏览次数: 字号:小中大打印
![]() |
| ||
数据来源:中国银河证券基金研究中心 截止2022年12月9日 |
![]() | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.4833 | 3.3286 | 1.4792 | 3.3245 | 1.4675 | 3.3128 | 1.4636 | 3.3089 | 1.4686 | 3.3139 | |
| 1.1919 | 3.7169 | 1.1793 | 3.7043 | 1.1660 | 3.6910 | 1.1537 | 3.6787 | 1.1486 | 3.6736 | |
| 0.5439 | 2.4771 | 0.5400 | 2.4695 | 0.5342 | 2.4582 | 0.5294 | 2.4488 | 0.5264 | 2.4430 | |
| 3.6100 | 3.6100 | 3.5606 | 3.5606 | 3.5104 | 3.5104 | 3.4506 | 3.4506 | 3.4089 | 3.4089 | |
| 1.0628 | 2.0349 | 1.0627 | 2.0348 | 1.0628 | 2.0349 | 1.0628 | 2.0349 | 1.0627 | 2.0348 | |
| 0.9500 | 1.3820 | 0.9530 | 1.3850 | 0.9430 | 1.3750 | 0.9470 | 1.3790 | 0.9560 | 1.3880 | |
| 1.5560 | 1.5560 | 1.5350 | 1.5350 | 1.5520 | 1.5520 | 1.5490 | 1.5490 | 1.5640 | 1.5640 | |
| 1.9240 | 2.0930 | 1.8930 | 2.0620 | 1.8750 | 2.0440 | 1.8370 | 2.0060 | 1.8160 | 1.9850 | |
| 1.7520 | 1.7520 | 1.7240 | 1.7240 | 1.7080 | 1.7080 | 1.6730 | 1.6730 | 1.6540 | 1.6540 | |
| 1.3700 | 1.3700 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3546 | 1.3546 | 1.3603 | 1.3603 | 1.3686 | 1.3686 | |
| 0.8049 | 1.0727 | 0.8176 | 1.0854 | 0.8224 | 1.0902 | 0.8207 | 1.0885 | 0.8239 | 1.0917 | |
| 0.8185 | 1.0935 | 0.8314 | 1.1064 | 0.8363 | 1.1113 | 0.8345 | 1.1095 | 0.8378 | 1.1128 | |
| 1.5180 | 1.5180 | 1.5170 | 1.5170 | 1.5020 | 1.5020 | 1.4960 | 1.4960 | 1.5010 | 1.5010 | |
| 1.4640 | 1.4640 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4480 | 1.4480 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4470 | 1.4470 | |
| 1.0989 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0990 | |
| 1.1159 | 1.1159 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1160 | |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2022/12/04 | 2022/12/05 | 2022/12/06 | 2022/12/07 | 2022/12/08 | 2022/12/09 |
七日收益率(%) | 2.6620 | 1.3800 | 1.4000 | 1.3650 | 1.4960 | 0.3103 |
每万份基金收益 | 0.6848 | 0.3446 | 0.3384 | 0.2916 | 0.8428 | 0.3103 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2022/12/04 | 2022/12/05 | 2022/12/06 | 2022/12/07 | 2022/12/08 | 2022/12/09 |
七日收益率(%) | 2.8070 | 1.5150 | 1.5320 | 1.5020 | 1.6290 | 0.3522 |
每万份基金收益 | 0.7670 | 0.3703 | 0.3737 | 0.3370 | 0.8687 | 0.3522 |
疫情防控政策调整与稳增长政策提振市场信心 |
天治宏观研究员 赵伟
基本面回顾:
市场观点:
|
【宪法宣传周】这些知识应该了解 |
今年12月4日是第九个国家宪法日,也是我国现行宪法公布施行四十周年。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传贯彻党的二十大精神,推动全面贯彻实施宪法,大力弘扬宪法精神,努力使尊法学法守法用法在全社会蔚然成风。 .....详情点击 |
| 风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。 |