新闻中心  > 每周资讯  > 正文
每周资讯643期:

时间:2020-06-30   来源:天治基金 浏览次数: 字号:打印

 

 

基金净值
数据来源:中国银河证券基金研究中心   截止2020年6月26日
 
 
 
2020-6-22

2020-6-23

2020-6-24
2020-6-25
2020-6-26
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.3389 3.1842 1.3383 3.1836 1.3413 3.1866 -- -- -- --
0.7384 3.2634 0.7395 3.2645 0.7438 3.2688 -- -- -- --
0.5936 2.5741 0.6006 2.5878 0.5996 2.5858 -- -- -- --
2.8487 2.8487 2.8805 2.8805 2.9019 2.9019 -- -- -- --
1.2825 1.9628 1.2836 1.9639 1.2853 1.9656 -- -- -- --
1.1860 1.1860 1.2130 1.2130 1.2140 1.2140 -- -- -- --
1.8520 1.8520 1.8720 1.8720 1.8800 1.8800 -- -- -- --
1.7280 1.8970 1.7620 1.9310 1.7690 1.9380 -- -- -- --
1.5700 1.5700 1.6010 1.6010 1.6070 1.6070 -- -- -- --
1.3851 1.3851 1.4020 1.4020 1.4124 1.4124 -- -- -- --
1.2105 1.2105 1.2256 1.2256 1.2278 1.2278 -- -- -- --
1.2427 1.2427 1.2582 1.2582 1.2605 1.2605 -- -- -- --
1.3280 1.3280 1.3260 1.3260 1.3310 1.3310 -- -- -- --
1.2940 1.2940 1.2930 1.2930 1.2970 1.2970 -- -- -- --
1.0941 1.0941 1.0917 1.0917 1.0924 1.0924 -- -- -- --
1.0773 1.0773 1.0749 1.0749 1.0756 1.0756 -- -- -- --
0.9989 0.9989 0.9998 0.9998 1.0021 1.0021 -- -- -- --
 
天治天得利货币A
日期
2020/6/21
2020/6/22
2020/6/23
2020/6/24
2020/6/25
2020/6/26
七日收益率(%)
1.1660 1.1920 1.2040 1.1060 -- --
每万份基金收益
0.5961 0.3052 0.3128 0.3018 -- --
天治天得利货币B
日期
2020/6/21
2020/6/22
2020/6/23
2020/6/24
2020/6/25
2020/6/26
七日收益率(%)
1.3180 1.3440 1.3560 1.2570 -- --
每万份基金收益
0.6781 0.3461 0.3541 0.3402 -- --
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
0.31% 0.05% -2.72% -5.77% -7.22%
1.45% 3.08% 8.50% 2.66% 1.03%
4.68% 14.32% 17.82% 26.55% 25.13%
4.97% 14.06% 23.19% 26.72% 23.14%
0.19% 0.19% 0.79% -0.39% -0.75%
4.39% 12.93% 27.25% 28.74% 25.41%
4.56% 13.05% 15.98% 19.37% 17.79%
5.42% 12.25% 20.10% 21.08% 18.09%
5.45% 12.22% 20.01% 20.83% 17.90%
0.76% 1.99% -2.85% -0.60% -2.49%
0.70% 1.97% -2.99% -0.84% -2.77%
0.52% 0.59% 0.66% 2.83% 2.74%
-0.19% -0.05% -0.01% 2.05% 1.96%
4.19% 15.59% 27.89% 28.81% 24.48%
4.25% 9.88% 16.18% 12.29% 9.71%
4.25% 9.90% 16.15% 12.21% 9.65%
0.29% 0.94% 1.99% 0.52% -0.20%
 
 

 

 

 

 

风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。