新闻中心  > 每周资讯  > 正文
每周资讯636期:

时间:2020-05-12   来源:天治基金 浏览次数: 字号:打印

 

 

基金净值
数据来源:中国银河证券基金研究中心   截止2020年5月8日
 
 
 
2020-5-4

2020-5-5

2020-5-6
2020-5-7
2020-5-8
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
-- -- -- -- 1.3521 3.1974 1.3391 3.1844 1.3514 3.1967
-- -- -- -- 0.7158 3.2408 0.7118 3.2368 0.7159 3.2409
-- -- -- -- 0.5427 2.4748 0.5383 2.4662 0.5425 2.4744
-- -- -- -- 2.5494 2.5494 2.5458 2.5458 2.5745 2.5745
-- -- -- -- 1.3506 1.9661 1.3501 1.9656 1.3514 1.9669
-- -- -- -- 1.0570 1.0570 1.0620 1.0620 1.0760 1.0760
-- -- -- -- 1.6700 1.6700 1.6650 1.6650 1.6830 1.6830
-- -- -- -- 1.6070 1.7760 1.6090 1.7780 1.6210 1.7900
-- -- -- -- 1.4610 1.4610 1.4620 1.4620 1.4730 1.4730
-- -- -- -- 1.2266 1.2266 1.2261 1.2261 1.2406 1.2406
-- -- -- -- 1.1393 1.1393 1.1387 1.1387 1.1459 1.1459
-- -- -- -- 1.1696 1.1696 1.1690 1.1690 1.1764 1.1764
-- -- -- -- 1.3720 1.3720 1.3660 1.3660 1.3710 1.3710
-- -- -- -- 1.3380 1.3380 1.3320 1.3320 1.3370 1.3370
-- -- -- -- 1.0873 1.0873 1.0869 1.0869 1.0869 1.0869
-- -- -- -- 1.0775 1.0775 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771
-- -- -- -- 0.9995 0.9995 0.9978 0.9978 1.0007 1.0007
 
天治天得利货币A
日期
2020/5/3
2020/5/4
2020/5/5
2020/5/6
2020/5/7
2020/5/8
七日收益率(%)
-- -- 0.9510 0.9550 0.9520 0.9480
每万份基金收益
-- -- 1.3050 0.2570 0.2544 0.2548
天治天得利货币B
日期
2020/5/3
2020/5/4
2020/5/5
2020/5/6
2020/5/7
2020/5/8
七日收益率(%)
-- -- 1.1020 1.1060 1.1030 1.1000
每万份基金收益
-- -- 1.5099 0.2983 0.2958 0.2964
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
2.34% 5.77% -10.44% -2.03% -6.52%
2.18% 6.93% -3.14% -0.46% -2.76%
2.63% 10.02% 1.63% 20.18% 13.21%
1.86% 7.15% 6.55% 18.23% 9.25%
0.08% 0.62% 1.28% 0.41% -0.65%
2.67% 6.75% 9.46% 17.21% 11.16%
2.12% 5.78% -3.44% 9.07% 5.45%
2.27% 8.14% 6.64% 12.02% 8.21%
2.22% 8.07% 6.58% 11.85% 8.07%
-0.15% 0.00% 0.81% 4.74% 0.44%
-0.15% -0.07% 0.75% 4.53% 0.22%
-0.20% -0.38% 2.24% 3.29% 2.22%
-0.21% -0.39% 2.16% 3.11% 2.10%
2.22% 9.17% 12.19% 15.92% 9.34%
1.77% 6.90% 5.00% 6.03% 2.39%
1.76% 6.89% 4.96% 5.94% 2.33%
0.09% 1.43% 1.35% 0.07% -0.34%
 
 

 

 

 

风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。