新闻中心  > 每周资讯  > 正文
每周资讯635期:核心资产反弹明显,内需复苏期望强烈

时间:2020-04-28   来源:天治基金 浏览次数: 字号:打印

 

 

基金净值
数据来源:中国银河证券基金研究中心   截止2020年4月24日
 
 
 
2020-4-20

2020-4-21

2020-4-22
2020-4-23
2020-4-24
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.3296 3.1749 1.3213 3.1666 1.3209 3.1662 1.3064 3.1517 1.2838 3.1291
0.7064 3.2314 0.6992 3.2242 0.6994 3.2244 0.6912 3.2162 0.6776 3.2026
0.5252 2.4406 0.5207 2.4319 0.5205 2.4315 0.5134 2.4176 0.5022 2.3958
2.4853 2.4853 2.4649 2.4649 2.4806 2.4806 2.4715 2.4715 2.4459 2.4459
1.3469 1.9624 1.3460 1.9615 1.3477 1.9632 1.3485 1.9640 1.3479 1.9634
1.0370 1.0370 1.0260 1.0260 1.0390 1.0390 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330
1.6400 1.6400 1.6230 1.6230 1.6420 1.6420 1.6290 1.6290 1.6110 1.6110
1.5570 1.7260 1.5450 1.7140 1.5600 1.7290 1.5490 1.7180 1.5370 1.7060
1.4150 1.4150 1.4040 1.4040 1.4180 1.4180 1.4080 1.4080 1.3970 1.3970
1.1790 1.1790 1.1697 1.1697 1.1796 1.1796 1.1675 1.1675 1.1573 1.1573
1.1050 1.1050 1.0964 1.0964 1.1060 1.1060 1.0993 1.0993 1.0919 1.0919
1.1345 1.1345 1.1257 1.1257 1.1355 1.1355 1.1287 1.1287 1.1211 1.1211
1.3610 1.3610 1.3550 1.3550 1.3580 1.3580 1.3610 1.3610 1.3580 1.3580
1.3280 1.3280 1.3220 1.3220 1.3250 1.3250 1.3280 1.3280 1.3250 1.3250
1.0880 1.0880 1.0886 1.0886 1.0894 1.0894 1.0898 1.0898 1.0900 1.0900
1.0782 1.0782 1.0790 1.0790 1.0798 1.0798 1.0802 1.0802 1.0803 1.0803
0.9918 0.9918 0.9900 0.9900 0.9926 0.9926 0.9944 0.9944 0.9932 0.9932
 
天治天得利货币A
日期
2020/4/19
2020/4/20
2020/4/21
2020/4/22
2020/4/23
2020/4/24
七日收益率(%)
2.0890 2.0820 2.0610 2.0560 1.6320 0.2449
每万份基金收益
0.6648 0.3124 0.3014 0.3130 1.1818 0.2449
天治天得利货币B
日期
2020/4/19
2020/4/20
2020/4/21
2020/4/22
2020/4/23
2020/4/24
七日收益率(%)
2.2470 2.2410 2.2190 2.2140 1.7870 0.2861
每万份基金收益
0.7468 0.3555 0.3437 0.3542 1.2231 0.2861
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
-1.84% -4.18% -15.72% -5.88% -11.20%
-2.14% 0.73% -6.46% -3.61% -7.96%
-2.30% 0.76% -3.53% 12.80% 4.80%
-0.53% 4.75% 1.60% 12.77% 3.79%
0.10% 0.58% 0.56% 0.39% -0.91%
0.98% 7.38% 6.06% 18.33% 6.71%
-0.37% 1.32% -3.82% 6.69% 0.94%
-0.32% 5.27% 1.59% 9.79% 2.60%
-0.29% 5.28% 1.45% 9.57% 2.49%
0.00% -0.22% -0.44% 4.70% -0.51%
0.08% -0.23% -0.53% 4.50% -0.67%
0.17% 0.31% 2.29% 3.51% 2.51%
0.19% 0.31% 2.20% 3.34% 2.41%
-0.78% 5.48% 1.78% 9.26% 2.00%
-0.55% 3.94% -1.12% 3.71% -2.43%
-0.55% 3.92% -1.16% 3.63% -2.48%
0.22% 1.14% -0.08% -0.68% -1.09%
 

核心资产反弹明显,内需复苏期望强烈

 

 天治转型升级、天治中国制造2025基金经理 胡耀文 
         
      市场演绎较为明显的结构行情,核心资产继续反弹,风险偏好继续下行。本周沪深300下跌1.1%、中证500下跌0.8%、中证下跌0.6%。本周领涨板块:农林、食品饮料、消费者服务;领跌板块:电子、综合和非银。 
      必需消费品在靓丽一季报的刺激下,成为市场最大看点。内需也是这轮反弹的最大主线。虽然海外疫情还未出现拐点,但海外资金回流A股明显。必选消费一季度良好的业绩成为市场追捧的热点。核心资产尤其是受疫情影响的场景消费也开始反弹,市场对国内消费复苏有着较高的期望。值得注意的是,前期医药热点也有所降温,疫情对盈利的影响仍未消退。 
      风险提示:海外不确定性仍是市场核心变量。

 

 

风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。