新闻中心  > 每周资讯  > 正文
每周资讯632期:

时间:2020-03-31   来源:天治基金 浏览次数: 字号:打印

 

 

基金净值
数据来源:中国银河证券基金研究中心   截止2020年3月27日
 
 
 
2020-3-23

2020-3-24

2020-3-25
2020-3-26
2020-3-27
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.3321 3.1774 1.3427 3.1880 1.3788 3.2241 1.3620 3.2073 1.3398 3.1851
0.6535 3.1785 0.6613 3.1863 0.6855 3.2105 0.6843 3.2093 0.6727 3.1977
0.4853 2.3628 0.4889 2.3698 0.5089 2.4088 0.5024 2.3962 0.4984 2.3884
2.2144 2.2144 2.2669 2.2669 2.3556 2.3556 2.3292 2.3292 2.3350 2.3350
1.3978 1.9460 1.4022 1.9504 1.4068 1.9550 1.4068 1.9550 1.3401 1.9556
0.8960 0.8960 0.9250 0.9250 0.9540 0.9540 0.9560 0.9560 0.9620 0.9620
1.5450 1.5450 1.5780 1.5780 1.6210 1.6210 1.6060 1.6060 1.5900 1.5900
1.3950 1.5640 1.4300 1.5990 1.4730 1.6420 1.4590 1.6280 1.4600 1.6290
1.2680 1.2680 1.3000 1.3000 1.3390 1.3390 1.3260 1.3260 1.3270 1.3270
1.0342 1.0342 1.0629 1.0629 1.1044 1.1044 1.0908 1.0908 1.0972 1.0972
1.0141 1.0141 1.0340 1.0340 1.0568 1.0568 1.0495 1.0495 1.0505 1.0505
1.0414 1.0414 1.0618 1.0618 1.0852 1.0852 1.0777 1.0777 1.0788 1.0788
1.3510 1.3510 1.3580 1.3580 1.3700 1.3700 1.3620 1.3620 1.3610 1.3610
1.3180 1.3180 1.3250 1.3250 1.3370 1.3370 1.3290 1.3290 1.3280 1.3280
1.0764 1.0764 1.0794 1.0794 1.0852 1.0852 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866
1.0669 1.0669 1.0699 1.0699 1.0757 1.0757 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770
0.9676 0.9676 0.9749 0.9749 0.9825 0.9825 0.9815 0.9815 0.9820 0.9820
 
天治天得利货币A
日期
2020/3/22
2020/3/23
2020/3/24
2020/3/25
2020/3/26
2020/3/27
七日收益率(%)
1.9280 1.8850 1.2420 1.1980 1.1640 0.3046
每万份基金收益
0.7151 0.2881 0.2770 0.2924 0.2973 0.3046
天治天得利货币B
日期
2020/3/22
2020/3/23
2020/3/24
2020/3/25
2020/3/26
2020/3/27
七日收益率(%)
2.0850 2.0410 1.3950 1.3500 1.3150 0.3439
每万份基金收益
0.7971 0.3265 0.3165 0.3331 0.3389 0.3439
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
-3.98% -10.93% -5.76% -2.84% -7.33%
-0.71% -7.86% -7.80% -2.73% -8.63%
-2.45% -12.35% 5.86% 10.22% 4.01%
0.20% -11.05% 0.93% 7.45% -0.91%
0.46% 0.16% -1.24% -0.03% -1.48%
4.34% -3.80% 1.05% 11.09% -0.62%
-0.63% -9.92% 1.08% 4.61% -0.38%
1.32% -6.89% -0.61% 5.04% -2.54%
1.30% -6.94% -0.75% 4.90% -2.64%
-0.15% -0.66% 1.26% 6.41% -0.29%
-0.15% -0.75% 1.14% 6.16% -0.45%
0.48% 2.73% 2.25% 2.86% 2.19%
0.48% 2.71% 2.14% 2.66% 2.09%
1.66% -8.13% -1.07% 4.89% -3.30%
0.19% -6.22% -4.67% 1.18% -6.13%
0.19% -6.23% -4.70% 1.11% -6.16%
0.81% -0.69% -1.80% -1.80% -2.20%

 

 

 

 

 

风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。