新闻中心  > 每周资讯  > 正文
每周资讯631期:

时间:2020-03-16   来源:天治基金 浏览次数: 字号:打印

 

 

基金净值
数据来源:中国银河证券基金研究中心   截止2020年3月13日
 
 
 
2020-3-9

2020-3-10

2020-3-11
2020-3-12
2020-3-13
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.4307 3.2760 1.4819 3.3272 1.4623 3.3076 1.4366 3.2819 1.4288 3.2741
0.7186 3.2436 0.7353 3.2603 0.7236 3.2486 0.7074 3.2324 0.7019 3.2269
0.5442 2.4777 0.5678 2.5238 0.5554 2.4996 0.5494 2.4879 0.5475 2.4842
2.5857 2.5857 2.6394 2.6394 2.5857 2.5857 2.5333 2.5333 2.5018 2.5018
1.4132 1.9614 1.4149 1.9631 1.4140 1.9622 1.4123 1.9605 1.4100 1.9582
1.0110 1.0110 1.0360 1.0360 1.0190 1.0190 0.9970 0.9970 0.9830 0.9830
1.7240 1.7240 1.7790 1.7790 1.7450 1.7450 1.7150 1.7150 1.7020 1.7020
1.5600 1.7290 1.6100 1.7790 1.5840 1.7530 1.5580 1.7270 1.5440 1.7130
1.4180 1.4180 1.4640 1.4640 1.4400 1.4400 1.4170 1.4170 1.4040 1.4040
1.1814 1.1814 1.2053 1.2053 1.1839 1.1839 1.1565 1.1565 1.1466 1.1466
1.1230 1.1230 1.1512 1.1512 1.1345 1.1345 1.1194 1.1194 1.1095 1.1095
1.1534 1.1534 1.1823 1.1823 1.1652 1.1652 1.1497 1.1497 1.1395 1.1395
1.3870 1.3870 1.3920 1.3920 1.3920 1.3920 1.3800 1.3800 1.3700 1.3700
1.3530 1.3530 1.3580 1.3580 1.3580 1.3580 1.3470 1.3470 1.3370 1.3370
1.0765 1.0765 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 1.0831 1.0831 1.0807 1.0807
1.0671 1.0671 1.0754 1.0754 1.0752 1.0752 1.0737 1.0737 1.0713 1.0713
0.9969 0.9969 1.0005 1.0005 0.9991 0.9991 0.9958 0.9958 0.9916 0.9916
 
天治天得利货币A
日期
2020/3/8
2020/3/9
2020/3/10
2020/3/11
2020/3/12
2020/3/13
七日收益率(%)
2.2290 1.8250 1.8120 1.7580 1.7150 0.4250
每万份基金收益
0.9644 0.5229 0.4764 0.4128 0.4152 0.4250
天治天得利货币B
日期
2020/3/8
2020/3/9
2020/3/10
2020/3/11
2020/3/12
2020/3/13
七日收益率(%)
2.3830 1.9790 1.9660 1.9120 1.8710 0.4670
每万份基金收益
1.0463 0.5644 0.5187 0.4545 0.4594 0.4670
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
-5.47% -8.09% 2.15% 0.57% -1.17%
-6.74% -7.51% -3.17% 0.20% -4.66%
-4.37% -1.07% 17.11% 12.61% 14.25%
-7.64% -1.58% 10.36% 12.14% 6.17%
-0.52% -0.27% -0.66% 0.12% -1.30%
-6.74% -5.02% 5.02% 10.33% 1.55%
-5.18% -2.63% 8.89% 9.17% 6.64%
-4.87% -1.28% 5.11% 9.12% 3.07%
-4.81% -1.34% 5.01% 9.01% 3.01%
-2.49% -0.07% 3.95% 5.71% 0.37%
-2.48% -0.15% 3.89% 5.52% 0.22%
0.09% 1.34% 2.14% 2.04% 1.64%
0.08% 1.30% 2.03% 1.83% 1.55%
-6.53% -2.03% 4.99% 9.43% 1.06%
-4.47% -0.47% 1.40% 5.30% -0.86%
-4.47% -0.46% 1.37% 5.22% -0.88%
-1.24% -0.42% -0.95% -0.84% -1.24%

 

 

 

 

 

风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。