新闻中心  > 每周资讯  > 正文
每周资讯633期:

时间:2020-04-14   来源:天治基金 浏览次数: 字号:打印

 

 

基金净值
数据来源:中国银河证券基金研究中心   截止2020年4月10日
 
 
 
2020-4-6

2020-4-7

2020-4-8
2020-4-9
2020-4-10
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
-- -- 1.3189 3.1642 1.3171 3.1624 1.3159 3.1612 1.2777 3.1230
-- -- 0.6837 3.2087 0.6792 3.2042 0.6883 3.2133 0.6695 3.1945
-- -- 0.5063 2.4038 0.5065 2.4042 0.5072 2.4055 0.4931 2.3780
-- -- 2.4365 2.4365 2.4308 2.4308 2.4370 2.4370 2.4026 2.4026
-- -- 1.3428 1.9583 1.3427 1.9582 1.3433 1.9588 1.3431 1.9586
-- -- 1.0010 1.0010 0.9970 0.9970 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080
-- -- 1.6150 1.6150 1.6050 1.6050 1.6160 1.6160 1.5910 1.5910
-- -- 1.5090 1.6780 1.5050 1.6740 1.5160 1.6850 1.4990 1.6680
-- -- 1.3710 1.3710 1.3680 1.3680 1.3780 1.3780 1.3630 1.3630
-- -- 1.1417 1.1417 1.1416 1.1416 1.1485 1.1485 1.1364 1.1364
-- -- 1.0794 1.0794 1.0778 1.0778 1.0820 1.0820 1.0719 1.0719
-- -- 1.1083 1.1083 1.1067 1.1067 1.1110 1.1110 1.1006 1.1006
-- -- 1.3740 1.3740 1.3760 1.3760 1.3780 1.3780 1.3710 1.3710
-- -- 1.3400 1.3400 1.3420 1.3420 1.3440 1.3440 1.3380 1.3380
-- -- 1.0901 1.0901 1.0916 1.0916 1.0924 1.0924 1.0910 1.0910
-- -- 1.0804 1.0804 1.0819 1.0819 1.0827 1.0827 1.0813 1.0813
-- -- 0.9867 0.9867 0.9865 0.9865 0.9877 0.9877 0.9866 0.9866
 
天治天得利货币A
日期
2020/4/5
2020/4/6
2020/4/7
2020/4/8
2020/4/9
2020/4/10
七日收益率(%)
-- 1.2580 1.2190 1.1860 1.6500 2.1030
每万份基金收益
-- 1.0418 0.2728 0.2772 1.2096 1.1909
天治天得利货币B
日期
2020/4/5
2020/4/6
2020/4/7
2020/4/8
2020/4/9
2020/4/10
七日收益率(%)
-- 1.4040 1.3630 1.3330 1.8000 2.2550
每万份基金收益
-- 1.1647 0.3097 0.3186 1.2512 1.2321
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
-2.38% -10.58% -13.76% -6.88% -11.62%
0.57% -4.62% -9.34% -4.91% -9.06%
0.33% -9.94% -0.24% 9.46% 2.90%
1.36% -3.97% -1.30% 10.07% 1.96%
0.16% 0.04% -1.00% -0.20% -1.26%
3.17% 2.54% 3.17% 14.42% 4.13%
0.57% -6.52% -3.40% 4.46% -0.31%
2.04% -2.91% -1.64% 5.79% 0.07%
2.02% -2.92% -1.73% 5.66% 0.00%
0.81% 0.07% 0.37% 5.22% 0.44%
0.83% 0.07% 0.30% 5.11% 0.30%
0.44% 0.95% 3.00% 3.28% 2.61%
0.45% 0.93% 2.91% 3.08% 2.50%
2.77% -0.89% -2.09% 4.85% 0.16%
1.32% -3.39% -4.74% 1.64% -4.22%
1.32% -3.41% -4.78% 1.56% -4.26%
0.42% -0.50% -1.88% -1.34% -1.74%
 
 

 

 

 

风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。