新闻中心  > 每周资讯  > 正文
每周资讯630期:成长股继续成为市场配置的焦点

时间:2020-01-14   来源:天治基金 浏览次数: 字号:打印

 

 

基金净值
数据来源:中国银河证券基金研究中心   截止2020年1月10日
 
 
 
2020-1-6

2020-1-7

2020-1-8
2020-1-9
2020-1-10
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.4807 3.3260 1.4821 3.3274 1.4596 3.3049 1.4857 3.3310 1.4815 3.3268
0.7352 3.2602 0.7378 3.2628 0.7282 3.2532 0.7373 3.2623 0.7385 3.2635
0.4899 2.3718 0.4910 2.3739 0.4800 2.3525 0.4913 2.3745 0.4943 2.3804
2.4052 2.4052 2.4180 2.4180 2.3932 2.3932 2.4301 2.4301 2.4343 2.4343
1.4286 1.9768 1.4299 1.9781 1.4240 1.9722 1.4281 1.9763 1.4249 1.9731
0.9640 0.9640 0.9700 0.9700 0.9610 0.9610 0.9770 0.9770 0.9770 0.9770
1.6140 1.6140 1.6240 1.6240 1.6090 1.6090 1.6450 1.6450 1.6470 1.6470
1.5020 1.6710 1.5130 1.6820 1.4950 1.6640 1.5230 1.6920 1.5240 1.6930
1.3670 1.3670 1.3760 1.3760 1.3600 1.3600 1.3860 1.3860 1.3870 1.3870
1.1405 1.1405 1.1486 1.1486 1.1372 1.1372 1.1568 1.1568 1.1606 1.1606
1.1176 1.1176 1.1232 1.1232 1.1120 1.1120 1.1243 1.1243 1.1252 1.1252
1.1481 1.1481 1.1538 1.1538 1.1423 1.1423 1.1550 1.1550 1.1558 1.1558
1.3830 1.3830 1.3810 1.3810 1.3690 1.3690 1.3740 1.3740 1.3660 1.3660
1.3500 1.3500 1.3490 1.3490 1.3370 1.3370 1.3420 1.3420 1.3340 1.3340
1.0626 1.0626 1.0628 1.0628 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 1.0592 1.0592
1.0542 1.0542 1.0543 1.0543 1.0538 1.0538 1.0538 1.0538 1.0507 1.0507
1.0075 1.0075 1.0088 1.0088 1.0044 1.0044 1.0080 1.0080 1.0055 1.0055
 
天治天得利货币A
日期
2020/1/5
2020/1/6
2020/1/7
2020/1/8
2020/1/9
2020/1/10
七日收益率(%)
2.2730 2.1450 2.0420 1.9110 1.8040 1.9500
每万份基金收益
1.1765 0.4489 0.4425 0.3875 0.3770 0.8714
天治天得利货币B
日期
2020/1/5
2020/1/6
2020/1/7
2020/1/8
2020/1/9
2020/1/10
七日收益率(%)
 2.4260  2.2960 2.1890 2.0570 1.9510 2.0990
每万份基金收益
1.2585 0.4876 0.4771 0.4284 0.4181 0.9147
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
0.67% 5.92% 7.97% 22.24% 2.48%
0.07% 1.88% 4.89% 19.34% 0.31%
1.46% 5.73% 9.72% 22.53% 3.15%
1.82% 7.38% 11.53% 15.40% 3.30%
-0.50% 0.39% 0.82% 1.50% -0.26%
1.14% 4.38% 10.90% 17.85% 0.93%
1.98% 5.37% 8.14% 16.23% 3.20%
0.99% 3.74% 7.55% 15.72% 1.74%
1.02% 3.74% 7.52% 15.68% 1.76%
-1.66% 3.64% 4.83% 15.18% 0.07%
-1.69% 3.65% 4.79% 14.90% 0.00%
-0.37% 0.10% 0.27% 1.75% -0.39%
-0.38% 0.07% 0.16% 1.99% -0.40%
1.74% 6.27% 7.09% 15.99% 2.29%
0.27% 2.83% 6.69% 12.36% 0.55%
0.26% 2.82% 6.65% 12.49% 0.54%
-0.44% 0.44% 0.55% 0.55% 0.14%

 

成长股继续成为市场配置的焦点

天治中国制造2025基金经理 胡耀文
        本周创业板指领涨指数,尤其是创50大涨5.4%。成长股出现轮动行情,市场情绪高涨,成交量明显放大。板块上看,计算机、电子和家用电器领涨市场,银行、非银及房地产领跌。
        本周公布的CPI为4.5%符合市场预期,通胀预期有所减退。市场对经济下行的担忧有所减弱。春季躁动暂时告一段落,短期也成为政策空窗期。值得注意的是,实业资本开始加速减持,增持回购数量明显减少。部分个股年底开始计提减值准备,个股风险值得注意。
        如今正是创新技术迭代期,中美科技竞赛愈演愈烈。5G运用、自主可控及半导体有望持续成为市场热点。同时,消费股抱团有所松动,尤其是估值和业绩短期无法匹配的个股。
        风险因素:地缘政治的不确定性,流动性宽裕带来的不确定性。

 

 

风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。