新闻中心  > 每周资讯  > 正文
每周资讯629期:

时间:2020-01-07   来源:天治基金 浏览次数: 字号:打印

 

 

基金净值
数据来源:中国银河证券基金研究中心   截止2020年1月3日
 
 
 
2019-12-30

2019-12-31

2020-1-1
2020-1-2
2020-1-3
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.4404 3.2857 1.4457 3.2910 -- -- 1.4705 3.3158 1.4716 3.3169
0.7361 3.2611 0.7362 3.2612 -- -- 0.7400 3.2650 0.7380 3.2630
0.4764 2.3454 0.4792 2.3509 -- -- 0.4875 2.3671 0.4872 2.3665
2.3381 2.3381 2.3565 2.3565 -- -- 2.3976 2.3976 2.3907 2.3907
1.4267 1.9749 1.4286 1.9768 -- -- 1.4324 1.9806 1.4321 1.9803
0.9610 0.9610 0.9680 0.9680 -- -- 0.9740 0.9740 0.9660 0.9660
1.5860 1.5860 1.5960 1.5960 -- -- 1.6220 1.6220 1.6150 1.6150
1.4910 1.6600 1.4980 1.6670 -- -- 1.5160 1.6850 1.5090 1.6780
1.3560 1.3560 1.3630 1.3630 -- -- 1.3790 1.3790 1.3730 1.3730
1.1196 1.1196 1.1346 1.1346 -- -- 1.1490 1.1490 1.1408 1.1408
1.1172 1.1172 1.1191 1.1191 -- -- 1.1272 1.1272 1.1222 1.1222
1.1476 1.1476 1.1496 1.1496 -- -- 1.1579 1.1579 1.1528 1.1528
1.3550 1.3550 1.3650 1.3650 -- -- 1.3860 1.3860 1.3890 1.3890
1.3240 1.3240 1.3340 1.3340 -- -- 1.3540 1.3540 1.3570 1.3570
1.0631 1.0631 1.0633 1.0633 -- -- 1.0630 1.0630 1.0631 1.0631
1.0547 1.0547 1.0549 1.0549 -- -- 1.0546 1.0546 1.0547 1.0547
 
天治天得利货币市场基金
日期
2019/12/29
2019/12/30
2019/12/31
2020/1/1
2020/1/2
2020/1/3
七日收益率(%)
   2.4780   2.2480    2.2680    2.4340 2.4090 2.3460
每万份基金收益
1.3142 0.6892 0.6343 0.6347 0.5791 0.5961
 
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
3.51% 6.78% 8.21% 19.72% 1.79%
1.15% 3.33% 7.17% 17.82% 0.24%
3.48% 5.41% 10.20% 17.09% 1.67%
3.34% 7.55% 10.62% 12.53% 1.45%
0.49% 1.21% 1.65% 2.09% 0.24%
1.47% 5.69% 12.59% 15.69% -0.21%
2.67% 4.13% 7.88% 12.00% 1.19%
2.72% 4.65% 9.43% 12.86% 0.73%
2.69% 4.65% 9.40% 12.73% 0.73%
3.35% 7.84% 8.60% 16.72% 1.76%
3.35% 7.78% 8.56% 16.48% 1.72%
0.04% 0.94% 0.49% 1.96% -0.02%
0.03% 0.91% 0.39% 2.21% -0.02%
2.86% 6.36% 8.51% 12.68% 0.55%
1.83% 4.53% 8.70% 11.74% 0.28%
1.84% 4.51% 8.66% 11.87% 0.28%

 

 

 

 

 

风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。