新闻中心  > 每周资讯  > 正文
每周资讯594期:政策等待焦躁期,核心资产出现明显回撤

时间:2018-12-25   来源:天治基金 浏览次数: 字号:打印

 

 

基金净值
数据来源:中国银河证券基金研究中心   截止2018年12月21日
 
 
 
2018-12-17

2018-12-18

2018-12-19
2018-12-20
2018-12-21
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.0272 2.8725 1.0264 2.8717 1.0208 2.8661 1.0188 2.8641 1.0180 2.8633
0.5774 3.1024 0.5719 3.0969 0.5690 3.0940 0.5657 3.0907 0.5623 3.0873
0.3774 2.1523 0.3747 2.1470 0.3710 2.1398 0.3674 2.1327 0.3650 2.1281
1.8135 1.8135 1.8052 1.8052 1.7999 1.7999 1.8014 1.8014 1.7918 1.7918
1.8134 1.8534 1.8125 1.8525 1.8094 1.8494 1.8077 1.8477 1.8054 1.8454
0.8120 0.8120 0.8090 0.8090 0.8070 0.8070 0.8060 0.8060 0.8040 0.8040
1.2440 1.2440 1.2310 1.2310 1.2240 1.2240 1.2180 1.2180 1.2110 1.2110
1.0250 1.1940 1.0150 1.1840 1.0000 1.1690 0.9940 1.1630 0.9820 1.1510
0.9370 0.9370 0.9280 0.9280 0.9130 0.9130 0.9080 0.9080 0.8970 0.8970
1.0760 1.0760 1.0680 1.0680 1.0610 1.0610 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510
1.0560 1.0560 1.0480 1.0480 1.0410 1.0410 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320
1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 1.0467 1.0467 1.0481 1.0481 1.0484 1.0484
1.0383 1.0383 1.0383 1.0383 1.0386 1.0386 1.0399 1.0399 1.0402 1.0402
 
天治天得利货币市场基金
日期
2018/12/16
2018/12/17
2018/12/18
2018/12/19
2018/12/20
2018/12/21
七日收益率(%)
2.9410
2.8820
2.9000
2.9080
2.8580
2.8890
每万份基金收益
1.1345 1.9132 0.5814 0.5936 0.6148 0.6255
 
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
-1.29% -1.68% -6.93% -13.07% -15.21%
-2.51% -2.17% -13.32% -22.91% -35.58%
-2.77% -1.11% -13.98% -14.44% -27.04%
-1.46% -1.86% -4.57% -7.87% -13.42%
-0.49% -0.11% -1.23% 0.58% -0.50%
-0.86% -0.99% -4.40% -8.22% -18.04%
-3.12% -2.57% -11.93% -22.22% -31.85%
-4.84% -3.91% -12.01% -17.55% -21.00%
-4.88% -3.96% -12.06% -17.71% -21.32%
-2.59% -2.41% -4.45% -1.78% -3.75%
-2.55% -2.37% -4.44% -1.90% -4.09%
0.11% 0.33% 1.24% 2.16% 4.10%
0.10% 0.29% 1.14% 1.96% 3.69%

 

政策等待焦躁期,核心资产出现明显回撤

天治中国制造2025基金经理 胡耀文
        本周上证50下跌4.84%,领跌所有指数,所有行业均出现下跌,农林牧渔、传媒和公用事业跌幅最小;医药、食品饮料和银行领跌。
        本周四美联储如期完成了今年第四次加息,并对明年两次加息进行展望。此前华尔街预期较为乐观,导致本周四个工作日标普500已经下跌超过5%。全球避险情绪高涨影响到A股走势,核心资产出现明显下跌。国内,市场对减税等政策有较高的预期,故政策等待期出现明显获利回吐。本基金认为核心资产连续下跌可能成为较为理想的买入时机。
        风险:全球货币紧缩带来的系统性风险、中美贸易摩擦的不确定性、经济超预期下行。

 

“普及“三反”知识,防范洗钱风险”

 

风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。