新闻中心  > 每周资讯  > 正文
每周资讯595期:

时间:2019-01-08   来源:天治基金 浏览次数: 字号:打印

 

 

基金净值
数据来源:中国银河证券基金研究中心   截止2018年1月4日
 
 
 
2019-12-31

2019-1-1

2019-1-2
2019-1-3
2019-1-4
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
- - - - 1.0172 2.8625 1.0159 2.8612 1.0210 2.8663
- - - - 0.5586 3.0836 0.5559 3.0809 0.5588 3.0838
- - - - 0.3595 2.1173 0.3605 2.1193 0.3656 2.1292
- - - - 1.7797 1.7797 1.7753 1.7753 1.7884 1.7884
- - - - 1.8134 1.8534 1.8133 1.8533 1.8176 1.8576
- - - - 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.8020 0.8020
- - - - 1.1980 1.1980 1.1920 1.1920 1.2020 1.2020
- - - - 0.9770 1.1460 0.9690 1.1380 0.9880 1.1570
- - - - 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.9020 0.9020
- - - - 1.0460 1.0460 1.0480 1.0480 1.0620 1.0620
- - - - 1.0270 1.0270 1.0290 1.0290 1.0420 1.0420
- - - - 1.0534 1.0534 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541
- - - - 1.0450 1.0450 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456
 
天治天得利货币市场基金
日期
2018/12/30
2018/12/31
2019/1/1
2019/1/2
2019/1/3
2019/1/4
七日收益率(%)
-
-
3.0150
3.0010
3.2900
3.2090
每万份基金收益
- -
3.3226
0.6613
1.3931
0.6808
 
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
0.18% -0.47% -6.80% -8.89% 0.18%
-0.39% -2.95% -13.91% -16.72% -0.39%
1.22% -1.69% -14.28% -10.37% 1.22%
0.08% -1.63% -4.36% -2.14% 0.08%
0.08% 0.20% -0.98% 1.46% 0.08%
0.00% -0.87% -5.09% -5.98% 0.00%
0.25% -3.30% -13.40% -17.73% 0.25%
-0.10% -4.17% -12.80% -12.18% -0.10%
-0.11% -4.25% -12.85% -12.34% -0.11%
0.28% -1.67% -3.72% -0.38% 0.28%
0.29% -1.70% -3.79% -0.57% 0.29%
0.23% 0.54% 1.64% 2.55% 0.23%
0.21% 0.50% 1.52% 2.34% 0.21%

 

 

 

 

风险提示�/span>基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。