时间:2023-04-04 浏览次数: 字号:小中大打印
![]() |
| ||
数据来源:中国银河证券基金研究中心 截止2023年3月31日 |
![]() | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.3684 | 3.2137 | 1.3458 | 3.1911 | 1.3414 | 3.1867 | 1.3573 | 3.2026 | 1.3466 | 3.1919 | |
| 1.3813 | 3.9063 | 1.3507 | 3.8757 | 1.3481 | 3.8731 | 1.3415 | 3.8665 | 1.3727 | 3.8977 | |
| 0.5618 | 2.5121 | 0.5494 | 2.4879 | 0.5563 | 2.5013 | 0.5475 | 2.4842 | 0.5670 | 2.5222 | |
| 3.8262 | 3.8262 | 3.8330 | 3.8330 | 3.8236 | 3.8236 | 3.8660 | 3.8660 | 3.8197 | 3.8197 | |
| 1.0877 | 2.0598 | 1.0852 | 2.0573 | 1.0843 | 2.0564 | 1.0824 | 2.0545 | 1.0863 | 2.0584 | |
| 0.8950 | 1.3270 | 0.8880 | 1.3200 | 0.8960 | 1.3280 | 0.8960 | 1.3280 | 0.9120 | 1.3440 | |
| 1.6720 | 1.6720 | 1.6760 | 1.6760 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6920 | 1.6920 | 1.6660 | 1.6660 | |
| 2.5390 | 2.7080 | 2.4800 | 2.6490 | 2.4670 | 2.6360 | 2.4490 | 2.6180 | 2.5230 | 2.6920 | |
| 2.3210 | 2.3210 | 2.2670 | 2.2670 | 2.2550 | 2.2550 | 2.2400 | 2.2400 | 2.3070 | 2.3070 | |
| 1.1588 | 1.1588 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1482 | 1.1482 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1499 | 1.1499 | |
| 0.8086 | 1.0764 | 0.8058 | 1.0736 | 0.8018 | 1.0696 | 0.8074 | 1.0752 | 0.8086 | 1.0764 | |
| 0.8203 | 1.0953 | 0.8174 | 1.0924 | 0.8133 | 1.0883 | 0.8190 | 1.0940 | 0.8203 | 1.0953 | |
| 1.4660 | 1.4660 | 1.4560 | 1.4560 | 1.4560 | 1.4560 | 1.4620 | 1.4620 | 1.4710 | 1.4710 | |
| 1.4120 | 1.4120 | 1.4030 | 1.4030 | 1.4030 | 1.4030 | 1.4080 | 1.4080 | 1.4170 | 1.4170 | |
| 1.1032 | 1.1032 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1037 | 1.1037 | |
| 1.1190 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1194 | 1.1194 | |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2023/03/26 | 2023/03/27 | 2023/03/28 | 2023/03/29 | 2023/03/30 | 2023/03/31 |
七日收益率(%) | 1.7680 | 1.7900 | 1.8340 | 2.1180 | 2.1640 | 0.7714 |
每万份基金收益 | 0.9587 | 0.5264 | 0.5757 | 1.0010 | 0.5659 | 0.7714 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2023/03/26 | 2023/03/27 | 2023/03/28 | 2023/03/29 | 2023/03/30 | 2023/03/31 |
七日收益率(%) | 1.9220 | 1.9430 | 1.9880 | 2.2720 | 2.3200 | 0.8136 |
每万份基金收益 | 1.0409 | 0.5677 | 0.6176 | 1.0417 | 0.6099 | 0.8136 |
|
经济复苏仍需政策进一步加码,数字经济继续引领投资主线 |
市场行情回顾:
基本面回顾:
市场观点:
|
|
|
| 风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。 |