时间:2023-03-28 浏览次数: 字号:小中大打印
![]() |
| ||
数据来源:中国银河证券基金研究中心 截止2023年3月24日 |
![]() | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.3731 | 3.2184 | 1.3729 | 3.2182 | 1.3809 | 3.2262 | 1.3779 | 3.2232 | 1.3800 | 3.2253 | |
| 1.3147 | 3.8397 | 1.3123 | 3.8373 | 1.3337 | 3.8587 | 1.3570 | 3.8820 | 1.3752 | 3.9002 | |
| 0.5233 | 2.4369 | 0.5230 | 2.4364 | 0.5346 | 2.4590 | 0.5536 | 2.4961 | 0.5595 | 2.5076 | |
| 3.7261 | 3.7261 | 3.8193 | 3.8193 | 3.8253 | 3.8253 | 3.8499 | 3.8499 | 3.8340 | 3.8340 | |
| 1.0751 | 2.0472 | 1.0757 | 2.0478 | 1.0796 | 2.0517 | 1.0848 | 2.0569 | 1.0864 | 2.0585 | |
| 0.8790 | 1.3110 | 0.8840 | 1.3160 | 0.8960 | 1.3280 | 0.9020 | 1.3340 | 0.8990 | 1.3310 | |
| 1.6220 | 1.6220 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6710 | 1.6710 | 1.6790 | 1.6790 | 1.6730 | 1.6730 | |
| 2.3380 | 2.5070 | 2.3440 | 2.5130 | 2.4190 | 2.5880 | 2.4670 | 2.6360 | 2.5240 | 2.6930 | |
| 2.1360 | 2.1360 | 2.1430 | 2.1430 | 2.2110 | 2.2110 | 2.2550 | 2.2550 | 2.3070 | 2.3070 | |
| 1.1698 | 1.1698 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1716 | 1.1716 | |
| 0.8085 | 1.0763 | 0.8101 | 1.0779 | 0.8098 | 1.0776 | 0.8150 | 1.0828 | 0.8131 | 1.0809 | |
| 0.8202 | 1.0952 | 0.8218 | 1.0968 | 0.8215 | 1.0965 | 0.8268 | 1.1018 | 0.8249 | 1.0999 | |
| 1.4510 | 1.4510 | 1.4540 | 1.4540 | 1.4610 | 1.4610 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4690 | 1.4690 | |
| 1.3980 | 1.3980 | 1.4010 | 1.4010 | 1.4080 | 1.4080 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4150 | |
| 1.1031 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1031 | 1.1031 | |
| 1.1189 | 1.1189 | 1.1189 | 1.1189 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1189 | 1.1189 | |
天治天得利货币A | ||||||
日期 | 2023/03/19 | 2023/03/20 | 2023/03/21 | 2023/03/22 | 2023/03/23 | 2023/03/24 |
七日收益率(%) | 1.6980 | 1.7240 | 1.7480 | 1.7560 | 1.7870 | 0.4791 |
每万份基金收益 | 0.9853 | 0.4867 | 0.4914 | 0.4674 | 0.4788 | 0.4791 |
天治天得利货币B | ||||||
日期 | 2023/03/19 | 2023/03/20 | 2023/03/21 | 2023/03/22 | 2023/03/23 | 2023/03/24 |
七日收益率(%) | 1.8560 | 1.8830 | 1.9050 | 1.9120 | 1.9410 | 0.5204 |
每万份基金收益 | 1.0675 | 0.5281 | 0.5330 | 0.5090 | 0.5201 | 0.5204 |
|
弱预期下的现实正在逐步改善 |
市场行情回顾
基本面回顾 美联储加息周期有望结束,将给全球资本市场带来估值及资金层面的缓解,也有助于打开中国国内政策的空间,对市场信心及经济得恢复都将有所助益。 伴随着经济复苏的证据不断出现,有可能会出现弱预期与现实不断增强的组合。不论从经济周期、政策周期还是海外周期看,我们对接下来的经济逐步复苏保持乐观。 自ChatGPT发布以来,人工智能的发展一日千里,既包括大模型的不断进步,也包括芯片等硬件层面的科技发展,可以认定通用人工智能确实是一个改变世界的科技进步,市场可能围绕这一主线不断的保持热度。
市场观点
|
|
|
| 风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。 |