时间:2022-11-08 浏览次数: 字号:小中大打印
|
| ||
数据来源:中国银河证券基金研究中心 截止2022年11月4日 |
| 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | |||||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 1.3424 | 3.1877 | 1.3700 | 3.2153 | 1.3924 | 3.2377 | 1.3811 | 3.2264 | 1.4116 | 3.2569 | |
| 1.2089 | 3.7339 | 1.2066 | 3.7316 | 1.2066 | 3.7316 | 1.1891 | 3.7141 | 1.1945 | 3.7195 | |
| 0.5306 | 2.4512 | 0.5399 | 2.4693 | 0.5420 | 2.4734 | 0.5407 | 2.4709 | 0.5431 | 2.4756 | |
| 3.5991 | 3.5991 | 3.6285 | 3.6285 | 3.6186 | 3.6186 | 3.5767 | 3.5767 | 3.5889 | 3.5889 | |
| 1.1181 | 2.0351 | 1.1181 | 2.0351 | 1.1181 | 2.0351 | 1.1181 | 2.0351 | 1.1181 | 2.0351 | |
| 0.9780 | 1.4100 | 0.9750 | 1.4070 | 0.9800 | 1.4120 | 0.9800 | 1.4120 | 0.9920 | 1.4240 | |
| 1.5240 | 1.5240 | 1.5500 | 1.5500 | 1.5580 | 1.5580 | 1.5660 | 1.5660 | 1.5850 | 1.5850 | |
| 1.9140 | 2.0830 | 1.9260 | 2.0950 | 1.9330 | 2.1020 | 1.9080 | 2.0770 | 1.9100 | 2.0790 | |
| 1.7400 | 1.7400 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7580 | 1.7580 | 1.7350 | 1.7350 | 1.7370 | 1.7370 | |
| 1.0978 | 1.0978 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1452 | 1.1452 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1559 | 1.1559 | |
| 0.7576 | 1.0254 | 0.7838 | 1.0516 | 0.7913 | 1.0591 | 0.7865 | 1.0543 | 0.8084 | 1.0762 | |
| 0.7707 | 1.0457 | 0.7973 | 1.0723 | 0.8050 | 1.0800 | 0.8001 | 1.0751 | 0.8224 | 1.0974 | |
| 1.4400 | 1.4400 | 1.4560 | 1.4560 | 1.4620 | 1.4620 | 1.4580 | 1.4580 | 1.4820 | 1.4820 | |
| 1.3890 | 1.3890 | 1.4050 | 1.4050 | 1.4110 | 1.4110 | 1.4060 | 1.4060 | 1.4300 | 1.4300 | |
| 1.0981 | 1.0981 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0982 | |
| 1.1152 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1152 | 1.1152 | |
天治天得利货币A
| ||||||
日期
| 2022/10/30 | 2022/10/31 | 2022/11/01 | 2022/11/02 | 2022/11/03 | 2022/11/04 |
七日收益率(%)
| 0.9800 | 1.0030 | 0.9550 | 0.9400 | 0.9370 | 0.2311 |
每万份基金收益
| 0.4969 | 0.2868 | 0.2508 | 0.2666 | 0.2423 | 0.2311 |
天治天得利货币B
| ||||||
日期
| 2022/10/30 | 2022/10/31 | 2022/11/01 | 2022/11/02 | 2022/11/03 | 2022/11/04 |
七日收益率(%)
| 1.1290 | 1.1520 | 1.1040 | 1.0890 | 1.0880 | 0.2721 |
每万份基金收益
| 0.5791 | 0.3274 | 0.2920 | 0.3077 | 0.2834 | 0.2721 |
|
|
| 风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。 |