新闻中心  > 每周资讯  > 正文
每周资讯614期:反弹行情开启

时间:2019-06-25   来源:天治基金 浏览次数: 字号:打印

 

 

基金净值
数据来源:中国银河证券基金研究中心   截止2019年6月21日
 
 
 
2019-6-17

2019-6-18

2019-6-19
2019-6-20
2019-6-21
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.1791 3.0244 1.1855 3.0308 1.1911 3.0364 1.2065 3.0518 1.2078 3.0531
0.5922 3.1172 0.5942 3.1192 0.6028 3.1278 0.6214 3.1464 0.6208 3.1458
0.3876 2.1722 0.3904 2.1776 0.3920 2.1807 0.4036 2.2034 0.4078 2.2116
2.0454 2.0454 2.0436 2.0436 2.0658 2.0658 2.1051 2.1051 2.1095 2.1095
1.7336 1.9426 1.7345 1.9435 1.7346 1.9436 1.7362 1.9452 1.7359 1.9449
0.8100 0.8100 0.8120 0.8120 0.8180 0.8180 0.8350 0.8350 0.8350 0.8350
1.3390 1.3390 1.3440 1.3440 1.3550 1.3550 1.3930 1.3930 1.3950 1.3950
1.2690 1.4380 1.2760 1.4450 1.2840 1.4530 1.3110 1.4800 1.3050 1.4740
1.1560 1.1560 1.1620 1.1620 1.1690 1.1690 1.1940 1.1940 1.1890 1.1890
1.0003 1.0003 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0025 1.0025 1.0029 1.0029
0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996
0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 1.0205 1.0205 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257
1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 1.1340 1.1340 1.1570 1.1570 1.1600 1.1600
1.1030 1.1030 1.1040 1.1040 1.1110 1.1110 1.1330 1.1330 1.1350 1.1350
1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 1.0322 1.0322 1.0384 1.0384 1.0396 1.0396
1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 1.0217 1.0217 1.0278 1.0278 1.0290 1.0290
 
天治天得利货币市场基金
日期
2019/6/16
2019/6/17
2019/6/18
2019/6/19
2019/6/20
2019/6/21
七日收益率(%)
2.1500 2.1500 2.1440 2.1210 2.1210 2.1220
每万份基金收益
1.1717 0.5782 0.5736 0.5432 0.5829 0.5771
 
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
1.86% 2.63% -5.63% 18.64% 18.50%
5.11% 6.03% -1.83% 10.40% 10.66%
4.51% 6.50% -5.21% 11.73% 12.90%
2.87% 4.64% -2.38% 17.73% 18.05%
0.17% 0.32% 0.55% 5.53% 4.90%
3.21% 3.60% -0.60% 3.86% 4.11%
3.64% 4.97% -1.62% 15.19% 16.35%
2.51% 6.36% 4.82% 32.89% 31.95%
2.50% 6.35% 4.76% 32.55% 31.67%
2.75% 1.22% -4.21% 10.37% 9.54%
2.71% 1.07% -4.38% 9.98% 9.24%
1.02% 0.78% -1.28% -0.84% -1.15%
1.01% 0.74% -1.40% -1.08% -1.38%
0.25% 0.30% 0.29% 0.29% 0.29%
-0.03% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04%
2.58% 2.57% 2.57% 2.57% 2.57%

反弹行情开启

天治财富增长基金经理 梁辰
         本周市场迎来反弹,上证综指上涨4.16%,深证成指上涨4.59%,创业板指上涨4.8%,中小板指上涨5.03%,是四月底下跌以来第一次有效反弹。板块方面,非银、计算机、餐饮旅游、传媒以及电力公用事业领涨;农业、有色、地产、钢铁和建材领跌。整体风格来看,以TMT为代表的前期下跌较多的成长板块反弹力度较强,前期相对抗跌的农业和周期板块相对收益较差。
         消息面上,中美在G20之前重启贸易谈判对市场预期上边际改善较大,科创板首家公司进入询价阶段以及证监会发布《上市公司重大资产重组管理办法》都有利于市场风险偏好的提升。海外方面,美联储有望重启宽松以及伊朗问题矛盾加剧有力带动黄金和原油价格上涨。
         我们认为,随着中美关系的边际改善以及国内改革的持续推进,市场的超跌反弹将会持续,继续看好以食品饮料为代表的业绩确定性较强、估值合理的优质蓝筹资产,同时看好以电子通信为代表的前期超跌成长股板块在市场风险偏好提高以及中美关系改善下的表现机会。

 

《反洗钱知识》重视客户身份识别 把好反洗钱第一道关

《反洗钱知识》关于受益所有人,您知道多少?

 

风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。