新闻中心  > 每周资讯  > 正文
每周资讯612期:

时间:2019-06-11   来源:天治基金 浏览次数: 字号:打印

 

 

基金净值
数据来源:中国银河证券基金研究中心   截止2019年6月6日
 
 
 
2019-6-3

2019-6-4

2019-6-5
2019-6-6
2019-6-7
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.1842 3.0295 1.1812 3.0265 1.1766 3.0219 1.1660 3.0113 -- --
0.5953 3.1203 0.5947 3.1197 0.5942 3.1192 0.5902 3.1152 -- --
0.3897 2.1763 0.3860 2.1690 0.3867 2.1704 0.3808 2.1589 -- --
2.0375 2.0375 2.0283 2.0283 2.0339 2.0339 2.0233 2.0233 -- --
1.7319 1.9409 1.7316 1.9406 1.7315 1.9405 1.7314 1.9404 -- --
0.8040 0.8040 0.8020 0.8020 0.8020 0.8020 0.8010 0.8010 -- --
1.3540 1.3540 1.3440 1.3440 1.3380 1.3380 1.3220 1.3220 -- --
1.2550 1.4240 1.2390 1.4080 1.2390 1.4080 1.2250 1.3940 -- --
1.1440 1.1440 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 1.1160 1.1160 -- --
0.9996 0.9996 1.0001 1.0001 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -- --
1.1310 1.1310 1.1200 1.1200 1.1170 1.1170 1.1140 1.1140 -- --
1.1080 1.1080 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 -- --
1.0287 1.0287 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 1.0251 1.0251 -- --
1.0184 1.0184 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 1.0148 1.0148 -- --
 
天治天得利货币市场基金
日期
2019/6/2
2019/6/3
2019/6/4
2019/6/5
2019/6/6
2019/6/7
七日收益率(%)
   2.0170    2.0210    2.0410    2.9200 2.9440 --
每万份基金收益
1.0965 0.5557 0.5652 2.1830 0.6187 --
 
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
-2.09% -2.77% -6.29% 13.91% 14.40%
-0.10% -1.01% -3.94% 2.89% 5.20%
-1.58% -1.35% -11.46% 3.53% 5.43%
-0.69% 0.51% -3.35% 11.54% 13.22%
-0.02% 0.25% 0.06% 4.70% 4.63%
-0.50% -0.62% -5.54% -0.74% -0.12%
-2.22% -0.15% -3.22% 6.96% 10.26%
-2.31% 1.58% 1.91% 18.59% 23.86%
-2.28% 1.55% 1.73% 18.22% 23.59%
0.08% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
-2.62% -2.37% -7.24% 2.96% 5.19%
-2.68% -2.42% -7.31% 2.73% 5.00%
-0.58% -0.81% -2.63% -2.23% -2.53%
-0.59% -0.85% -2.74% -2.46% -2.74%

 

 

 

 

风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。