新闻中心  > 每周资讯  > 正文
每周资讯605期:

时间:2019-04-09   来源:天治基金 浏览次数: 字号:打印

 

 

基金净值
数据来源:中国银河证券基金研究中心   截止2019年4月4日
 
 
 
2019-4-1

2019-4-2

2019-4-3
2019-4-4
2019-4-5
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.3036 3.1489 1.2942 3.1395 1.2992 3.1445 1.3093 3.1546 -- --
0.6343 3.1593 0.6408 3.1658 0.6478 3.1728 0.6570 3.1820 -- --
0.4293 2.2535 0.4325 2.2598 0.4384 2.2713 0.4439 2.2820 -- --
2.1971 2.1971 2.1910 2.1910 2.2108 2.2108 2.2301 2.2301 -- --
1.8977 1.9377 1.8976 1.9376 1.8978 1.9378 1.8985 1.9385 -- --
0.8480 0.8480 0.8480 0.8480 0.8530 0.8530 0.8580 0.8580 -- --
1.4600 1.4600 1.4490 1.4490 1.4550 1.4550 1.4690 1.4690 -- --
1.3040 1.4730 1.2960 1.4650 1.3050 1.4740 1.3100 1.4790 -- --
1.1890 1.1890 1.1820 1.1820 1.1900 1.1900 1.1950 1.1950 -- --
1.2330 1.2330 1.2360 1.2360 1.2420 1.2420 1.2550 1.2550 -- --
1.2080 1.2080 1.2110 1.2110 1.2170 1.2170 1.2300 1.2300 -- --
1.0553 1.0553 1.0548 1.0548 1.0532 1.0532 1.0539 1.0539 -- --
1.0456 1.0456 1.0451 1.0451 1.0435 1.0435 1.0442 1.0442 -- --
 
天治天得利货币市场基金
日期
2019/3/31
2019/4/1
2019/4/2
2019/4/3
2019/4/4
2019/4/5
七日收益率(%)
    2.6720    2.5950    2.5270    2.4310 2.3200 --
每万份基金收益
1.4176 0.5583 0.5731 0.5675 0.5734 --
 
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
5.05% 5.23% 28.88% 19.52% 28.46%
7.53% 6.93% 18.19% 1.22% 17.11%
8.11% 3.21% 23.13% 4.08% 22.90%
4.93% 6.53% 25.62% 19.26% 24.80%
0.20% -0.03% 4.70% 3.43% 4.53%
4.00% 1.18% 7.25% 1.54% 6.98%
6.53% 7.54% 23.24% 5.84% 22.52%
6.07% 8.99% 35.19% 15.62% 32.46%
6.13% 8.93% 35.03% 15.46% 32.34%
6.45% 4.50% 19.75% 13.78% 18.51%
6.49% 4.50% 19.53% 13.57% 18.38%
-0.13% 0.10% -0.03% 1.62% 0.21%
-0.13% 0.08% -0.15% 1.39% 0.08%

 

 

 

 

风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。