新闻中心  > 每周资讯  > 正文
每周资讯627期:短期可关注周期股带来的估值修复

时间:2019-12-17   来源:天治基金 浏览次数: 字号:打印

 

 

基金净值
数据来源:中国银河证券基金研究中心   截止2019年12月13日
 
 
 
2019-12-9

2019-12-10

2019-12-11
2019-12-12
2019-12-13
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.3810 3.2263 1.3855 3.2308 1.3842 3.2295 1.3819 3.2272 1.3987 3.2440
0.7140 3.2390 0.7145 3.2395 0.7174 3.2424 0.7156 3.2406 0.7249 3.2499
0.4615 2.3164 0.4666 2.3263 0.4632 2.3197 0.4621 2.3175 0.4675 2.3281
2.2318 2.2318 2.2320 2.2320 2.2309 2.2309 2.2322 2.2322 2.2669 2.2669
1.5055 1.9621 1.5061 1.9627 1.5070 1.9636 1.5078 1.9644 1.5107 1.9673
0.9070 0.9070 0.9130 0.9130 0.9170 0.9170 0.9160 0.9160 0.9360 0.9360
1.5500 1.5500 1.5570 1.5570 1.5450 1.5450 1.5420 1.5420 1.5630 1.5630
1.4360 1.6050 1.4440 1.6130 1.4460 1.6150 1.4400 1.6090 1.4690 1.6380
1.3070 1.3070 1.3140 1.3140 1.3160 1.3160 1.3110 1.3110 1.3370 1.3370
1.0786 1.0786 1.0781 1.0781 1.0778 1.0778 1.0752 1.0752 1.0921 1.0921
1.0713 1.0713 1.0739 1.0739 1.0776 1.0776 1.0740 1.0740 1.0942 1.0942
1.1006 1.1006 1.1033 1.1033 1.1071 1.1071 1.1034 1.1034 1.1241 1.1241
1.2870 1.2870 1.2880 1.2880 1.2960 1.2960 1.3000 1.3000 1.3180 1.3180
1.2580 1.2580 1.2580 1.2580 1.2660 1.2660 1.2700 1.2700 1.2870 1.2870
1.0532 1.0532 1.0530 1.0530 1.0545 1.0545 1.0549 1.0549 1.0581 1.0581
1.0451 1.0451 1.0449 1.0449 1.0464 1.0464 1.0467 1.0467 1.0500 1.0500
 
天治天得利货币市场基金
日期
2019/12/8
2019/12/9
2019/12/10
2019/12/11
2019/12/12
2019/12/13
七日收益率(%)
  1.8470   1.8390   2.1920   2.5580 2.6170 2.4060
每万份基金收益
0.9329 0.4119 1.0765 1.0946 0.5210 0.5238
 
 
过去一周
过去一个月
过去三个月
过去六个月
今年以来
1.49% 2.38% -1.55% 17.95% 37.24%
1.50% 2.34% 3.48% 22.74% 29.22%
1.15% 4.40% -3.85% 19.81% 29.43%
1.98% 6.86% 1.61% 10.55% 26.86%
0.31% 0.55% 0.79% 1.63% 6.43%
2.41% 2.97% 5.05% 15.70% 16.71%
0.77% 1.96% 0.26% 16.12% 30.36%
1.87% 2.80% 3.82% 15.40% 48.53%
1.91% 2.77% 3.80% 15.26% 48.06%
2.33% 2.41% 1.70% 16.74% 24.46%
2.22% 2.39% 1.58% 16.47% 23.87%
0.47% 1.15% -0.09% 2.82% 0.61%
0.46% 1.13% -0.19% 3.07% 0.63%
1.82% 3.40% 4.23% 9.17% 9.21%
1.92% 2.59% 3.84% 9.43% 9.42%
1.90% 2.56% 3.80% 12.42% 12.41%
 

短期可关注周期股带来的估值修复

天治趋势精选基金经理 施钰
        本周计算机、非银、钢铁涨幅居前;农林牧渔、食品医疗、军工涨幅居后。11月新增社融和信贷规模均高于市场一致预期,企业中长期贷款表现稳定,呈现持续改善迹象,房地产需求仍处韧性状态,基建项目融资需求有所上升。
        11月CPI同比超4.5%,也超市场一致预期,非食品部分保持稳定,没有环比抬头的迹象。本周中央经济工作会议定调2020,强调要完善和强化“六稳”举措,健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制,确保经济运行在合理区间。当前时点看,海外经济亦有向好趋势。板块上,建议关注周期股带来的估值修复。

 

 

风险提示:基金投资需谨慎。本资料来源及观点的出处皆被天治基金认为可靠,但所载观点不代表天治基金的立场,天治基金对所载信息资料的准确性、完整性亦不作任何担保或保证。