时间:2010-01-04 来源:天治基金 作者:天治基金管理有限公司 字号:小中大打印
| 基金简称 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 | 基金资产净值 | 动态资产保障线 |
| 天治财富增长 | 0.7580 | 2.3033 | 297573185.34 | 0.9475 |
| 天治品质优选 | 0.8932 | 3.4032 | 151734609.02 | |
| 天治核心 | 0.5941 | 2.1692 | 3550169991.40 | |
| 天治创新先锋 | 1.2345 | 1.2345 | 52255664.71 | |
| 天治稳健双盈 | 1.0232 | 1.0232 | 196874184.99 | |
| 天治趋势精选 | 1.006 | 1.006 | 284240103.56 | |
| 基金简称 | 每万份基金净收益 | 最近7日年化收益率 | 基金资产净值 | |
| 天治天得利 | 0.1672 | 2.355% | 943400863.94 |
天治基金管理有限公司
2009年12月31日