时间:2009-07-01 来源:天治基金 作者:天治基金管理有限公司 字号:小中大打印
| 基金简称 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 | 基金资产净值 | 动态资产保障线 |
| 天治财富增长 | 0.6960 | 2.2413 | 293,473,613.78 | 0.9475 |
| 天治品质优选 | 0.7421 | 3.2521 | 140,791,611.67 | |
| 天治核心 | 0.5300 | 2.0442 | 3,586,906,473.52 | |
| 天治创新先锋 | 1.2059 | 1.2059 | 95,195,060.70 | |
| 天治稳健双盈 | 1.0205 | 1.0205 | 124,226,494.15 | |
| 基金简称 | 每万份基金净收益 | 最近7日年化收益率 | 基金资产净值 | |
| 天治天得利 | 3.3341 | 3.728% | 795,167,075.62 |
天治基金管理有限公司
2009年7月1日