时间:2008-12-31 来源:天治基金 作者:天治基金管理有限公司 字号:小中大打印
| 基金简称 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 | 基金资产净值 | 动态资产保障线 |
| 天治财富增长 | 0.6424 | 2.1877 | 288559375.80 | 0.9475 |
| 天治品质优选 | 0.5631 | 3.0731 | 122375098.02 | |
| 天治核心 | 0.3945 | 1.7798 | 2969092089.82 | |
| 天治创新先锋 | 0.9145 | 0.9145 | 146287861.55 | |
| 天治稳健双盈 | 1.0154 | 1.0154 | 817139963.07 | |
| 基金简称 | 每万份基金净收益 | 最近7日年化收益率 | 基金资产净值 | |
| 天治天得利 | 0.2531 | 2.492% | 1833741949.41 |
天治基金管理有限公司
2008年12月31日